Haryana
Guā-māu
Haryana | |||
— Pang — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 30°44′N 76°47′E / 30.733°N 76.783°E | |||
Kok-ka | Ìn-tō͘ | ||
---|---|---|---|
Hú-siâⁿ | Chandigarh | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 44,212 km2 | ||
Jîn-kháu (2011) | |||
- Lóng-chóng | 25,351,462 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 573.4/km2 | ||
Sî-khu | IST (UTC+05:30) | ||
Bāng-chām | haryana |
Haryana sī Ìn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Chandigarh, 1966 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 2382 bān ê jîn-kháu.
|
|