place
Wedel, Stadt
Wahlbeteiligung: 42,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 42,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Bergstein, Johanna | CDU | Ja | 300 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Fresch, Julian | CDU | Ja | 353 |
Wahlkreis Wahlkreis 03 | Fisauli-Aalto, Julia | CDU | Ja | 332 |
Wahlkreis Wahlkreis 04 | Wunderlich, Torben | CDU | Ja | 317 |
Wahlkreis Wahlkreis 05 | Zedler, Sabine | CDU | Ja | 95 |
Wahlkreis Wahlkreis 06 | Römer, Patricia | GRÜNE | Ja | 181 |
Wahlkreis Wahlkreis 07 | Kiwitt, Tobias | GRÜNE | Ja | 137 |
Wahlkreis Wahlkreis 08 | Thomascheski, Herbert | CDU | Ja | 274 |
Wahlkreis Wahlkreis 09 | Matthiessen, Christoph | CDU | Ja | 213 |
Wahlkreis Wahlkreis 10 | Thomascheski, Hendrik | CDU | Ja | 167 |
Wahlkreis Wahlkreis 11 | Bergstein, Jens | CDU | Ja | 336 |
Wahlkreis Wahlkreis 12 | Lüchau, Jan | CDU | Ja | 330 |
Wahlkreis Wahlkreis 13 | Lembach, Anja | CDU | Ja | 206 |
Wahlkreis Wahlkreis 14 | Lüchau, Jochen | CDU | Ja | 101 |
Wahlkreis Wahlkreis 15 | Weidenbach, Bernhard | CDU | Ja | 165 |
Wahlkreis Wahlkreis 16 | Heyer, Verena | GRÜNE | Ja | 141 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Kärgel, Petra | GRÜNE |
Süß-Ulbrich, Dagmar | GRÜNE |
Blasius, Karin | GRÜNE |
Craemer, Holger | GRÜNE |
Goll, Petra | GRÜNE |
Wöstmann, Thomas | GRÜNE |
Keck, Heidrun | SPD |
Freitag, Christian | SPD |
Kassemek, Lothar | SPD |
Sayinç, Kadir | SPD |
Schwarz, Laurin | SPD |
Grasedieck, Stefan | SPD |
Rüdiger, Wolfgang | SPD |
Schilling, Nina | FDP |
Koschnitzke, Klaus | FDP |
Hellmann-Kistler, Antje | FDP |
Hohner, Jörg | FDP |
Dr. Murphy, Detlef | DIE LINKE |
Eichberger, Patrick | DIE LINKE |
Drewes, Angela | WSI |
Ammer, Peter | WSI |
Dr. Wilms, Valerie | WSI |
Schlund, Manfred | WSI |
Grüßner, Philipp | WSI |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 27.290 | - | - | - |
Wählende | 11.687 | 42,8 % | +265 | +0,8 |
Ungültige Stimmen | 250 | 2,1 % | +62 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 11.437 | 97,9 % | +203 | -0,5 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.598 | 31,5 % | +492 | +3,8 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.648 | 23,2 % | +438 | +3,5 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.035 | 17,8 % | -569 | -5,4 |
Freie Demokratische Partei | 1.067 | 9,3 % | -187 | -1,8 |
DIE LINKE | 656 | 5,7 % | -345 | -3,2 |
Wedeler Soziale Initiative | 1.433 | 12,5 % | +374 | +3,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 27.290 |
Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 27.290 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 21.749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.541 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.753 |
Wählende mit Wahlschein | 4.934 |
Wählende insgesamt | 11.687 |
Wahlbeteiligung | 42,8 % |