iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2024/divizionbgroup4/
Россия - Второй дивизион, 2024, Россия. Вторая лига. Дивизион Б. Группа 4 - Футбол - Спорт-Экспресс

Россия. Вторая Лига. Дивизион Б. Группа 4 2024, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 261313 17118 623 302 52 - 1933 - 817 - 10 573527 Акрон-2 Акрон-2 Волна    1 : 0    1 : 0    2 : 1
2 261313 1687 744 312 35 - 1518 - 519 - 10 552825 Волна Волна Амкар-Пермь    2 : 1    2 : 1    1 : 2
3 261313 1287 1032 424 38 - 1825 - 824 - 20 462723 Оренбург-2 Оренбург-2 Пари НН-2    0 : 0    0 : 0    2 : 0
4 261313 1366 644 733 49 - 3525 - 1519 - 11 452222 Пари НН-2 Пари НН-2 Акрон-2    2 : 0    2 : 0    1 : 0
5 261313 1365 435 943 41 - 3119 - 1114 - 14 432120 Амкар-Пермь Крылья Советов-2 Лада-Тольятти    1 : 2    2 : 1    1 : 2
6 261313 1054 1057 632 34 - 2820 - 1413 - 10 402019 Лада-Тольятти Лада-Тольятти Оренбург-2    1 : 2    1 : 2    0 : 0
7 261313 955 842 946 31 - 2415 - 1314 - 11 351917 Уралец-ТС Урал-2 Уралец-ТС    0 : 1    1 : 0    0 : 1
8 261313 954 531 1258 29 - 3620 - 2114 - 23 321813 Урал-2 Рубин-2 Урал-2    1 : 0    0 : 0    1 : 0
9 261313 852 534 1357 30 - 3616 - 1615 - 25 291810 Крылья Советов-2 Носта Динамо Брл    2 : 1    1 : 1    1 : 1
10 261313 743 661 1339 29 - 4317 - 1311 - 23 271810 Носта Уралец-ТС Динамо Кир    1 : 1    0 : 1    0 : 1
11 261313 662 703 1378 27 - 3922 - 2113 - 27 25189 Динамо Брл Амкар-Пермь Носта    1 : 1    1 : 2    1 : 1
12 261313 642 732 1369 26 - 4412 - 1411 - 25 25158 Рубин-2 Динамо Брл Крылья Советов-2    0 : 0    1 : 1    2 : 1
13 261313 641 434 1668 21 - 4114 - 196 - 23 22157 Динамо Кир Сокол Кз Рубин-2    0 : 1    0 : 2    0 : 0
14 261313 430 734 1579 20 - 5310 - 186 - 34 19124 Сокол Кз Динамо Кир Сокол Кз    0 : 2    0 : 1    0 : 2
-  Выход в Дивизион А. Группа "Серебро"