Condizioni del mare e dati meteomarini rilevati in tempo reale a Marina di Campo con livello idrometrico della marea sul medio mare, pressione atmosferica, umidità relativa, temperatura dell'acqua e dell'aria.
Settore: Tirreno Settentrionale
Regione: Toscana
Località: Marina di Campo (LI)
Coordinate: N 42°44'33.48'' E 10°14'18.00''
Codice: 004M-RMN2B
Legenda
Acquisizione oraria delle condizioni del mare e del vento, del livello di marea e degli altri dati meteomarini e predisposizione dell'archvio storico dei dati meteo e delle relative medie climatiche e statistiche oceanografiche in collaborazione con gli amici di Termoidraulica Coico, Termoidraulica Nigrelli, Coico+3 Articoli Termoidraulici, aziende di Roma specializzate nella fornitura, manutenzione ed installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione, gas e termoclima, pannelli solari termici e fotovoltaici, caldaie e climatizzatori.
Per contattare direttamente il Cybernauta: Mailto@cybernauta
Risposte alle domande più frequenti: FAQ@cybernauta
La pagina Facebook curata dal Cybernauta: Facebook@cybernauta
Questa pagina permette di consultare direttamente i dati rilevati negli ultimi 7 giorni ma si possono richiedere gratuitamente le osservazioni precedenti ove disponibili.
UTC | WIND | LEVEL | WATER | MSLP | TEMP | RELH |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledi, 31 Maggio 2023 | ||||||
12:00 | WSW 4.1 | -4.0 | 20.2 | 1014.3 | 25.1 | 49.0 |
11:00 | SSE 5.7 | -4.1 | 20.2 | 1014.5 | 23.5 | 54.0 |
10:00 | S 4.3 | -0.7 | 20.2 | 1014.8 | 22.8 | 60.0 |
09:00 | S 7.1 | +4.6 | 20.1 | 1014.6 | 22.3 | 63.0 |
08:00 | SE 4.5 | +7.7 | 20.1 | 1014.9 | 22.5 | 61.0 |
07:00 | SSE 4.5 | +13.3 | 20.2 | 1014.8 | 21.7 | 69.0 |
06:00 | SE 3.7 | +16.6 | 20.2 | 1014.4 | 21.0 | 73.0 |
05:00 | NW 2.4 | +16.5 | 20.2 | 1014.1 | 19.4 | 83.0 |
04:00 | NNW 2.0 | +15.0 | 20.3 | 1014.0 | 17.8 | 85.0 |
03:00 | N 2.4 | +11.8 | 20.4 | 1014.0 | 17.3 | 86.0 |
02:00 | NNW 1.4 | +6.8 | 20.5 | 1013.9 | 17.9 | 85.0 |
01:00 | NW 2.2 | +3.5 | 20.7 | 1014.2 | 18.0 | 83.0 |
00:00 | W 2.8 | +0.1 | 20.9 | 1014.1 | 18.8 | 82.0 |
Martedi, 30 Maggio 2023 | ||||||
23:00 | SW 2.2 | -1.5 | 21.1 | 1014.2 | 19.8 | 79.0 |
21:00 | NW 1.6 | +3.5 | 21.2 | 1013.4 | 20.6 | 74.0 |
20:00 | SW 2.6 | +7.9 | 21.3 | 1013.1 | 21.6 | 73.0 |
19:00 | ESE 7.3 | +11.1 | 21.3 | 1013.4 | 22.6 | 65.0 |
18:00 | NE 3.9 | +14.7 | 21.4 | 1012.8 | 23.4 | 61.0 |
17:00 | NNE 8.9 | +14.3 | 21.2 | 1012.1 | 23.9 | 58.0 |
16:00 | NNE 12.4 | +12.5 | 21.0 | 1012.0 | 24.2 | 54.0 |
15:00 | NE 11.4 | +10.1 | 20.6 | 1012.2 | 24.6 | 52.0 |
14:00 | NE 6.9 | +6.0 | 20.4 | 1012.3 | 25.7 | 48.0 |
13:00 | NE 6.7 | +1.6 | 20.0 | 1012.7 | 25.7 | 46.0 |
12:00 | SE 3.0 | +0.0 | 19.8 | 1013.1 | 25.5 | 49.0 |
11:00 | SE 4.3 | -2.8 | 19.8 | 1013.5 | 24.7 | 50.0 |
10:00 | SSE 4.7 | -2.2 | 19.8 | 1013.8 | 24.4 | 54.0 |
09:00 | SSE 4.1 | +1.1 | 19.8 | 1013.9 | 24.2 | 53.0 |
08:00 | SSE 4.3 | +2.9 | 19.8 | 1013.9 | 23.4 | 55.0 |
07:00 | ESE 3.0 | +8.9 | 19.8 | 1013.9 | 23.7 | 53.0 |
06:00 | NNE 1.0 | +13.0 | 19.8 | 1013.6 | 22.0 | 70.0 |
05:00 | WNW 1.2 | +15.1 | 19.9 | 1013.4 | 18.4 | 81.0 |
04:00 | NW 2.6 | +15.9 | 19.9 | 1013.2 | 16.0 | 85.0 |
03:00 | N 2.2 | +13.7 | 20.1 | 1013.3 | 16.3 | 84.0 |
N.B. Dati non validati ad esclusivo uso personale.
In questo sito sono disponibili soltanto una parte dei dati meteorologici ed oceanografici della stazione mareografica di Marina di Campo ed inoltre la consultazione diretta è limitata ad un periodo storico relativamente breve (ultimi 7 giorni). Si può comunque richiedere gratuitamente una ricerca offline nell'intero archivio storico delle rilevazioni idrometriche effettuate in passato qualora non fossero accessibili direttamente da questa pagina.
Ricordiamo in ogni caso che il presente archivio mareografico non comprende la rilevazione dell'altezza e direzione delle onde o comunque dei dati relativi al moto ondoso in atto, informazioni queste ormai di difficile reperibilità o del tutto inesistenti, essendo subordinate alle rilevazioni effettuate dalle boe ondametriche la cui rete nazionale purtroppo è stata disattivata da tempo (gennaio 2015) e non rimpiazzata completamente dalle pochissime boe a gestione regionale e da quelle comprese a partire da febbraio 2021 nel progetto I-WaveNet oggi in esercizio (7 boe a marzo 2023 n.d.r.). Per ottenere pertanto una semplice stima delle condizioni del mare verficatesi in passato è possibile ad esempio consultare l'archivio Meteomar per scaricare i bollettini del mare storici ed applicare quindi il metodo della persistenza del fenomeno meteomarino come descritto in questa faq nella parte d'interesse. Il metodo della persistenza può anche essere abbinato alla diffusa tecnica empirica volta a stimare la probabilità delle onde presenti in mare aperto applicando la scala Beaufort alla velocità del vento osservata dalle stazioni meteo costiere disponibili nell'archivio meteorologico. E' possibile inoltre tenere conto anche del dato relativo al livello idrometrico che, depurato dell'altezza della marea astronomica, può essere un segnale, seppur molto labile, della presenza di onde fuori dal porto di riferimento. In alternativa si potrebbero utilizzare i dati altimetrici rilevati dai satelliti ad orbita polare di recente generazione (Jason, Sentinel, ecc.) che grazie ai sofisticati radiometri e sensori presenti a bordo possono offrire una misura dell'altezza delle onde che può rivelarsi utile anche a fini oceanografici e meteorologici. Tali sofisticate informazioni satellitari possono comunque risultare molto costose e di non agevole elaborazione.