Veuillez choisir la province ou cliquez sur la zone de la province correspondante sur la carte pour consulter les informations y relative.
Nombre de Centres d'Inscription | 969 |
Territoires | 0 |
Villes | 1 |
Secteurs | 0 |
Chefferies | 0 |
Communes | 24 |
Groupements | 21 |
Quartiers | 369 |
Personnes Enrôlés | 4457019 |
Femmes Enrôlées | NEANT |
Hommes Enrôlés | NEANT |
# | DENOMINATION | ELECTEURS UNIQUES | HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KINSHASA VILLE | 4457019 | 0 | 0 |
Désolé ! Aucune donnée correspondant à votre requête n'est encore disponible!
L'équipe de la CENI-RDC est à pied d'oeuvre pour vous la disponibiliser
# | DENOMINATION | ELECTEURS UNIQUES | HOMMES | FEMMES |
---|---|---|---|---|
1. | LUKUNGA | 253651 | 253651 | 253651 |