号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生涯 | 毕业大学 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 史蒂夫-布雷克 | 双能卫 | 1.91 | 79 | 36 | 12 | Maryland | 217万美元 |
26 | 丹尼-格兰杰 | 小前锋 | 2.06 | 101 | 33 | 10 | New Mexico | 万美元 |
35 | 卡迪尔-马丁 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 100 | 31 | 7 | Kansas State | 万美元 |
43 | 安东尼-托利弗 | 大前锋/小前锋 | 2.03 | 109 | 31 | 7 | Creighton | 300万美元 |
50 | 乔尔-安东尼 | 前锋/中锋 | 2.06 | 111 | 34 | 8 | UNLV | 250万美元 |
12 | 阿隆-贝恩斯 | 中锋 | 2.08 | 118 | 29 | 3 | Washington State | 650万美元 |
20 | 朱迪-米克斯 | 得分后卫 | 1.93 | 95 | 29 | 6 | Kentucky | 627万美元 |
32 | 贾斯汀-哈珀 | 大前锋 | 2.08 | 102 | 26 | 1 | Richmond | 万美元 |
1 | 雷吉-杰克逊 | 双能卫 | 1.91 | 94 | 26 | 4 | Boston College | 1391万美元 |
13 | 马库斯-莫里斯 | 大前锋/小前锋 | 2.06 | 107 | 26 | 4 | Kansas | 500万美元 |
17 | 洛伦佐-布朗 | 控球后卫 | 1.96 | 84 | 25 | 2 | North Carolina State | 万美元 |
9 | 乔丹-巴琴斯基 | 中锋 | 2.18 | 115 | 26 | 0 | Arizona State | 万美元 |
41 | 卡梅伦-贝尔斯托 | 前锋/中锋 | 2.06 | 118 | 25 | 1 | New Mexico | 84万美元 |
25 | 雷吉-布洛克 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 93 | 25 | 2 | North Carolina | 125万美元 |
34 | 托拜厄斯-哈里斯 | 大前锋/小前锋 | 2.06 | 107 | 24 | 4 | Tennessee | 1600万美元 |
17 | 埃里克-格里芬 | 小前锋 | 2.01 | 93 | 26 | 0 | Campbell | 万美元 |
6 | 达伦-希利亚德 | 得分后卫 | 1.98 | 93 | 23 | 0 | Villanova | 60万美元 |
5 | 肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 得分后卫 | 1.96 | 93 | 23 | 2 | Georgia | 289万美元 |
55 | 阿多尼斯-托马斯 | 大前锋 | 2.01 | 109 | 23 | 1 | Memphis | 万美元 |
0 | 安德烈-德拉蒙德 | 前锋/中锋 | 2.11 | 127 | 23 | 3 | Connecticut | 327万美元 |
3 | 斯坦利-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 111 | 20 | 0 | Arizona | 284万美元 |
日期 | 客队 | 比分 | 主队 | |
04-14 | 活塞 | 112-110 | 骑士 | |
04-18 | 活塞 | 101-106 | 骑士 | |
04-21 | 活塞 | 90-107 | 骑士 | |
04-23 | 骑士 | 101-91 | 活塞 | |
04-25 | 骑士 | 100-98 | 活塞 | |
查看完整赛程 |
项目 | 球员 | 数据 |
得分 | 杰克逊 | 18.8 |
篮板 | 德拉蒙德 | 14.8 |
助攻 | 杰克逊 | 6.2 |
罚球命中率 | 杰克逊 | 86.4% |
盖帽 | 德拉蒙德 | 1.4 |
投篮命中率 | 德拉蒙德 | 52.1% |
抢断 | 德拉蒙德 | 1.5 |
查看完整技术统计 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
6 | x-黄蜂 | 48/34 | 9.0 |
7 | x-步行者 | 45/37 | 12.0 |
8 | x-活塞 | 44/38 | 13.0 |
9 | 公牛 | 42/40 | 15.0 |
10 | 奇才 | 41/41 | 16.0 |
查看完整排行榜 |
类型 | 球员 | |
查看完整转会 |
球员 | ||
查看完整伤病 |