号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生涯 | 毕业大学 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 贾森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 1.98 | 102 | 35 | 13 | Michigan State | 万美元 |
12 | 科克-辛里奇 | 双能卫 | 1.93 | 86 | 35 | 12 | Kansas | 285万美元 |
26 | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 96 | 35 | 12 | Creighton | 574万美元 |
30 | 厄尔-巴隆 | 前锋/中锋 | 2.13 | 113 | 34 | 8 | Memphis | 万美元 |
43 | 克里斯-亨弗里斯 | 前锋/中锋 | 2.06 | 107 | 31 | 11 | Minnesota | 444万美元 |
4 | 保罗-米尔萨普 | 前锋/中锋 | 2.03 | 112 | 31 | 9 | Louisiana Tech | 1867万美元 |
15 | 艾尔-霍福德 | 前锋/中锋 | 2.08 | 111 | 30 | 8 | Florida | 1200万美元 |
25 | 萨博-塞弗洛萨 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 100 | 32 | 9 | None | 400万美元 |
6 | 埃德加-索萨 | 控球后卫 | 1.88 | 79 | 28 | 0 | Louisville | 万美元 |
11 | 蒂亚戈-斯普利特 | 中锋 | 2.11 | 111 | 31 | 5 | None | 975万美元 |
32 | 迈克-斯科特 | 大前锋 | 2.03 | 108 | 27 | 3 | Virginia | 333万美元 |
0 | 杰夫-蒂格 | 控球后卫 | 1.88 | 84 | 28 | 6 | Wake Forest | 800万美元 |
24 | 肯特-巴泽摩尔 | 锋卫摇摆人 | 1.96 | 91 | 27 | 3 | Old Dominion | 200万美元 |
13 | 拉马尔-帕特森 | 得分后卫 | 1.98 | 98 | 24 | 0 | Pittsburgh | 52万美元 |
31 | 迈克-穆斯卡拉 | 前锋/中锋 | 2.11 | 109 | 25 | 2 | Bucknell | 94万美元 |
10 | 蒂姆-哈达威二世 | 锋卫摇摆人 | 1.98 | 93 | 24 | 2 | Michigan | 130万美元 |
2 | 特兰-佩特韦 | 小前锋 | 1.98 | 98 | 23 | 0 | Nebraska | 万美元 |
16 | 德奎恩-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2.03 | 100 | 26 | 1 | Miami (FL) | 万美元 |
17 | 丹尼斯-施劳德 | 控球后卫 | 1.85 | 78 | 22 | 2 | None | 176万美元 |
6 | 佩罗-安蒂奇 | 中锋 | 2.11 | 120 | 33 | 2 | None | 万美元 |
22 | 沃尔特-塔瓦雷斯 | 中锋 | 2.21 | 120 | 24 | 0 | None | 100万美元 |
53 | 马库斯-埃里克森 | 得分后卫 | 2.01 | 81 | 22 | 0 | None | 万美元 |
60 | 迪米特里奥斯-阿格拉瓦尼斯 | 大前锋 | 2.08 | 107 | 21 | 0 | None | 万美元 |
日期 | 客队 | 比分 | 主队 | |
04-29 | 老鹰 | 104-92 | 凯尔特人 | |
05-03 | 老鹰 | 93-104 | 骑士 | |
05-05 | 老鹰 | 98-123 | 骑士 | |
05-07 | 骑士 | 121-108 | 老鹰 | |
05-09 | 骑士 | 100-99 | 老鹰 | |
查看完整赛程 |
项目 | 球员 | 数据 |
得分 | 米尔萨普 | 17.1 |
篮板 | 米尔萨普 | 9 |
助攻 | 蒂格 | 5.9 |
罚球命中率 | 哈达威 | 89.3% |
盖帽 | 米尔萨普 | 1.7 |
投篮命中率 | 塞弗洛萨 | 50.7% |
抢断 | 米尔萨普 | 1.8 |
查看完整技术统计 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
2 | x-猛龙 | 56/26 | 1.0 |
3 | x-热火 | 48/34 | 9.0 |
4 | x-老鹰 | 48/34 | 9.0 |
5 | x-凯尔特人 | 48/34 | 9.0 |
6 | x-黄蜂 | 48/34 | 9.0 |
查看完整排行榜 |
类型 | 球员 | |
查看完整转会 |
球员 | ||
查看完整伤病 |