号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生涯 | 毕业大学 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 达米恩-威尔金斯 | 锋卫摇摆人 | 1.98 | 102 | 36 | 9 | Georgia | 万美元 |
54 | 贾森-马克希尔 | 前锋/中锋 | 2.01 | 118 | 33 | 10 | Cincinnati | 万美元 |
25 | 艾尔-杰弗森 | 前锋/中锋 | 2.08 | 131 | 31 | 11 | None | 1350万美元 |
2 | 马文-威廉姆斯 | 大前锋/小前锋 | 2.06 | 108 | 29 | 10 | North Carolina | 700万美元 |
1 | 考特尼-李 | 锋卫摇摆人 | 1.96 | 91 | 30 | 7 | Western Kentucky | 567万美元 |
50 | 泰勒-汉斯布鲁 | 前锋/中锋 | 2.06 | 113 | 30 | 6 | North Carolina | 118万美元 |
00 | 斯宾塞-霍伊斯 | 前锋/中锋 | 2.16 | 111 | 27 | 8 | Washington | 611万美元 |
7 | 林书豪 | 双能卫 | 1.91 | 91 | 27 | 5 | Harvard | 213万美元 |
5 | 尼古拉斯-巴图姆 | 锋卫摇摆人 | 2.03 | 91 | 27 | 7 | None | 1312万美元 |
12 | 乔治-古铁雷斯 | 控球后卫 | 1.91 | 88 | 27 | 2 | California | 万美元 |
15 | 肯巴-沃克 | 控球后卫 | 1.85 | 83 | 25 | 4 | Connecticut | 1200万美元 |
42 | 杰森-沃什伯恩 | 中锋 | 2.13 | 111 | 25 | 0 | Utah | 万美元 |
44 | 杰弗里-泰勒 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 102 | 26 | 3 | Vanderbilt | 万美元 |
30 | 特洛伊-丹尼尔斯 | 控球后卫 | 1.93 | 93 | 24 | 2 | Virginia Commonwealth | 94万美元 |
3 | 杰里米-兰姆 | 锋卫摇摆人 | 1.96 | 84 | 23 | 3 | Connecticut | 303万美元 |
40 | 科迪-泽勒 | 前锋/中锋 | 2.13 | 109 | 23 | 2 | Indiana | 420万美元 |
14 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | 小前锋 | 2.01 | 105 | 22 | 3 | Kentucky | 633万美元 |
12 | 萨姆-汤普森 | 大前锋 | 2.01 | 91 | 23 | 0 | Ohio State | 万美元 |
44 | 弗兰克-卡明斯基 | 前锋/中锋 | 2.13 | 110 | 23 | 0 | Wisconsin | 261万美元 |
9 | 阿隆-哈里森 | 控球后卫 | 1.98 | 96 | 21 | 0 | Kentucky | 52万美元 |
日期 | 客队 | 比分 | 主队 | |
03-26 | 黄蜂 | 105-112 | 活塞 | |
03-27 | 黄蜂 | 115-91 | 雄鹿 | |
03-30 | 黄蜂 | 100-85 | 76人 | |
04-02 | 76人 | 91-100 | 黄蜂 | |
04-04 | 黄蜂 | 103-112 | 骑士 | |
04-06 | 黄蜂 | - | 猛龙 | |
04-07 | 黄蜂 | - | 尼克斯 | |
04-09 | 篮网 | - | 黄蜂 | |
04-11 | 黄蜂 | - | 奇才 | |
查看完整赛程 |
项目 | 球员 | 数据 |
得分 | 沃克 | 21.1 |
篮板 | 威廉姆斯 | 6.6 |
助攻 | 巴图姆 | 5.8 |
罚球命中率 | 巴图姆 | 84.7% |
盖帽 | 威廉姆斯 | 1 |
投篮命中率 | 泽勒 | 52.5% |
抢断 | 沃克 | 1.6 |
查看完整技术统计 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
4 | x-凯尔特人 | 45/32 | 10.0 |
5 | x-热火 | 44/32 | 10.5 |
6 | x-黄蜂 | 44/32 | 10.5 |
7 | z-步行者 | 41/36 | 14.0 |
8 | z-活塞 | 41/36 | 14.0 |
查看完整排行榜 |
类型 | 球员 | |
查看完整转会 |
球员 | ||
查看完整伤病 |