号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生涯 | 毕业大学 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 保罗-皮尔斯 | 大前锋/小前锋 | 2.01 | 107 | 37 | 16 | Kansas | 530万美元 |
1 | Will Bynum | 控球后卫 | 1.83 | 84 | 32 | 7 | Georgia Tech | 万美元 |
90 | 德鲁-古登 | 前锋/中锋 | 2.08 | 113 | 33 | 12 | Kansas | 144万美元 |
42 | 内内-希拉里奥 | 前锋/中锋 | 2.11 | 113 | 32 | 12 | None | 1300万美元 |
8 | 拉素尔-巴特勒 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 100 | 36 | 11 | La Salle | 144万美元 |
43 | 克里斯-亨弗里斯 | 前锋/中锋 | 2.06 | 107 | 30 | 10 | Minnesota | 430万美元 |
17 | 加瑞特-坦普尔 | 双能卫 | 1.98 | 88 | 29 | 4 | LSU | 98万美元 |
7 | 雷蒙-塞申斯 | 双能卫 | 1.91 | 86 | 29 | 7 | Nevada | 207万美元 |
9 | 马泰尔-韦伯斯特 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 107 | 28 | 9 | None | 538万美元 |
4 | 马辛-戈塔特 | 中锋 | 2.11 | 109 | 31 | 7 | None | 1043万美元 |
45 | 德胡安-布莱尔 | 前锋/中锋 | 2.01 | 118 | 26 | 5 | Pittsburgh | 200万美元 |
1 | 图雷-穆雷 | 得分后卫 | 1.96 | 88 | 25 | 1 | Wichita State | 100万美元 |
14 | 格伦-莱斯二世 | 锋卫摇摆人 | 1.98 | 98 | 24 | 1 | Georgia Tech | 81万美元 |
2 | 约翰-沃尔 | 控球后卫 | 1.93 | 88 | 24 | 4 | Kentucky | 1474万美元 |
13 | 凯文-塞拉芬 | 前锋/中锋 | 2.06 | 125 | 25 | 4 | None | 389万美元 |
3 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 1.96 | 94 | 22 | 2 | Florida | 450万美元 |
22 | 奥托-波特 | 小前锋 | 2.03 | 93 | 22 | 1 | Georgetown | 447万美元 |
日期 | 客队 | 比分 | 主队 | |
05-06 | 奇才 | 90-106 | 老鹰 | |
05-10 | 老鹰 | 101-103 | 奇才 | |
05-12 | 老鹰 | 106-101 | 奇才 | |
05-14 | 奇才 | 81-82 | 老鹰 | |
05-16 | 老鹰 | 94-91 | 奇才 | |
查看完整赛程 |
项目 | 球员 | 数据 |
得分 | 沃尔 | 17.6 |
篮板 | 戈塔特 | 8.7 |
助攻 | 沃尔 | 10 |
罚球命中率 | 巴特勒 | 79.1% |
盖帽 | 戈塔特 | 1.3 |
投篮命中率 | 戈塔特 | 56.6% |
抢断 | 沃尔 | 1.7 |
查看完整技术统计 |
排名 | 队名 | 胜/负 | 胜差 |
3 | x-公牛 | 50/32 | 10.0 |
4 | x-猛龙 | 49/33 | 11.0 |
5 | x-奇才 | 46/36 | 14.0 |
6 | x-雄鹿 | 41/41 | 19.0 |
7 | x-凯尔特人 | 40/42 | 20.0 |
查看完整排行榜 |
类型 | 球员 | |
转出 | Xavier Silas | |
转出 | Damion James | |
转出 | John Lucas III | |
查看完整转会 |