号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生涯 | 毕业大学 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joe Johnson | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 109 | 34 | 14 | Arkansas | 万美元 |
0 | Jarrett Jack | 双能卫 | 1.91 | 91 | 31 | 10 | Georgia Tech | 万美元 |
9 | Andrea Bargnani | 前锋/中锋 | 2.13 | 113 | 29 | 9 | None | 万美元 |
9 | Jerome Jordan | 中锋 | 2.13 | 115 | 28 | 2 | Tulsa | 万美元 |
29 | Wayne Ellington | 得分后卫 | 1.93 | 91 | 27 | 6 | North Carolina | 万美元 |
30 | Thaddeus Young | 大前锋/小前锋 | 2.03 | 100 | 27 | 8 | Georgia Tech | 万美元 |
11 | Brook Lopez | 中锋 | 2.13 | 125 | 27 | 7 | Stanford | 万美元 |
16 | Donald Sloan | 双能卫 | 1.91 | 95 | 27 | 4 | Texas A&M; | 万美元 |
55 | Earl Clark | 大前锋/小前锋 | 2.08 | 106 | 27 | 6 | Louisville | 万美元 |
33 | Willie Reed | 大前锋/小前锋 | 2.06 | 100 | 25 | 0 | Saint Louis | 万美元 |
14 | Darius Morris | 双能卫 | 1.93 | 88 | 24 | 4 | Michigan | 万美元 |
21 | Cory Jefferson | 大前锋 | 2.06 | 99 | 24 | 1 | Baylor | 万美元 |
41 | Thomas Robinson | 大前锋 | 2.08 | 108 | 24 | 3 | Kansas | 万美元 |
22 | Markel Brown | 得分后卫 | 1.91 | 86 | 23 | 1 | Oklahoma State | 万美元 |
44 | Bojan Bogdanovic | 锋卫摇摆人 | 2.03 | 98 | 26 | 1 | None | 万美元 |
34 | Quincy Miller | 小前锋 | 2.08 | 100 | 22 | 3 | Baylor | 万美元 |
15 | Ryan Boatright | 控球后卫 | 1.83 | 79 | 22 | 0 | Connecticut | 万美元 |
2 | Shane Larkin | 控球后卫 | 1.80 | 80 | 22 | 2 | Miami (FL) | 万美元 |
10 | Sergey Karasev | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 94 | 21 | 2 | None | 万美元 |
24 | Rondae Hollis-Jefferson | 小前锋 | 2.01 | 100 | 20 | 0 | Arizona | 万美元 |
1 | Chris McCullough | 大前锋 | 2.08 | 100 | 20 | 0 | Syracuse | 万美元 |
43 | Juan Vaulet | 小前锋 | 1.98 | 91 | 19 | 0 | None | 万美元 |
日期 | 客队 | 比分 | 主队 | |
10-29 | 公牛 | - | 篮网 | |
10-31 | 篮网 | - | 马刺 | |
11-01 | 篮网 | - | 灰熊 | |
11-03 | 雄鹿 | - | 篮网 | |
11-05 | 篮网 | - | 老鹰 | |
11-07 | 湖人 | - | 篮网 | |
11-08 | 篮网 | - | 雄鹿 | |
11-12 | 篮网 | - | 火箭 | |
11-14 | 篮网 | - | 国王 | |
查看完整赛程 |
项目 | 球员 | 数据 |
查看完整技术统计 |
类型 | 球员 | |
查看完整转会 |
球员 | ||
查看完整伤病 |