Wölbling
Inpostasion de letura
Wölbling (de-at) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Basa Austria | ||||
Distreto | Sankt Pölten-Land | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 571 (2018) | ||||
Densità | 79,43 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 32,37 km² | ||||
Altitùdene | 342 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3124 | ||||
Còdaze de matricołasion | PL | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02786 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 31948 | ||||
Sito web | woelbling.at | ||||
|
Wölbling el xe on comun marcà del distreto de Sankt Pölten-Land che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Wölbling
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | GND (DE) 4800242-2 |
---|