Saint-Sernin
Inpostasion de letura
Saint-Sernin (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Ardèche | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Largentière | ||||||||||
Canton | canton d'Aubenas | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 812 (2021) | ||||||||||
Densità | 313,49 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Aubenas unité urbaine d'Aubenas (fr) | ||||||||||
Àrea | 5,78 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 167 m[2]-365 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 07200 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | saint-sernin.fr | ||||||||||
|
Saint-Sernin el xe on comun de 1 663 abitanti del departemento de Ardèche che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Sernin
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 245027997 · WorldCat Identities (EN) 245027997 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.