Sacramenia
Inpostasion de letura
Sacramenia (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Segovia | ||||||||||
Capitałe | Sacramenia (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 352 (2023) | ||||||||||
Densità | 8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 44 km² | ||||||||||
Altitùdene | 834 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Sacramenia | Juan Carlos Muñoz Reja Serrano (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40237 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 40174 | ||||||||||
Sito web | sacramenia.es | ||||||||||
|
Sacramenia el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sacramenia
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesacramenia.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 130187103 · LCCN (EN) n80121432 · BNF (FR) cb15005933h (data) · WorldCat Identities (EN) n80-121432 |
---|