Miribel
Inpostasion de letura
Miribel (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Ain | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 10 225 (2021) | ||||||||||
Densità | 417,52 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lyon unità urbana de Lyon | ||||||||||
Àrea | 24,49 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Miribel Canal (en) e Rodano | ||||||||||
Altitùdene | 174 m-168 m[3]-314 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Miribel | Sylvie Viricel (2014) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 01700 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | miribel.fr | ||||||||||
|
Miribel el xe on comun de 9 963 abitanti del departemento de Ain che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Miribel
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 240017936 · GND (DE) 4282035-2 · WorldCat Identities (EN) 240017936 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.