Goro
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Emìlia-Romagna | ||||
Provinsa | Ferara | ||||
Capitałe | Goro (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 475 (2023) | ||||
Densità | 104,73 hab./km² | ||||
Demònemo | gorezi, goranti , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 33,18 km²[1] | ||||
Altitùdene | 1 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto)
| ||||
Patrono | Maria Vèrzane | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 44020 | ||||
Còdaze de matricołasion | FE | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0533 | ||||
ID ISTAT | 038025 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | E107 | ||||
Sito web | comune.goro.fe.it | ||||
|
Goro xe on comune de 4091 abitanti de ła provincia de Ferara.
Aministrasion comunałe
[canbia | canbia el còdaxe]
Sìndico: Vincenzo Soncini (lista civica) dal 30/05/2006
Sentrałin comunal: 0533 792911
Posta eletronica: segreteriasindaco@comune.goro.fe.it
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Goro
- el detien schemi gràfeghi so
- ↑ voze de refarensaistat.it.