Fiumicino
Inpostasion de letura
Fiumicino (it) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Roma Capitałe | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 81 426 (2023) | ||||
Densità | 380,69 hab./km² | ||||
Demònemo | fiumicinezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 213,89 km²[1] | ||||
Altitùdene | 2 m[2] | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Prima mesion documentada | Circoscrizione Roma XIV (it) | ||||
Dì festivo | Festa patronałe(13 de agosto)
| ||||
Patrono | Sant'Ipołito de Roma | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 00054 | ||||
Còdaze de matricołasion | ROMA | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 06 | ||||
ID ISTAT | 058120 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | M297 | ||||
Istòrego | |||||
Sito web | comune.fiumicino.rm.it | ||||
|
Fiumicino el xe un comun inte la provincia de Roma chel fa parte de la rejon Lasio
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fiumicino
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-vcb651/Fiumicino/?zoom=19¢er=41.77221%2C12.23649&popup=41.77255%2C12.23637.
Controło de autorità | VIAF (EN) 243000535 · BNF (FR) cb11979769c (data) · WorldCat Identities (EN) 243000535 |
---|