Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016 — понад 78 кг (жінки)
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Дзюдо, понад 78 кг на XXXI Олімпійських іграх | |||||||||||||
Місце проведення | Арена Каріока 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 12 серпня 2016 | ||||||||||||
Учасників | 17 з 17 країн | ||||||||||||
Призери | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2012 | 2020 → |
Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Чоловіки | Жінки | ||||
до 60 кг | до 48 кг | ||||
до 66 кг | до 52 кг | ||||
до 73 кг | до 57 кг | ||||
до 81 кг | до 63 кг | ||||
до 90 кг | до 70 кг | ||||
до 100 кг | до 78 кг | ||||
+ 100 кг | + 78 кг | ||||
Кваліфікація |
Змагання з дзюдо у ваговій категорії понад 78 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 12 серпня. Участь брали 17 спортсменок з 17 країни.
Золото | Срібло | Бронза |
Емілі Андеоль (FRA) | Ідаліс Ортіс (CUB) | Канае Ямабе (JPN) Юй Сун (CHN) |
Дата | Час (UTC−3) | Раунд |
---|---|---|
П'ятниця, 12 серпня 2016 | 10:00—13:00 | Попередні змагання Чвертьфінал |
П'ятниця, 12 серпня 2016 | 15:30—18:10 | Втішний раунд Півфінал Фінал |
Півфінали | Фінал | ||||||
Юй Сун (CHN) | 000 | ||||||
Емілі Андеоль (FRA) | 100 | ||||||
Емілі Андеоль (FRA) | 100 | ||||||
Ідаліс Ортіс (CUB) | 000 | ||||||
Ідаліс Ортіс (CUB) | 001 | ||||||
Канае Ямабе (JPN) | 000 |
Втішний раунд | Матч за 3-є місце | |||||||
Кайра Саїт (TUR) | 100 | |||||||
Ніхель Шейх Руху (TUN) | 000 | Кайра Саїт (TUR) | 000 | |||||
Канае Ямабе (JPN) | 010 | |||||||
Втішний раунд | Матч за 3-є місце | |||||||
Кім Мін Джун (KOR) | 102 | |||||||
Тессі Савелкоулс (NED) | 000 | Кім Мін Джун (KOR) | 000 | |||||
Юй Сун (CHN) | 100 | |||||||
Перший раунд | Другий раунд | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||||||||||||
Юй Сун (CHN) | 100 | |||||||||||||||||
Соня Асселах (ALG) | 000 | |||||||||||||||||
Юй Сун (CHN) | 111 | |||||||||||||||||
Кайра Саїт (TUR) | 000 | |||||||||||||||||
Кайра Саїт (TUR) | 101 | |||||||||||||||||
Мелісса Мохіка (PUR) | 000 | |||||||||||||||||
Юй Сун (CHN) | 000 | |||||||||||||||||
Емілі Андеоль (FRA) | 100 | |||||||||||||||||
Емілі Андеоль (FRA) | 000 | |||||||||||||||||
Ванесса Замботті (MEX) | 000 | |||||||||||||||||
Емілі Андеоль (FRA) | 000 | |||||||||||||||||
Ніхель Шейх Руху (TUN) | 000 | |||||||||||||||||
Ніхель Шейх Руху (TUN) | 000 | |||||||||||||||||
Лариса Церич (BIH) | 000 | |||||||||||||||||
Емілі Андеоль (FRA) | 100 | |||||||||||||||||
Ідаліс Ортіс (CUB) | 000 | |||||||||||||||||
Ідаліс Ортіс (CUB) | 100 | |||||||||||||||||
Ксенія Чибісова (RUS) | 101 | Ксенія Чибісова (RUS) | 000 | |||||||||||||||
Жасмін Кюльбс (GER) | 000 | Ідаліс Ортіс (CUB) | 101 | |||||||||||||||
Кім Мін Джун (KOR) | 000 | |||||||||||||||||
Кім Мін Джун (KOR) | 001 | |||||||||||||||||
Марія Альтеман (BRA) | 000 | |||||||||||||||||
Ідаліс Ортіс (CUB) | 001 | |||||||||||||||||
Канае Ямабе (JPN) | 000 | |||||||||||||||||
Канае Ямабе (JPN) | 100 | |||||||||||||||||
Санта Пакеніте (LTU) | 000 | |||||||||||||||||
Канае Ямабе (JPN) | 101 | |||||||||||||||||
Тессі Савелкоулс (NED) | 000 | |||||||||||||||||
Світлана Ярьомка (UKR) | 000 | |||||||||||||||||
Тессі Савелкоулс (NED) | 101 | |||||||||||||||||
- Дзюдо понад 78 кг жінки [Архівовано 22 вересня 2016 у Wayback Machine.] на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016 (англ.) (порт.) (ісп.) (фр.)fr}}
- Олімпійський турнір [Архівовано 26 травня 2016 у Wayback Machine.] на сайті judobase.org (англ.)