Malitbog, Bukidnon
Itsura
Malitbog Bayan ng Malitbog | |
---|---|
Mapa ng Bukidnon na nagpapakita sa lokasyon ng Malitbog. | |
Mga koordinado: 8°32′10″N 124°52′51″E / 8.5361°N 124.8808°E | |
Bansa | Pilipinas |
Rehiyon | Hilagang Mindanao (Rehiyong X) |
Lalawigan | Bukidnon |
Distrito | Unang Distrito ng Bukidnon |
Mga barangay | 11 (alamin) |
Pamahalaan | |
• Manghalalal | 18,806 botante (2022) |
Lawak | |
• Kabuuan | 581.85 km2 (224.65 milya kuwadrado) |
Populasyon (Senso ng 2020) | |
• Kabuuan | 26,741 |
• Kapal | 46/km2 (120/milya kuwadrado) |
• Kabahayan | 6,020 |
Ekonomiya | |
• Kaurian ng kita | ika-2 klase ng kita ng bayan |
• Antas ng kahirapan | 42.67% (2021)[2] |
• Kita | ₱194,563,134.4486,689,956.7996,685,950.63104,541,093.68160,510,345.3497,481,223.64129,270,501.70141,421,821.21248,299,411.09292,696,656.03355,595,326.52 (2020) |
• Aset | ₱864,776,178.42218,101,714.49243,477,423.60263,038,796.81348,556,216.32353,276,800.52405,093,985.22661,037,304.89781,423,191.78986,453,517.47899,959,360.34 (2020) |
• Pananagutan | ₱183,450,939.6149,570,584.6367,852,109.0456,478,038.3119,725,993.0761,766,821.253,845,736,479.40290,146,683.94282,929,911.42231,897,937.8982,959,327.76 (2020) |
• Paggasta | ₱136,929,520.6976,834,474.9786,930,767.1877,182,706.0394,881,468.8681,158,977.5992,951,463.9096,214,584.16117,773,682.95228,143,887.91293,138,248.52 (2020) |
Kodigong Pangsulat | 8704 |
PSGC | 101313000 |
Kodigong pantawag | 88 |
Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima |
Mga wika | Wikang Binukid Sebwano Ata Manobo wikang Tagalog |
Websayt | malitbogbuk.gov.ph |
Ang Bayan ng Malitbog ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Bukidnon, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 26,741 sa may 6,020 na kabahayan.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng Malitbog ay nahahati sa 11 mga barangay.
- Kalingking
- Kiabo
- Mindagat
- Omagling
- Patpat
- Poblacion
- Sampiano
- San Luis
- Santa Ines
- Silo-o
- Sumalsag
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1918 | 1,263 | — |
1939 | 2,002 | +2.22% |
1948 | 2,143 | +0.76% |
1960 | 5,326 | +7.88% |
1970 | 8,230 | +4.44% |
1975 | 11,885 | +7.65% |
1980 | 13,581 | +2.70% |
1990 | 14,934 | +0.95% |
1995 | 16,414 | +1.79% |
2000 | 19,465 | +3.72% |
2007 | 21,948 | +1.67% |
2010 | 22,880 | +1.52% |
2015 | 24,453 | +1.27% |
2020 | 26,741 | +1.77% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑
"Province: Bukidnon". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population (2015). "Region X (Northern Mindanao)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region X (Northern Mindanao)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region X (Northern Mindanao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Bukidnon". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.