WTA Тур 2024
WTA Тур 2024 | |
---|---|
Даты | 2024 |
Достижения (в одиночных) | |
Лидер по призовым | Арина Соболенко [1] |
Награды | |
Первая ракетка мира (одиночный разряд) | Арина Соболенко [1] |
Первая ракетка мира (парный разряд) | Катерина Синякова |
WTA Тур 2024 (англ. 2024 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2024 году он включал:
- 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
- Итоговый турнир WTA;
- Турниры в серии WTA 1000;
- Турниры в серии WTA 500;
- Турниры в серии WTA 250;
- Кубок Билли Джин Кинг;
- Летние Олимпийские игры 2024.
Расписание
[править | править код]Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2024 года.
Турнир Большого шлема |
Олимпийские игры |
Итоговый турнир WTA |
Турнир WTA 1000 |
Турнир WTA 500 |
Турнир WTA 250 |
Командные турниры |
Январь
[править | править код]Февраль
[править | править код]Март
[править | править код]Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
4 марта | BNP Paribas Open Индиан-Уэлс, США WTA 1000 $ 9,258,080 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар |
Ига Свёнтек 6-4, 6-0 |
Мария Саккари |
Элизе Мертенс Се Шувэй 6-3, 6-4 |
Катерина Синякова Сторм Хантер | ||
Сторм Хантер Мэттью Эбден 6-3, 6-3 |
Каролин Гарсия Эдуар Роже-Васслен | ||
18 марта | Открытый чемпионат Майами Майами, США WTA 1000 $8,770,480 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
Даниэль Коллинз 7-5, 6-3 |
Елена Рыбакина |
София Кенин Бетани Маттек-Сандс 4-6, 7-6(5), [11-9] |
Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф |
Апрель
[править | править код]Май
[править | править код]Июнь
[править | править код]Июль
[править | править код]Август
[править | править код]Сентябрь
[править | править код]Октябрь
[править | править код]Ноябрь
[править | править код]Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
4 ноября | Итоговый турнир WTA Эр-Рияд, Саудовская Аравия Итоговый турнир $15,250,000 — Хард (зал) — 8S (RR)/8D (RR) Одиночный турнир — Парный турнир |
Кори Гауфф 3-6, 6-4, 7-6(2) |
Чжэн Циньвэнь |
Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф 7-5, 6-3 |
Катерина Синякова Тейлор Таунсенд | ||
11 ноября | Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финал Севилья, Испания, Хард (зал) — 12 команд |
Италия 2-0 |
Словакия |
Статистическая информация
[править | править код]Одиночные турниры
[править | править код]Титулы по игрокам
[править | править код]Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ИТ | ОИ | 1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ига Свёнтек | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
4 | Арина Соболенко[1] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Диана Шнайдер[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Кори Гауфф | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Чжэн Циньвэнь | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Елена Рыбакина | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Даниэль Коллинз | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Джессика Пегула | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Дарья Касаткина[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Елена Остапенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Кэти Боултер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | Барбора Крейчикова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Жасмин Паолини | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Паула Бадоса | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Мэдисон Киз | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Линда Носкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Магдалена Френх | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Беатрис Хаддад Майя | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Мирра Андреева[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Виктория Голубич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ольга Данилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сонай Картал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Маккартни Кесслер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сюзан Ламенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Магда Линетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Эмма Наварро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Камила Осорио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Каролина Плишкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Юлия Путинцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Людмила Самсонова[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Зейнеп Сёнмез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Пейтон Стернс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Слоан Стивенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ребекка Шрамкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Юань Юэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговые турниры; ОИ — Олимпийские игры; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250
Титулы по странам
[править | править код]Всего титулов | Страна | ТБШ | ИТ | ОИ | 1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | США | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
8 | Россия[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Польша | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
4 | Белоруссия[4] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Китай | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговые турниры; ОИ — Олимпийские игры; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250
Рейтинг WTA
[править | править код]Рейтинг WTA (рейтинг от 21 октября 2024 года) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | 2023 | +/- |
1 | Арина Соболенко | 9 706 | 2 | ▲ 1 |
2 | Ига Свёнтек | 9 665 | 1 | ▼ 1 |
3 | Кори Гауфф | 5 963 | 3 | ▬ |
4 | Джессика Пегула | 5 785 | 5 | ▲ 1 |
5 | Елена Рыбакина | 5 471 | 4 | ▼ 1 |
6 | Жасмин Паолини | 5 144 | 30 | ▲ 24 |
7 | Чжэн Циньвэнь | 4 480 | 15 | ▲ 8 |
8 | Эмма Наварро | 3 698 | 38 | ▲ 30 |
9 | Дарья Касаткина | 3 500 | 18 | ▲ 9 |
10 | Беатрис Хаддад Майя | 3 194 | 11 | ▲ 1 |
11 | Даниэль Коллинз | 3 176 | 55 | ▲ 44 |
12 | Анна Калинская | 2 975 | 77 | ▲ 65 |
13 | Барбора Крейчикова | 2 974 | 10 | ▼ 3 |
14 | Паула Бадоса | 2 898 | 66 | ▲ 52 |
15 | Елена Остапенко | 2 738 | 13 | ▼ 2 |
16 | Диана Шнайдер | 2 585 | 60 | ▲ 44 |
17 | Мирра Андреева | 2 578 | 16 | ▲ 1 |
18 | Марта Костюк | 2 493 | 39 | ▲ 21 |
19 | Донна Векич | 2 308 | 24 | ▲ 5 |
20 | Мэдисон Киз | 2 206 | 12 | ▼ 8 |
Первые ракетки 2024 года
[править | править код]Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
Ига Свёнтек | 6 ноября 2023 | 20 октября 2024 | 50 |
Арина Соболенко | 21 октября 2024 | н. в. |
Дебютные титулы
[править | править код]- Эмма Наварро — Хобарт
- Диана Шнайдер — Хуахин
- Юань Юэ — Остин
- Пейтон Стернс — Рабат
- Мирра Андреева — Яссы
- Маккартни Кесслер — Кливленд
- Линда Носкова — Монтеррей
- Магдалена Френх — Гвадалахара
- Сонай Картал — Монастир
- Ребекка Шрамкова — Хуахин
- Сюзан Ламенс — Токио
- Зейнеп Сёнмез — Мерида
Парные турниры
[править | править код]Титулы по игрокам
[править | править код]Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ИТ | ОИ | 1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ирина Хромачёва | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Катерина Синякова | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Анна Данилина | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Жасмин Паолини | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Сара Эррани | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Кристина Букша | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Элизе Мертенс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Се Шувэй | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Людмила Киченок | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Елена Остапенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Тейлор Таунсенд | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Эрин Рутлифф | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Эйжа Мухаммад | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Николь Мелихар-Мартинес | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Габриэла Дабровски | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | София Кенин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Бетани Маттек-Сандс | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Деми Схюрс | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Моника Никулеску | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Эллен Перес | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Го Ханьюй | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Чжань Хаоцин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Яна Сизикова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Кори Гауфф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Кэролайн Доулхайд | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Дезире Кравчик | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Луиза Стефани | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Сара Соррибес Тормо | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Сторм Хантер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Сюко Аояма | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Ван Синьюй | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Эшлин Крюгер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Вероника Кудерметова | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Людмила Самсонова | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Слоан Стивенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Беатрис Хаддад Майя | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Эри Ходзуми | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Чжэн Сайсай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Юань Юэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Тимея Бабош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Анна Блинкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Оливия Гадеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Куинн Глисон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Виктория Грунчакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Лаура Зигемунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Мию Като | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Барбора Крейчикова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Кэти Макнэлли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ингрид Мартинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Оливия Николлс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ингрид Нил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Макото Ниномия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Гильяна Ольмос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Александра Панова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Катажина Питер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Камилла Рахимова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Эна Сибахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Алдила Сутджиади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Бибиана Схофс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Сюй Ифань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Моюка Утидзима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Чжан Шуай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Маяр Шериф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Фанни Штоллар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ульрикке Эйкери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговые турниры; ОИ — Олимпийские игры; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250
Титулы по странам
[править | править код]Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | ОИ | 1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | США | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | |
11 | Россия[3] | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Чехия | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Китайский Тайбэй | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Италия | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Испания | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Украина | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Канада | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Индонезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговые турниры; ОИ — Олимпийские игры; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250
Рейтинг WTA (игроки)
[править | править код]Рейтинг WTA (рейтинг от 9 сентября 2024 года) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | 2023 | +/- |
1 | Катерина Синякова | 9 055 | 10 | ▲ 9 |
2 | Эрин Рутлифф | 7 980 | 11 | ▲ 9 |
3 | Элизе Мертенс | 6 760 | 2 | ▼ 1 |
4 | Габриэла Дабровски | 6 700 | 8 | ▲ 4 |
5 | Людмила Киченок | 6 165 | 35 | ▲ 30 |
6 | Елена Остапенко | 5 948 | 36 | ▲ 30 |
7 | Се Шувэй | 5 316 | 6 | ▼ 1 |
8 | Тейлор Таунсенд | 5 298 | 16 | ▲ 8 |
9 | Дезире Кравчик | 5 125 | 16 | ▲ 7 |
10 | Эллен Перес | 4 975 | 17 | ▲ 7 |
11 | Лаура Зигемунд | 4 920 | 5 | ▼ 6 |
12 | Кэролайн Доулхайд | 4 773 | 40 | ▲ 28 |
13 | Николь Мелихар-Мартинес | 4 715 | 15 | ▲ 2 |
14 | Жасмин Паолини | 4 665 | 97 | ▲ 83 |
15 | Сара Эррани | 4 546 | 125 | ▲ 110 |
16 | Сторм Хантер | 4 295 | 1 | ▼ 15 |
17 | Эйжа Мухаммад | 4 048 | 50 | ▲ 33 |
18 | Кори Гауфф | 3 906 | 3 | ▼ 15 |
19 | Чжань Хаоцин | 3 800 | 21 | ▲ 2 |
20 | Кристина Букша | 3 725 | 66 | ▲ 46 |
Первые ракетки 2024 года
[править | править код]Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
Сторм Хантер | 6 ноября 2023 | 28 января 2024 | 12 |
Элизе Мертенс | 29 января 2024 | 17 марта 2024 | 7 |
Се Шувэй | 18 марта 2024 | 9 июня 2024 | 12 |
Элизе Мертенс | 10 июня 2024 | 14 июля 2024 | 5 |
Эрин Рутлифф | 15 июля 2024 | 8 сентября 2024 | 8 |
Катерина Синякова | 9 сентября 2024 |
Дебютные титулы
[править | править код]- Оливия Гадеки — Остин
- Эшлин Крюгер — Чарлстон
- Слоан Стивенс — Чарлстон
- Маяр Шериф — Монастир
- Юань Юэ — Нинбо
- Куинн Глисон — Мерида
- Моюка Утидзима — Наньчан
Турниры смешанных пар
[править | править код]Титулы по игрокам
[править | править код]Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ОИ | 1000 |
---|---|---|---|---|
2 | Се Шувэй | 2 | 0 | 0 |
1 | Лаура Зигемунд | 1 | 0 | 0 |
1 | Сара Эррани | 1 | 0 | 0 |
1 | Катерина Синякова | 0 | 1 | 0 |
1 | Сторм Хантер | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; 1000 — серия WTA 1000.
Титулы по странам
[править | править код]Всего титулов | Страна | ТБШ | ОИ | 1000 |
---|---|---|---|---|
2 | Китайский Тайбэй | 2 | 0 | 0 |
1 | Германия | 1 | 0 | 0 |
1 | Италия | 1 | 0 | 0 |
1 | Чехия | 0 | 1 | 0 |
1 | Австралия | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; 1000 — серия WTA 1000.
Закончили карьеру
[править | править код]- Наталья Вихлянцева
- Алекса Глатч
- Алекса Гуарачи
- Камила Джорджи
- Александра Каданцу-Игнатик
- Анжелика Кербер
- Даниэль Коллинз
- Ализе Корне
- Вера Лапко
- Гарбинье Мугуруса
- Йоана Ралука Олару
- Лесли Паттинама Керхов
- Хан На Рэ
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Белорусская теннисистка играла на турнире в нейтральном статусе, в период запрета выступлений под флагом Белоруссии.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Российская теннисистка играла на турнире в нейтральном статусе, в период запрета выступлений под флагом России.
- ↑ 1 2 С учётом титулов, завоеванных российскими теннисистками, в период запрета выступлений под флагом России.
- ↑ С учётом титулов, завоеванных белорусскими теннисистками, в период запрета выступлений под флагом Белоруссии.
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт WTA (англ.)
- Официальный сайт ITF (англ.)
- Официальный сайт Билли Джин Кинг (англ.)