Mercedes Cup 2019
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кубок Мерседеса 2019 | |
---|---|
Место проведения |
Штутгарт |
Покрытие | трава |
Сайт | mercedescup.de/en/ |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | €656,015 |
Кубок Мерседеса 2019 (англ. «2019 MercedesCup») — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Штутгарте (Германия) на травяных кортах. С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 702 тысяч евро. Победитель турнира в одиночном разряде помимо приза в размере 74 000 евро также награждается автомобилем марки Mercedes-Benz. В текущем году турнир проходил с 10 по 16 июня 2019 года.
Общая информация
[править | править код]Чемпионы 2019 года
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Маттео Берреттини | Феликс Оже-Альяссим | 6-4 7-6(11) |
Мужской парный | Джон Пирс Бруно Соарес |
Рохан Бопанна Денис Шаповалов |
7-5 6-3 |
Рейтинговые очки
[править | править код]Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
[править | править код]Страна | Игрок | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Александр Зверев | 5 | 1 | |
Карен Хачанов | 11 | 2 | |
Даниил Медведев | 14 | 3 | |
Николоз Басилашвили | 16 | 4 | |
Гаэль Монфис | 17 | 5 | |
Милош Раонич | 18 | 6 | |
Феликс Оже-Альяссим | 22 | 7 | |
Денис Шаповалов | 24 | 8 |
- Рейтинг учтён на 27 Мая 2019.
Особая категория игроков
[править | править код]1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC)
[править | править код]2. Теннисист, имеющий защищённый рейтинг
[править | править код]
3. Теннисисты, победители квалификации к турниру
[править | править код]4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)
[править | править код]Ход соревнования
[править | править код]Одиночный разряд
[править | править код]Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
7 | Феликс Оже-Альяссим | 4 | 611 | |||||||
Маттео Берреттини | 6 | 713 | ||||||||
Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Александр Зверев | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Дастин Браун | 6 | 77 | Q | Дастин Браун | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Джон Миллман | 4 | 63 | Q | Дастин Браун | 63 | 77 | 62 | ||||||||||||||||||
Петер Гоёвчик | 6 | 2 | 3 | 7 | Феликс Оже-Альяссим | 77 | 62 | 77 | |||||||||||||||||
Жиль Симон | 4 | 6 | 6 | Жиль Симон | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Эрнест Гулбис | 5 | 3 | 7 | Феликс Оже-Альяссим | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Феликс Оже-Альяссим | 7 | 6 | 7 | Феликс Оже-Альяссим | W/O | |||||||||||||||||||
6 | Милош Раонич | ||||||||||||||||||||||||
4 | Николоз Басилашвили | 77 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Мартон Фучович | 77 | 6 | Мартон Фучович | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Хауме Муньяр | 65 | 4 | Мартон Фучович | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Миша Зверев | 3 | 0 | 6 | Милош Раонич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Жо-Вильфрид Тсонга | 6 | 6 | PR | Жо-Вильфрид Тсонга | 4 | 77 | 61 | |||||||||||||||||
Q | Алексей Попырин | 78 | 4 | 64 | 6 | Милош Раонич | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||
6 | Милош Раонич | 66 | 6 | 77 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | Денис Шаповалов | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ян-Леннард Штруфф | 7 | 6 | Ян-Леннард Штруфф | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Филипп Кольшрайбер | 6 | 5 | 3 | Миомир Кецманович | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Миомир Кецманович | 4 | 7 | 6 | Ян-Леннард Штруфф | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Фелисиано Лопес | 3 | 6 | 67 | WC | Люка Пуй | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Люка Пуй | 6 | 3 | 79 | WC | Люка Пуй | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Даниил Медведев | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ян-Леннард Штруфф | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Гаэль Монфис | 7 | 5 | 78 | Маттео Берреттини | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Стив Джонсон | 5 | 7 | 66 | 5 | Гаэль Монфис | 5 | 77 | 63 | |||||||||||||||||
Денис Кудла | 6 | 6 | Денис Кудла | 7 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | Виктор Галович | 3 | 2 | Денис Кудла | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Маттео Берреттини | 6 | 6 | Маттео Берреттини | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ник Кирьос | 3 | 4 | Маттео Берреттини | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Карен Хачанов | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
[править | править код]Ход основного турнира
Группа 1
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Праджнеш Гуннесваран | 78 | 60 | 1 R | ||||||||||||||||||
Alt | Маттео Виола | 66 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
Alt | Маттео Виола | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | Алексей Попырин | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Alt | Мэйверик Бэйнс | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
6 | Алексей Попырин | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Группа 2
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Александр Бублик | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Хироки Мория | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Александр Бублик | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Фелисиано Лопес | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Тим Пюц | 61 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Фелисиано Лопес | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
Группа 3
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Денис Истомин | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Дастин Браун | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Дастин Браун | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
8 | Грегуар Баррере | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
WC | Саши Кумар Мукунд | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Грегуар Баррере | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Брейден Шнур | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Виктор Галович | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Виктор Галович | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Сергей Стаховский | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Адриан Менендес Масейрас | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | Сергей Стаховский | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
[править | править код]