Torbole Casaglia
Aspetto
Torbole Casaglia comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | Brescie | |
Coordinate | 45°31′00″N 10°07′00″E | |
Altitudine | 114 m s.l.m. | |
Superficie | 13 km² | |
Crestiàne | 5 437 (2004) | |
Denzetà | 393 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Azzano Mella, Castel Mella, Lograto, Roncadelle, Travagliato | |
CAP | 25030 | |
Prefisse | 030 | |
Codece ISTAT | 017186 | |
Cod. catastale | L210 | |
Nome javetande | torbolesi o casagliesi | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Torbole Casaglia éte 'nu comune tagliáne de 5.437 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Brescia
- Pàggene cu le mappe