Meldola
Aspetto
Meldola comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Emilia-Romagna | |
Provinge | stemma Forlì-Cesena | |
Coordinate | 44°08′00″N 12°04′00″E | |
Altitudine | 58 m s.l.m. | |
Superficie | 78,84 km² | |
Crestiàne | 9 931 (2008) | |
Denzetà | 125,96 cr./km² | |
Fraziune | Piandispino-Valdinoce, Ricò-Gualdo, San Colombano, Teodorano, Vitignano | |
Comune 'nzeccate | Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Predappio, Forlimpopoli | |
CAP | 47014 | |
Prefisse | 0543 | |
Codece ISTAT | 040019 | |
Cod. catastale | F097 | |
Nome javetande | meldolesi | |
Patrone | San Nicolò,Beata Vergine del Popolo | |
Sciurne festive | 6 dicembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Meldola éte 'nu comune tagliáne de 9.774 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Forlì-Cesena
- Pàggene cu le mappe