Gavignano
Aspetto
Gavignano comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lazie | |
Provinge | Rome | |
Coordinate | 41°42′00″N 13°03′00″E | |
Altitudine | 404 m s.l.m. | |
Superficie | 14,89 km² | |
Crestiàne | 1 982 (2008) | |
Denzetà | 133,11 cr./km² | |
Fraziune | Rossilli | |
Comune 'nzeccate | Anagni (FR), Colleferro, Gorga, Montelanico, Paliano (FR), Segni | |
CAP | 00030 | |
Prefisse | 06 | |
Codece ISTAT | 058041 | |
Cod. catastale | D945 | |
Nome javetande | gavignanesi | |
Patrone | San Rocco | |
Sciurne festive | 16 agosto | |
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Gavignano éte 'nu comune tagliáne de 1.758 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a cetate metropolitane de Rome Capitale
- Pàggene cu le mappe