Zoagli
Aspect
Zoagli | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°20′13.09″N 9°16′1.53″E / 44.3369694°N 9.2670917°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Genova | ||
Cod ISTAT | 10067 | ||
Data instituirii | 1797 | ||
Reședință | Zoagli[*] | ||
Componență | San Pietro di Rovereto, Sant'Ambrogio, Semorile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Paola Leone (23.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 7,79 km² | ||
Altitudine | 17 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 2.505 locuitori | ||
- Densitate | 321,57 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 16035 | ||
Prefix telefonic | 0185 | ||
Cod poștal | 16035 | ||
Indicativ numere auto | M182 | ||
Comune vecine | Chiavari, Coreglia Ligure, Leivi, Rapallo, San Colombano Certenoli | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Zoagli este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 2.317 locuitori ()[3] și o suprafață de 7,79 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Zoagli - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat al 31/12/2011
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|