Lonate Ceppino
Aspect
Lonate Ceppino | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°42′17″N 8°52′43″E / 45.70477°N 8.87874°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Varese | ||
cod ISTAT | 012089 | ||
Reședință | Lonate Ceppino[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,84 km² | ||
Altitudine | 287 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 4,868 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 21050 | ||
Prefix telefonic | 0331 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Lonate Ceppino | |||
Modifică date / text |
Lonate Ceppino este o comună în Provincia Varese, Italia. În 2011 avea o populație de 4,868 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Lonate Ceppino - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]