Curzon, Vendée
Aspect
Curzon | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°26′51″N 1°18′34″W / 46.4475°N 1.30944°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Pays de la Loire | ||
Departament | Vendée | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 5,9 km² | ||
Altitudine[3] | 23 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 456 locuitori | ||
- Densitate | 77,29 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 85540 | ||
Cod INSEE | 85077 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Curzon | |||
Modifică date / text |
Curzon este o comună în departamentul Vendée, Franța. În 2009 avea o populație de 456 de locuitori.[1]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]