iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: https://resultados.as.com/resultados/futbol/primera/clasificacion/
Clasificación LaLiga EA Sports 2024/2025 - AS.com
NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

LaLiga EA Sports

Clasificación LaLiga EA Sports 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 34 14 11 1 2
2 30 13 9 3 1
3 29 14 8 5 1
4 25 13 7 4 2
5 1 23 14 6 5 3
6 1 22 14 6 4 4
7 3 21 14 6 3 5
8 1 21 14 6 3 5
9 2 20 14 5 5 4
10 2 18 14 5 3 6
11 18 14 5 3 6
12 1 18 14 5 3 6
13 1 16 13 4 4 5
14 14 14 3 5 6
15 2 13 14 2 7 5
16 1 13 14 4 1 9
17 1 12 14 3 3 8
18 2 10 12 2 4 6
19 1 10 13 3 1 9
20 1 9 14 2 3 9

LaLiga EA Sports 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 15 5 5 0 0
2 18 7 6 0 1
3 17 7 5 2 0
4 11 6 3 2 1
5 1 15 8 4 3 1
6 1 17 8 5 2 1
7 3 13 7 4 1 2
8 1 9 7 2 3 2
9 2 14 7 4 2 1
10 2 7 7 2 1 4
11 14 8 4 2 2
12 1 12 7 4 0 3
13 1 8 6 2 2 2
14 10 7 3 1 3
15 2 11 8 2 5 1
16 1 10 6 3 1 2
17 1 6 7 1 3 3
18 2 8 6 2 2 2
19 1 9 6 3 0 3
20 1 6 7 1 3 3

LaLiga EA Sports 2024/2025 2024_2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 19 9 6 1 2
2 12 6 3 3 0
3 12 7 3 3 1
4 14 7 4 2 1
5 1 8 6 2 2 2
6 1 5 6 1 2 3
7 3 8 7 2 2 3
8 1 12 7 4 0 3
9 2 6 7 1 3 3
10 2 11 7 3 2 2
11 4 6 1 1 4
12 1 6 7 1 3 3
13 1 8 7 2 2 3
14 4 7 0 4 3
15 2 2 6 0 2 4
16 1 3 8 1 0 7
17 1 6 7 2 0 5
18 2 2 6 0 2 4
19 1 1 7 0 1 6
20 1 3 7 1 0 6
Actualizado a las Powered by Opta