Sainte-Marie-d'Alloix
Aspeto
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Sainte-Marie-d'Alloix na França | ||
Coordenadas | 45° 22′ 59″ N, 5° 58′ 01″ L | |
País | França | |
Região | Auvérnia-Ródano-Alpes | |
Departamento | Isère | |
Características geográficas | ||
Área total | 3 km² | |
População total (2018) [1] | 500 hab. | |
Densidade | 166,7 hab./km² | |
Código Postal | 38660 | |
Código INSEE | 38417 |
Sainte-Marie-d'Alloix é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Isère.
Referências
- ↑ «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021