La Union (província)
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Província | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
La Union na Região de Ilocos Coordenadas : 16°30'N, 120°25'E | |||
Coordenadas | |||
País | Filipinas | ||
Região | Região de Ilocos (Região I) | ||
História | |||
Dia da fundação | |||
Administração | |||
Capital | San Fernando | ||
Governor of La Union (en) | Raphaelle Ortega-David (en) | ||
Eleitorado | 510 709[1] | ||
Características geográficas | |||
Área total | 1 497,7 km2 km² | ||
População total () | 822 352 hab. | ||
• Domicílios | 174 096 | ||
Economia | |||
• Classe de renda | primeira classe de renda da província (d) | ||
• Incidência de pobreza | 6,6% (2021)[2] | ||
• Renda | 2 115 259 411,2 peso filipino, 1 131 361 943,74 peso filipino, 1 083 771 868,35 peso filipino, 1 052 327 325,11 peso filipino, 1 416 589 234,6 peso filipino, 1 877 768 690,8 peso filipino, 1 411 635 724,41 peso filipino, 2 512 967 373,61 peso filipino, 1 684 634 841,73 peso filipino, 2 851 956 986,93 peso filipino e 2 372 195 125,93 peso filipino | ||
• Ativos | 8 603 853 602,79 peso filipino, 4 379 323 592,52 peso filipino, 4 444 794 832,57 peso filipino, 3 738 401 106,5 peso filipino, 3 896 308 547 peso filipino, 544 306 587,8 peso filipino, 5 923 188 362,85 peso filipino, 7 372 451 276,98 peso filipino, 8 103 534 486,27 peso filipino, 9 499 243 759,7 peso filipino e 9 182 470 471,05 peso filipino | ||
• Passivos | 1 360 068 723,32 peso filipino, 198 746 143,81 peso filipino, 227 109 330,35 peso filipino, 239 167 703,78 peso filipino, 272 409 405,04 peso filipino, 458 826 841,01 peso filipino, 630 049 899,2 peso filipino, 909 102 507,79 peso filipino, 1 314 411 510,42 peso filipino e 1 029 554 674,17 peso filipino | ||
Códigos | |||
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
Código postal | 2500–2520 | ||
Código de área | 72 | ||
Outras informações | |||
Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
PSGC | 013300000 | ||
Línguas nativas | Ilocano e Kankanaey (d) | ||
Sítio | www.launion.gov.ph |
La Union é um província de primeira classe de renda da província (d) na região Região de Ilocos (Região I), nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 822 352 pessoas[3] e 174 096 domicílios.[4]
A sua capital é San Fernando.
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de La Union | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 137 847 | — |
1918 | 178 400 | +1.73% |
1939 | 207 701 | +0.73% |
1948 | 237 340 | +1.49% |
1960 | 293 330 | +1.78% |
1970 | 373 682 | +2.45% |
1975 | 414 635 | +2.11% |
1980 | 452 578 | +1.77% |
1990 | 548 742 | +1.95% |
1995 | 597 442 | +1.61% |
2000 | 657 945 | +2.09% |
2007 | 720 972 | +1.27% |
2010 | 741 906 | +1.05% |
2015 | 786 653 | +1.12% |
2020 | 822 352 | +0.88% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Subdivisões
[editar | editar código-fonte]- Municípios
- Agoo
- Aringay
- Bacnotan
- Bagulin
- Balaoan
- Bangar
- Bauang
- Burgos
- Caba
- Luna
- Naguilian
- Pugo
- Rosario
- San Gabriel
- San Juan
- Santo Tomas
- Santol
- Sudipen
- Tubao
- Cidades
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «2021 Full Year Official Poverty Statistics of the Philippines» (PDF). Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 agosto 2022. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de La Union» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.launion .gov .ph - «Sítio oficial»