Swiss Open Gstaad 2018
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
23–29.07.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
561 345 € | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Matteo Berrettini | |||
Gra podwójna Matteo Berrettini Daniele Bracciali | |||
| |||
Strona internetowa |
Swiss Open Gstaad 2018, właśc. J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Swiss Open Gstaad rozgrywany w dniach 23–29 lipca 2018 roku w Gstaad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 561 345 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Fabio Fognini | 15 | 2. runda |
2 | Roberto Bautista-Agut | 17 | finał |
3 | Borna Ćorić | 21 | 2. runda |
4 | Andriej Rublow | 35 | 2. runda |
5 | Robin Haase | 38 | 1. runda |
6 | João Sousa | 44 | 1. runda |
7 | Guillermo García-López | 62 | 1. runda |
8 | Feliciano López | 67 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Q | Jürgen Zopp | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Q | Jürgen Zopp | 4 | 66 | ||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Feliciano López | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Roberto Bautista-Agut | 69 | 4 | ||||||||||||||||
LL | Viktor Galović | 7 | 3 | 65 | |||||||||||||||
Laslo Đere | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Laslo Đere | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Roberto Bautista-Agut | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Taro Daniel | 5 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Roberto Bautista-Agut | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Fabio Fognini | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | Jürgen Zopp | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | Yannick Hanfmann | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||
Q | Jürgen Zopp | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | Jürgen Zopp | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
WC | Marc-Andrea Hüsler | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Nicolás Almagro | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||
WC | Marc-Andrea Hüsler | 610 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
6 | João Sousa | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Andriej Rublow | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Radu Albot | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Feliciano López | 4 | 3 | ||||||||||||||||
LL | Oriol Roca Batalla | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
LL | Oriol Roca Batalla | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||
8 | Feliciano López | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Federico Delbonis | 3 | 63 | |||||||||||||||||
8 | Feliciano López | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Robin Haase | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
LL | Viktor Galović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
LL | Viktor Galović | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Félix Auger-Aliassime | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
WC | Félix Auger-Aliassime | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Guido Andreozzi | 3 | 63 | |||||||||||||||||
LL | Viktor Galović | 7 | 3 | 65 | |||||||||||||||
Laslo Đere | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Laslo Đere | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Denis Istomin | 66 | 5 | |||||||||||||||||
Laslo Đere | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Borna Ćorić | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Guillermo García-López | 63 | 2 | ||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Taro Daniel | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Elias Ymer | 69 | 5 | |||||||||||||||||
Taro Daniel | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Taro Daniel | 5 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Roberto Bautista-Agut | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jaume Munar | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Adrián Menéndez-Maceiras | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Jaume Munar | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Roberto Bautista-Agut | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 89 435 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 47 105 | 150 |
Półfinalista | 25 515 | 90 |
Ćwierćfinalista | 14 535 | 45 |
2. runda | 8565 | 20 |
1. runda | 5075 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Robin Haase Matwé Middelkoop | 68 | półfinał |
2 | Santiago González João Sousa | 114 | półfinał |
3 | Roman Jebavý Andrés Molteni | 119 | 1. runda |
4 | Sander Arends Antonio Šančić | 133 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 27 170 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 14 280 | 150 |
Półfinaliści | 7740 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4430 | 45 |
1. runda | 2590 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-07-24]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-07-24]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2018-07-24]. (ang.).