Niemcy na letnich igrzyskach olimpijskich
Wygląd
Kod MKOl |
GER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasyfikacja wszech czasów | ||||||
|
Kod MKOl |
EUA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasyfikacja wszech czasów | ||||||
|
Niemcy wystartowały po raz pierwszy na letnich IO w 1896 roku na pierwszych igrzyskach w Atenach. Zjednoczone Niemcy startowały do igrzysk w Helsinkach w 1952 roku (oprócz igrzysk w 1920, 1924 i 1948 roku – nie zostały wtedy zaproszone jako główny agresor w pierwszej i drugiej wojnie światowej). W latach 1956–1964 Niemcy Zachodnie i Wschodnie startowały w ramach Wspólnej Reprezentacji Niemiec, a w latach 1968–1988 jako dwie oddzielne reprezentacje. Niemcy jako jeden kraj startują ponownie od igrzysk w Barcelonie w 1992 roku. Najwięcej złotych medali (33) reprezentacja zdobyła w 1992 roku, a najwięcej medali w ogóle (87) na igrzyskach w 1936 r.[1]
Niemcy były raz organizatorem letnich igrzysk olimpijskich:
Niemcy w latach 1896–1952 i 1992 do dziś
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Igrzyska | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|
1896 Ateny | 6 | 5 | 2 | 13 |
1900 Paryż | 4 | 3 | 2 | 9 |
1904 St. Louis | 4 | 5 | 6 | 15 |
1908 Londyn | 3 | 5 | 5 | 13 |
1912 Sztokholm | 5 | 13 | 7 | 25 |
1928 Amsterdam | 10 | 7 | 14 | 31 |
1932 Los Angeles | 3 | 12 | 5 | 20 |
1936 Berlin (gospodarz) | 33 | 26 | 30 | 89 |
1952 Helsinki | 0 | 7 | 17 | 24 |
1992 Barcelona | 33 | 21 | 28 | 82 |
1996 Atlanta | 20 | 18 | 27 | 65 |
2000 Sydney | 13 | 17 | 26 | 56 |
2004 Ateny | 13 | 16 | 20 | 49 |
2008 Pekin | 16 | 10 | 15 | 41 |
2012 Londyn | 11 | 19 | 14 | 44 |
Razem | 176 | 188 | 222 | 586 |
Według dyscyplin
[edytuj | edytuj kod]Dyscyplina | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|
Kajakarstwo | 28 | 16 | 19 | 63 |
Wioślarstwo | 21 | 13 | 14 | 48 |
Jeździectwo | 21 | 8 | 11 | 40 |
Lekkoatletyka | 16 | 25 | 38 | 79 |
pływanie | 13 | 20 | 29 | 62 |
Kolarstwo | 13 | 16 | 16 | 45 |
Gim. sportowa | 12 | 11 | 12 | 35 |
Szermierka | 7 | 9 | 9 | 25 |
Strzelectwo | 7 | 8 | 5 | 20 |
Podnoszenie cięż. | 6 | 7 | 12 | 25 |
Zapasy | 4 | 13 | 8 | 25 |
Boks | 4 | 9 | 9 | 22 |
Skoki do wody | 3 | 9 | 9 | 21 |
Żeglarstwo | 3 | 4 | 4 | 11 |
Hokej na trawie | 4 | 2 | 2 | 8 |
Judo | 3 | 2 | 12 | 17 |
Pięciobój now. | 2 | – | 1 | 3 |
Tenis ziemny | 1 | 5 | 2 | 8 |
Piłka wodna | 1 | 2 | – | 3 |
Łyż. figurowe | 1 | 1 | – | 2 |
Piłka ręczna | 1 | 1 | – | 2 |
Triathlon | 1 | 1 | – | 2 |
Skoki na trampolinie | 1 | – | 1 | 2 |
Przeciąganie liny | 1 | – | – | 1 |
Tenis stołowy | – | 2 | 3 | 5 |
Łucznictwo | – | 1 | 1 | 2 |
Rugby | – | 1 | – | 1 |
Taekwondo | – | 1 | 1 | 2 |
Piłka nożna | – | – | 3 | 3 |
Siat. plażowa | 1 | – | 1 | 2 |
Razem | 175 | 187 | 222 | 584 |
Wspólna Reprezentacja Niemiec (1956-1964)
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Igrzyska | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|
1956 Melbourne/Sztokholm | 6 | 13 | 7 | 26 |
1960 Rzym | 12 | 19 | 11 | 42 |
1964 Tokio | 10 | 22 | 18 | 50 |
Razem | 28 | 54 | 36 | 118 |
Według dyscyplin
[edytuj | edytuj kod]Dyscyplina | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|
Jeździectwo | 5 | 5 | 4 | 14 |
Lekkoatletyka | 4 | 18 | 8 | 30 |
Kajakarstwo | 4 | 5 | 2 | 11 |
Wioślarstwo | 4 | 4 | 1 | 9 |
Skoki do wody | 3 | 1 | – | 4 |
pływanie | 1 | 5 | 6 | 12 |
Zapasy | 1 | 5 | 3 | 9 |
Kolarstwo | 1 | 4 | 2 | 7 |
Boks | 1 | 3 | 2 | 6 |
Szermierka | 1 | 1 | 2 | 4 |
Gim. sportowa | 1 | 1 | 1 | 3 |
Żeglarstwo | 1 | 1 | 1 | 3 |
Strzelectwo | 1 | – | 1 | 2 |
Judo | – | 1 | 1 | 2 |
Hokej na trawie | – | – | 1 | 1 |
Piłka nożna | – | – | 1 | 1 |
Razem | 28 | 54 | 36 | 118 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Spain Summer Sports. [dostęp 2011-12-29]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Tabela wszech czasów Niemiec na igrzyskach olimpijskich. sports-reference.com. [dostęp 2012-01-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-01-08)]. (ang.).