iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_planetoid_10001–11000
Lista planetoid 10001–11000 – Wikipedia, wolna encyklopedia Przejdź do zawartości

Lista planetoid 10001–11000

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 10001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 października 1936 do 16 kwietnia 1999[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].

10001-10100

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
(10001) Palermo 1969 TM1 2,3775 8 października 1969 L. Czernych
(10002) Bagdasarian 1969 TQ1 3,1501 8 października 1969 L. Czernych
10003 1971 UD1 2,2122 26 października 1971 L. Kohoutek
(10004) Igormakarov 1975 VV2 3,1115 2 listopada 1975 T. Smirnowa
(10005) Chernega 1976 SS2 2,3332 24 września 1976 N. Czernych
(10006) Sessai 1976 UR15 2,6347 22 października 1976 H. Kosai, K. Hurukawa
(10007) Malytheatre 1976 YF3 3,1468 16 grudnia 1976 L. Czernych
(10008) Raisanyo 1977 DT2 2,7424 18 lutego 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(10009) Hirosetanso 1977 EA6 2,3979 12 marca 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(10010) Rudruna 1978 PW3 2,4629 9 sierpnia 1978 N. Czernych, L. Czernych
(10011) Avidzba 1978 QY1 2,4466 31 sierpnia 1978 N. Czernych
(10012) Tmutarakania 1978 RE3 2,4433 3 września 1978 N. Czernych, L. Karaczkina
(10013) Stenholm 1978 RR8 2,4369 2 września 1978 C.-I. Lagerkvist
(10014) Shaim 1978 SE3 2,4344 26 września 1978 L. Żurawlowa
(10015) Valenlebedev 1978 SA5 2,2033 27 września 1978 L. Czernych
(10016) Yugan 1978 SW7 2,4574 26 września 1978 L. Żurawlowa
(10017) Jaotsungi 1978 UP2 2,1854 30 października 1978 Obserwatorium Astronomiczne Zijinshan
10018 1979 MG4 3,0973 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
10019 1979 MK7 3,0851 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
10020 1979 OQ5 3,1250 24 lipca 1979 S. Bus
(10021) Henja 1979 QC1 2,3465 22 sierpnia 1979 C.-I. Lagerkvist
(10022) Zubov 1979 SU2 2,3688 22 września 1979 N. Czernych
(10023) Vladifedorov 1979 WX3 2,4356 17 listopada 1979 L. Czernych
(10024) Marthahazen 1980 EB 2,4496 10 marca 1980 Harvard Observatory
(10025) Rauer 1980 FO1 2,9056 16 marca 1980 C.-I. Lagerkvist
10026 1980 RE1 2,5704 3 września 1980 A. Mrkos
(10027) Perozzi 1981 FL 2,3686 30 marca 1981 E. Bowell
(10028) Bonus 1981 JM2 2,4316 5 maja 1981 C. Shoemaker
(10029) Hiramperkins 1981 QF 2,5548 30 sierpnia 1981 E. Bowell
(10030) Philkeenan 1981 QG 3,0647 30 sierpnia 1981 E. Bowell
(10031) Vladarnolda 1981 RB2 2,5883 7 września 1981 L. Karaczkina
10032 1981 RF7 3,0862 3 września 1981 S. Bus
10033 1981 UJ23 3,0212 24 października 1981 S. Bus
(10034) Birlan 1981 YG 2,5826 30 grudnia 1981 E. Bowell
10035 1982 DC2 2,2687 16 lutego 1982 L. Brožek
(10036) McGaha 1982 OF 2,4354 24 lipca 1982 E. Bowell
10037 1984 BQ 2,3877 26 stycznia 1984 A. Mrkos
10038 1984 HO1 2,1481 28 kwietnia 1984 W. Ferreri, V. Zappalà
(10039) Keet Seel 1984 LK 3,1294 2 czerwca 1984 B. Skiff
10040 1984 QM 2,2051 24 sierpnia 1984 Z. Vávrová
(10041) Parkinson 1985 HS1 2,3253 24 kwietnia 1985 C. Shoemaker, E. Shoemaker
(10042) Budstewart 1985 PL 2,5718 14 sierpnia 1985 E. Bowell
(10043) Janegann 1985 PN 3,1294 14 sierpnia 1985 E. Bowell
(10044) Squyres 1985 RU 2,5626 15 września 1985 C. Shoemaker, E. Shoemaker
10045 1985 RJ3 3,1131 6 września 1985 H. Debehogne
(10046) Creighton 1986 JC 2,3398 2 maja 1986 INAS
10047 1986 QK2 2,3444 28 sierpnia 1986 H. Debehogne
(10048) Grönbech 1986 TQ 3,0905 3 października 1986 P. Jensen
(10049) Vorovich 1986 TZ11 3,1118 3 października 1986 L. Karaczkina
(10050) Rayman 1987 MA1 2,6841 28 czerwca 1987 E. Helin
(10051) Albee 1987 QG6 2,2922 23 sierpnia 1987 E. Helin
10052 1987 SM12 2,9017 16 września 1987 H. Debehogne
10053 1987 SR12 2,2790 16 września 1987 H. Debehogne
(10054) Solomin 1987 SQ17 2,2580 17 września 1987 L. Czernych
(10055) Silcher 1987 YC1 2,9585 22 grudnia 1987 F. Börngen
10056 1988 BX3 2,3485 19 stycznia 1988 H. Debehogne
(10057) L’Obel 1988 CO1 2,3707 11 lutego 1988 E. W. Elst
10058 1988 DD5 2,3982 25 lutego 1988 R. McNaught
10059 1988 FS2 2,4097 21 marca 1988 Obserwatorium Rożen
(10060) Amymilne 1988 GL 2,4451 12 kwietnia 1988 C. Shoemaker, E. Shoemaker
(10061) Ndolaprata 1988 PG1 2,7154 11 sierpnia 1988 A. Noymer
10062 1988 RV4 2,6589 1 września 1988 H. Debehogne
10063 1988 SZ2 3,9760 16 września 1988 S. Bus
(10064) Hirosetamotsu 1988 UO 2,7286 31 października 1988 T. Kojima
10065 1988 XK 2,9066 3 grudnia 1988 Y. Oshima
10066 1988 XV2 2,1963 1 grudnia 1988 P. Jensen
(10067) Bertuch 1989 AL6 2,2399 11 stycznia 1989 F. Börngen
(10068) Dodoens 1989 CT2 2,3735 4 lutego 1989 E. W. Elst
(10069) Fontenelle 1989 CW2 2,9997 4 lutego 1989 E. W. Elst
(10070) Liuzongli 1989 CB8 2,2628 7 lutego 1989 H. Debehogne
10071 1989 EZ2 2,3172 2 marca 1989 E. W. Elst
10072 1989 GF1 2,2783 3 kwietnia 1989 E. W. Elst
10073 1989 GJ2 2,3622 3 kwietnia 1989 E. W. Elst
10074 1989 GH4 2,3255 3 kwietnia 1989 E. W. Elst
10075 1989 GR4 2,2673 3 kwietnia 1989 E. W. Elst
10076 1989 PK 2,5990 9 sierpnia 1989 E. Helin
10077 1989 UL1 2,5601 26 października 1989 S. Ueda, H. Kaneda
(10078) Stanthorpe 1989 UJ3 2,5576 30 października 1989 T. Seki
(10079) Meunier 1989 XD2 2,6352 2 grudnia 1989 E. W. Elst
10080 1990 OF1 3,1145 18 lipca 1990 E. Helin
10081 1990 OW1 2,2111 29 lipca 1990 H. Holt
10082 1990 OF2 2,3600 29 lipca 1990 H. Holt
10083 1990 QE2 2,2290 22 sierpnia 1990 H. Holt
10084 1990 QC5 2,2238 25 sierpnia 1990 H. Holt
10085 1990 QF5 3,1986 25 sierpnia 1990 H. Holt
10086 1990 SZ 2,5405 16 września 1990 H. Holt
10087 1990 SG3 2,2883 18 września 1990 H. Holt
(10088) Digne 1990 SG8 2,3396 22 września 1990 E. W. Elst
(10089) Turgot 1990 SS9 2,3777 22 września 1990 E. W. Elst
(10090) Sikorsky 1990 TK15 2,3692 13 października 1990 L. Karaczkina, G. Kastel
(10091) Bandaisan 1990 VD3 2,3721 11 listopada 1990 T. Seki
(10092) Sasaki 1990 VD4 2,3980 15 listopada 1990 K. Endate, K. Watanabe
(10093) Diesel 1990 WX1 2,3938 18 listopada 1990 E. W. Elst
(10094) Eijikato 1991 DK 2,5789 20 lutego 1991 T. Seki
(10095) Carlloewe 1991 RP2 3,0019 9 września 1991 F. Börngen, L. Schmadel
10096 1991 RK5 3,0333 13 września 1991 H. Holt
10097 1991 RV16 2,2372 15 września 1991 H. Holt
10098 1991 SC1 3,0275 30 września 1991 R. McNaught
(10099) Glazebrook 1991 VB9 3,2598 4 listopada 1991 Spacewatch
(10100) Bürgel 1991 XH1 2,4141 10 grudnia 1991 F. Börngen

10101-10200

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
(10101) Fourier 1992 BM2 2,2496 30 stycznia 1992 E. W. Elst
(10102) Digerhuvud 1992 DA6 2,4219 29 lutego 1992 UESAC
(10103) Jungfrun 1992 DB9 2,4030 29 lutego 1992 UESAC
(10104) Hoburgsgubben 1992 EY9 2,3331 2 marca 1992 UESAC
(10105) Holmhällar 1992 EM12 3,1287 6 marca 1992 UESAC
(10106) Lergrav 1992 EV15 2,3427 1 marca 1992 UESAC
(10107) Kenny 1992 FW1 2,3328 27 marca 1992 D. Steel
(10108) Tomlinson 1992 HM 2,4004 26 kwietnia 1992 C. Shoemaker, E. Shoemaker
10109 1992 KQ 2,6648 29 maja 1992 E. Helin
10110 1992 LJ 2,4822 3 czerwca 1992 G. Leonard
(10111) Fresnel 1992 OO1 2,5550 25 lipca 1992 E. W. Elst
10112 1992 OP1 3,0418 31 lipca 1992 H. Holt
10113 1992 PX2 2,6033 6 sierpnia 1992 H. Holt
(10114) Greifswald 1992 RZ 2,8791 4 września 1992 L. Schmadel, F. Börngen
10115 1992 SK 1,2485 24 września 1992 E. Helin, J. Alu
(10116) Robertfranz 1992 SJ2 3,0011 21 września 1992 F. Börngen, L. Schmadel
(10117) Tanikawa 1992 TW 2,9772 1 października 1992 M. Yanai, K. Watanabe
10118 1992 UK1 2,8089 19 października 1992 S. Ueda, H. Kaneda
(10119) Remarque 1992 YC1 3,1296 18 grudnia 1992 E. W. Elst
(10120) Ypres 1992 YH2 3,1790 18 grudnia 1992 E. W. Elst
(10121) Arzamas 1993 BS4 3,1994 27 stycznia 1993 E. W. Elst
(10122) Fröding 1993 BC5 3,2186 27 stycznia 1993 E. W. Elst
(10123) Fideöja 1993 FJ16 2,2692 17 marca 1993 UESAC
(10124) Hemse 1993 FE23 2,2646 21 marca 1993 UESAC
(10125) Stenkyrka 1993 FB24 2,1868 21 marca 1993 UESAC
(10126) Lärbro 1993 FW24 2,2068 21 marca 1993 UESAC
(10127) Fröjel 1993 FF26 2,2097 21 marca 1993 UESAC
(10128) Bro 1993 FT31 2,2681 19 marca 1993 UESAC
(10129) Fole 1993 FO40 2,1655 19 marca 1993 UESAC
(10130) Ardre 1993 FJ50 2,1594 19 marca 1993 UESAC
(10131) Stånga 1993 FP73 2,3017 21 marca 1993 UESAC
(10132) Lummelunda 1993 FL84 2,2173 20 marca 1993 UESAC
10133 1993 GC1 2,2928 15 kwietnia 1993 H. Holt
10134 1993 HL6 2,1969 17 kwietnia 1993 H. Debehogne
10135 1993 LZ1 2,3821 13 czerwca 1993 H. Holt
(10136) Gauguin 1993 OM3 2,2342 20 lipca 1993 E. W. Elst
(10137) Thucydides 1993 PV6 2,4772 15 sierpnia 1993 E. W. Elst
(10138) Ohtanihiroshi 1993 SS1 2,5803 16 września 1993 K. Endate, K. Watanabe
(10139) Ronsard 1993 ST4 2,3500 19 września 1993 E. W. Elst
(10140) Villon 1993 SX4 2,4199 19 września 1993 E. W. Elst
(10141) Gotenba 1993 VE 2,6110 5 listopada 1993 S. Ōtomo
(10142) Sakka 1993 VG1 2,7448 15 listopada 1993 A. Sugie
(10143) Kamogawa 1994 AP1 2,9834 8 stycznia 1994 A. Sugie
10144 1994 AB2 2,9315 9 stycznia 1994 Y. Kushida, O. Muramatsu
10145 1994 CK1 1,9011 10 lutego 1994 Spacewatch
(10146) Mukaitadashi 1994 CV1 3,0760 8 lutego 1994 K. Endate, K. Watanabe
(10147) Mizugatsuka 1994 CK2 3,1836 13 lutego 1994 T. Kobayashi
(10148) Shirase 1994 GR9 3,2124 14 kwietnia 1994 S. Ōtomo
(10149) Cavagna 1994 PA 2,1813 3 sierpnia 1994 M. Tombelli, A. Boattini
10150 1994 PN 2,3767 7 sierpnia 1994 G. Garradd
(10151) Rubens 1994 PF22 2,2585 12 sierpnia 1994 E. W. Elst
(10152) Ukichiro 1994 RJ11 2,3630 11 września 1994 S. Ōtomo
(10153) Goldman 1994 UB 2,3113 26 października 1994 D. di Cicco
(10154) Tanuki 1994 UH 2,2678 31 października 1994 T. Kobayashi
(10155) Numaguti 1994 VZ2 2,3548 4 listopada 1994 K. Endate, K. Watanabe
10156 1994 VQ7 2,2833 7 listopada 1994 S. Ueda, H. Kaneda
(10157) Asagiri 1994 WE1 2,3734 27 listopada 1994 T. Kobayashi
(10158) Taroubou 1994 XK 2,4466 3 grudnia 1994 T. Kobayashi
(10159) Tokara 1994 XS4 2,4135 9 grudnia 1994 T. Kobayashi
(10160) Totoro 1994 YQ1 2,4007 31 grudnia 1994 T. Kobayashi
(10161) Nakanoshima 1994 YZ1 2,3859 31 grudnia 1994 T. Kobayashi
(10162) Issunboushi 1995 AL 2,4634 2 stycznia 1995 T. Niijima, T. Urata
(10163) Onomichi 1995 BH1 2,3844 26 stycznia 1995 A. Nakamura
(10164) Akusekijima 1995 BS1 2,6019 27 stycznia 1995 T. Kobayashi
10165 1995 BL2 1,2347 31 stycznia 1995 Spacewatch
(10166) Takarajima 1995 BN3 2,6238 30 stycznia 1995 T. Kobayashi
(10167) Yoshiwatiso 1995 BQ15 2,4495 31 stycznia 1995 T. Seki
(10168) Stony Ridge 1995 CN 2,7600 4 lutego 1995 J. Child, J. Rogers
(10169) Ogasawara 1995 DK 2,8723 21 lutego 1995 T. Kobayashi
(10170) Petrjakeš 1995 DA1 2,6221 22 lutego 1995 M. Tichý, Z. Moravec
(10171) Takaotengu 1995 EE8 2,6199 7 marca 1995 M. Hirasawa, S. Suzuki
(10172) Humphreys 1995 FW19 2,7420 31 marca 1995 Spacewatch
(10173) Hanzelkazikmund 1995 HA 3,0798 21 kwietnia 1995 P. Pravec, L. Šarounová
(10174) Emička 1995 JD 2,7483 2 maja 1995 Z. Moravec
(10175) Aenona 1996 CR1 2,2720 14 lutego 1996 K. Korlević, D. Matković
(10176) Gaiavettori 1996 CW7 2,2172 14 lutego 1996 M. Tombelli, U. Munari
(10177) Ellison 1996 CK9 2,3068 10 lutego 1996 Spacewatch
(10178) Iriki 1996 DD 2,1877 18 lutego 1996 T. Kobayashi
(10179) Ishigaki 1996 DE 2,6108 18 lutego 1996 T. Kobayashi
10180 1996 EE2 2,2763 15 marca 1996 G. Garradd
(10181) Davidacomba 1996 FP3 2,2127 26 marca 1996 P. Comba
(10182) Junkobiwaki 1996 FL5 2,3186 20 marca 1996 K. Endate, K. Watanabe
(10183) Ampère 1996 GV20 2,2657 15 kwietnia 1996 E. W. Elst
(10184) Galvani 1996 HC19 2,3989 18 kwietnia 1996 E. W. Elst
(10185) Gaudi 1996 HD21 2,5952 18 kwietnia 1996 E. W. Elst
(10186) Albéniz 1996 HD24 2,4445 20 kwietnia 1996 E. W. Elst
10187 1996 JV 2,4120 12 maja 1996 T. Spahr
(10188) Yasuoyoneda 1996 JY 2,4111 14 maja 1996 R. McNaught, Y. Ikari
(10189) Normanrockwell 1996 JK16 2,6722 15 maja 1996 Spacewatch
10190 1996 NC 2,8514 14 lipca 1996 NEAT
10191 1996 NU1 2,6767 14 lipca 1996 NEAT
10192 1996 OQ1 2,8465 20 lipca 1996 BSCAP
(10193) Nishimoto 1996 PR1 3,0582 8 sierpnia 1996 AMOS
10194 1996 QN1 2,9847 18 sierpnia 1996 G. Viscome
(10195) Nebraska 1996 RS5 2,8872 13 września 1996 R. Linderholm
10196 1996 TJ15 3,1978 9 października 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(10197) Senigalliesi 1996 UO 2,8464 18 października 1996 V. Goretti
(10198) Pinelli 1996 XN26 2,8652 6 grudnia 1996 M. Tombelli, U. Munari
(10199) Chariklo 1997 CU26 15,7398 15 lutego 1997 Spacewatch
(10200) Quadri 1997 NZ2 2,7257 7 lipca 1997 V. Goretti

10201-10300

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
(10201) Korado 1997 NL6 2,1920 12 lipca 1997 Farra d'Isonzo
10202 1997 PE 2,3358 1 sierpnia 1997 NEAT
(10203) Flinders 1997 PQ 2,2029 1 sierpnia 1997 F. Zoltowski
(10204) Turing 1997 PK1 2,8012 1 sierpnia 1997 P. Comba
(10205) Pokorný 1997 PX1 2,3368 7 sierpnia 1997 M. Tichý, Z. Moravec
10206 1997 PC2 2,3592 7 sierpnia 1997 L. Amburgey
(10207) Comeniana 1997 QA 2,4120 16 sierpnia 1997 L. Kornoš, P. Kolény
(10208) Germanicus 1997 QN1 2,2354 30 sierpnia 1997 A. Vagnozzi
(10209) Izanaki 1997 QY1 2,4295 24 sierpnia 1997 Y. Shimizu, T. Urata
(10210) Nathues 1997 QV3 2,4783 30 sierpnia 1997 ODAS
(10211) La Spezia 1997 RG3 2,4421 6 września 1997 Monte Viseggi
10212 1997 RA7 2,1674 3 września 1997 S. Laurie
(10213) Koukolík 1997 RK7 2,4353 10 września 1997 M. Tichý, Z. Moravec
10214 1997 RT9 2,7245 10 września 1997 T. Pauwels
(10215) Lavilledemirmont 1997 SQ 2,9729 20 września 1997 L. Šarounová
(10216) Popastro 1997 SN3 2,7598 22 września 1997 S. Laurie
(10217) Richardcook 1997 SN4 2,6154 27 września 1997 NEAT
(10218) Bierstadt 1997 SJ23 2,3958 29 września 1997 Spacewatch
(10219) Penco 1997 UJ5 2,3080 25 października 1997 L. Tesi, A. Boattini
(10220) Pigott 1997 UG7 2,6933 20 października 1997 R. Tucker
(10221) Kubrick 1997 UM9 2,4312 28 października 1997 P. Pravec
(10222) Klotz 1997 UV10 2,7762 29 października 1997 C. Buil
(10223) Zashikiwarashi 1997 UD11 3,1219 31 października 1997 T. Urata
(10224) Hisashi 1997 UK22 2,4318 26 października 1997 N. Satō
10225 1997 VQ1 2,8412 1 listopada 1997 S. Ueda, H. Kaneda
(10226) Seishika 1997 VK5 2,4863 8 listopada 1997 T. Kobayashi
(10227) Izanami 1997 VO6 3,1304 4 listopada 1997 T. Kagawa, T. Urata
10228 1997 VY8 3,0601 1 listopada 1997 S. Ueda, H. Kaneda
10229 1997 WR3 2,3713 19 listopada 1997 Y. Shimizu, T. Urata
10230 1997 WU35 2,8844 29 listopada 1997 LINEAR
10231 1997 WQ37 2,9665 29 listopada 1997 LINEAR
10232 1997 WR49 3,1773 26 listopada 1997 LINEAR
(10233) Le Creusot 1997 XQ2 2,7232 5 grudnia 1997 J.-C. Merlin
(10234) Sixtygarden 1997 YB8 2,9881 27 grudnia 1997 J. Tichá, M. Tichý
10235 1998 QR37 3,0540 17 sierpnia 1998 LINEAR
10236 1998 QA93 2,2868 28 sierpnia 1998 LINEAR
(10237) Adzic 1998 SJ119 2,2066 26 września 1998 LINEAR
10238 1998 SO140 2,1551 26 września 1998 LINEAR
(10239) Hermann 1998 TY30 3,1655 10 października 1998 LONEOS
10240 1998 VW34 2,8658 12 listopada 1998 S. Ueda, H. Kaneda
(10241) Miličević 1999 AU6 3,0496 9 stycznia 1999 K. Korlević
(10242) Wasserkuppe 2808 P-L 2,4248 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10243) Hohe Meissner 3553 P-L 2,7805 22 października 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10244) Thüringer Wald 4668 P-L 2,4044 26 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10245) Inselsberg 6071 P-L 2,7811 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10246) Frankenwald 6381 P-L 2,5621 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10247) Amphiaraos 6629 P-L 5,2383 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10248) Fichtelgebirge 7639 P-L 2,5748 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10249) Harz 9515 P-L 2,5763 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10250) Hellahaasse 1252 T-1 2,3358 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10251) Mulisch 3089 T-1 2,3323 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10252) Heidigraf 4164 T-1 2,8526 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10253) Westerwald 2116 T-2 2,2954 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10254) Hunsrück 2314 T-2 2,2647 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10255) Taunus 3398 T-3 2,2616 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10256) Vredevoogd 4157 T-3 2,2761 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10257) Garecynthia 4333 T-3 3,4587 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10258 1940 AB 3,1613 6 stycznia 1940 G. Kulin
(10259) Osipovyurij 1972 HL 3,1059 18 kwietnia 1972 T. Smirnowa
10260 1972 TC 2,5802 4 października 1972 L. Kohoutek
(10261) Nikdollezhalʹ 1974 QF1 2,4114 22 sierpnia 1974 L. Żurawlowa
(10262) Samoilov 1975 TQ3 2,6183 3 października 1975 L. Czernych
(10263) Vadimsimona 1976 SE5 2,6659 24 września 1976 N. Czernych
(10264) Marov 1978 PH3 3,2022 8 sierpnia 1978 N. Czernych
(10265) Gunnarsson 1978 RY6 3,2302 2 września 1978 C.-I. Lagerkvist
(10266) Vladishukhov 1978 SA7 2,7926 26 września 1978 L. Żurawlowa
10267 1978 VD7 2,8379 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
10268 1979 HW6 2,2509 26 kwietnia 1979 Perth Observatory
(10269) Tusi 1979 SU11 3,1471 24 września 1979 N. Czernych
(10270) Skoglöv 1980 FX3 2,4485 16 marca 1980 C.-I. Lagerkvist
10271 1980 TV2 2,2795 14 października 1980 H. Debehogne, L. Houziaux
10272 1981 EF13 2,7522 1 marca 1981 S. Bus
10273 1981 ED14 2,3535 1 marca 1981 S. Bus
10274 1981 ET15 2,7445 1 marca 1981 S. Bus
10275 1981 EC16 2,3661 1 marca 1981 S. Bus
10276 1981 EK23 2,3597 3 marca 1981 S. Bus
10277 1981 EC27 2,7136 2 marca 1981 S. Bus
10278 1981 EW30 2,1579 2 marca 1981 S. Bus
10279 1981 ET42 2,3787 2 marca 1981 S. Bus
10280 1981 EA43 2,3631 2 marca 1981 S. Bus
10281 1981 EE45 2,7268 11 marca 1981 S. Bus
10282 1981 ET46 2,7335 2 marca 1981 S. Bus
(10283) Cromer 1981 JE2 2,3911 5 maja 1981 C. Shoemaker
10284 1981 QY2 2,8828 24 sierpnia 1981 H. Debehogne
(10285) Renémichelsen 1982 QX1 2,3541 17 sierpnia 1982 C.-I. Lagerkvist
(10286) Shnollia 1982 SM6 2,3893 16 września 1982 L. Czernych
(10287) Smale 1982 UK7 2,4420 21 października 1982 L. Karaczkina
(10288) Saville 1983 WN 2,3306 28 listopada 1983 E. Bowell
(10289) Geoffperry 1984 QS 3,1959 24 sierpnia 1984 Oak Ridge Observatory
(10290) Kettering 1985 SR 2,3911 17 września 1985 Oak Ridge Observatory
10291 1985 UT 2,9896 20 października 1985 A. Mrkos
10292 1986 PM 2,2799 2 sierpnia 1986 INAS
(10293) Pribina 1986 TU6 3,0036 5 października 1986 M. Antal
10294 1988 AA2 2,3071 14 stycznia 1988 A. Mrkos
(10295) Hippolyta 1988 GB 1,9759 12 kwietnia 1988 C. Shoemaker, E. Shoemaker
10296 1988 RQ12 3,9427 14 września 1988 S. Bus
10297 1988 RJ13 2,5822 14 września 1988 S. Bus
10298 1988 SU2 2,5931 16 września 1988 S. Bus
10299 1988 VS3 2,6787 13 listopada 1988 Y. Oshima
(10300) Tanakadate 1989 EG1 2,2308 6 marca 1989 T. Seki

10301-10400

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
(10301) Kataoka 1989 FH 2,2489 30 marca 1989 K. Endate, K. Watanabe
10302 1989 ML 1,2725 29 czerwca 1989 E. Helin, J. Alu
(10303) Fréret 1989 RD2 2,3776 2 września 1989 E. W. Elst
(10304) Iwaki 1989 SY 2,5682 30 września 1989 K. Endate, K. Watanabe
(10305) Grignard 1989 YP5 2,5599 29 grudnia 1989 E. W. Elst
(10306) Pagnol 1990 QY 3,0293 21 sierpnia 1990 E. W. Elst
10307 1990 QX1 2,3276 22 sierpnia 1990 H. Holt
10308 1990 QC3 2,2995 28 sierpnia 1990 H. Holt
10309 1990 QC6 2,3278 23 sierpnia 1990 H. Holt
(10310) Delacroix 1990 QZ8 2,3394 16 sierpnia 1990 E. W. Elst
(10311) Fantin-Latour 1990 QL9 2,8575 16 sierpnia 1990 E. W. Elst
10312 1990 QT9 2,1999 23 sierpnia 1990 H. Holt
(10313) Vanessa-Mae 1990 QW17 2,2639 26 sierpnia 1990 L. Żurawlowa
10314 1990 RF 3,2186 14 września 1990 H. Holt
(10315) Brewster 1990 SC4 2,3823 23 września 1990 E. Helin
(10316) Williamturner 1990 SF9 3,1504 22 września 1990 E. W. Elst
10317 1990 SA15 2,2816 17 września 1990 H. Holt
(10318) Sumaura 1990 TX 2,3408 15 października 1990 T. Nomura, K. Kawanishi
(10319) Toshiharu 1990 TB1 2,2824 11 października 1990 A. Takahashi, K. Watanabe
(10320) Reiland 1990 TR1 2,2888 14 października 1990 E. Helin
(10321) Rampo 1990 UN2 2,3291 26 października 1990 T. Seki
(10322) Mayuminarita 1990 VT1 2,3642 11 listopada 1990 K. Endate, K. Watanabe
(10323) Frazer 1990 VW6 2,2769 14 listopada 1990 E. W. Elst
(10324) Vladimirov 1990 VB14 2,4241 14 listopada 1990 L. Karaczkina
(10325) Bexa 1990 WB2 2,3642 18 listopada 1990 E. W. Elst
(10326) Kuragano 1990 WS2 2,3914 21 listopada 1990 K. Endate, K. Watanabe
(10327) Batens 1990 WQ6 2,3386 21 listopada 1990 E. W. Elst
10328 1991 GC1 2,5364 10 kwietnia 1991 E. Helin
10329 1991 GJ1 2,5795 11 kwietnia 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(10330) Durkheim 1991 GH3 2,5651 8 kwietnia 1991 E. W. Elst
(10331) Peterbluhm 1991 GM10 3,9938 9 kwietnia 1991 F. Börngen
(10332) Défi 1991 JT1 2,5567 13 maja 1991 C. Shoemaker, D. Levy
10333 1991 NZ6 2,8884 12 lipca 1991 H. Debehogne
(10334) Gibbon 1991 PG5 2,8780 3 sierpnia 1991 E. W. Elst
10335 1991 PG9 2,7922 15 sierpnia 1991 E. Helin
10336 1991 PJ12 3,0516 7 sierpnia 1991 H. Holt
10337 1991 RO1 3,0102 10 września 1991 A. Sugie
10338 1991 RB11 3,1182 10 września 1991 H. Holt
10339 1991 RK17 2,5367 11 września 1991 H. Holt
(10340) Jostjahn 1991 RT40 2,8830 10 września 1991 F. Börngen
10341 1991 SC2 2,9144 16 września 1991 H. Holt
10342 1991 TQ 3,0017 1 października 1991 R. McNaught
