Scharnstein
Uiterlijk
Gemeente in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Opper-Oostenrijk | ||
District | Gmunden | ||
Coördinaten | 47° 54′ NB, 13° 58′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 48 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
4.871 (98,9 inw./km²) | ||
Hoogte | 488 m.ü.A. | ||
Overig | |||
Postcode | 4644 | ||
Kenteken | GM | ||
Gemeente nr. | 4 07 19 | ||
Website | http://www.scharnstein.ooe.gv.at | ||
|
Scharnstein is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk, gelegen in het district Gmunden (GM). De gemeente heeft ongeveer 4500 inwoners.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Scharnstein heeft een oppervlakte van 48 km². Het ligt in het centrum van het land. De gemeente ligt in het zuiden van de deelstaat Opper-Oostenrijk, niet ver van de deelstaten Stiermarken en Salzburg.