NGC 5932
Uiterlijk
NGC 5932 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Ossenhoeder | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S) | |||
NGC | NGC 5932 | |||
Rechte klimming | 15u26m48,2s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+48° 36' 54" | |||
Magnitude | 14,5 mag | |||
Schijnbare afmeting | 0,8' × 0,8' | |||
Roodverschuiving | 0,03812 | |||
Radiële snelheid | 11.210 km/s | |||
|
NGC 5932 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ossenhoeder. Het hemelobject werd op 21 april 1887 ontdekt door de Amerikaanse astronoom Lewis A. Swift.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS