Vaduz
Appearance
Vaduz | |||
— Tāone nui — | |||
Ko Vaduz te tāone matua o Rīkeneteina. | |||
|
|||
Pae: | |||
---|---|---|---|
Whenua | Rīkeneteina | ||
Mana rohe | Ingoa
|
||
Kāwanatanga | |||
- Kahika | Ewald Ospelt | ||
Rahi | |||
- Katoa | 17.3 km² (6.7 sq mi) | ||
Taupori (2009) | |||
- Katoa | 5,342 | ||
- Kiato | 308.8/km² (797.3/sq mi) | ||
Wāhi taima | CET
(UTC+1) | ||
- Raumati (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Tohu waea | 7001 | ||
Paetukutuku: http://www.vaduz.li |
Ko Vaduz te tāone matua o Rīkeneteina. E 5,342 te taupori i te 2010. E 17.3 km² tōna rahinga whenua.