Yokohama FC
Išvaizda
Pavadinimas | 横浜FC Yokohama Efushī | ||
Įkurtas | 1999 m. | ||
Stadionas | NHK Spring Mitsuzawa stadionas, Jokohama, Kanagavos prefektūra | ||
Talpa | 15 046 | ||
Vadovas | Yuji Onodera | ||
Vyr. treneris | Edson Tavares | ||
Lyga | J2 lyga | ||
2023 | J1 lyga, 18 vieta kritimas į J2 lygą | ||
|
„Yokohama“ (jap. 横浜FC Yokohama Efushī) – Japonijos futbolo klubas iš Jokohamos miesto, esančio Kanagavos prefektūroje.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Klubo ištakos siekia 1999 m. Dideliais laimėjimais negali pasigirti.
Kitados rungtyniavo aukščiausioje lygoje (2007 m.), bet joje neįsitvirtino.
Nuo 2008 m. žaidė J2 lygoje.
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- J2 lyga: (1)
- Nugalėtojai: 2006 m.
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Japonijos futbolo varžybos | |||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė |
2001 m. | II | 9 | IV etapas |
2002 m. | II | 12 | III etapas |
2003 m. | II | 11 | III etapas |
2004 m. | II | 8 | V etapas |
2005 m. | II | 11 | IV etapas |
2006 m. | II | 1 | III etapas |
2007 m. | I | 18 | V etapas |
2008 m. | II | 10 | IV etapas |
2009 m. | II | 16 | III etapas |
2010 m. | II | 6 | III etapas |
2011 m. | II | 18 | II etapas |
2012 m. | II | 4 | III etapas |
2013 m. | II | 11 | II etapas |
2014 m. | II | 11 | II etapas |
2015 m. | II | 15 | II etapas |
2016 m. | II | 8 | IV etapas |
2017 m. | II | 10 | II etapas |
2018 m. | II | 3 | III etapas |
2019 m. | II | 2 | |
2020 m. | I | 15 | |
2021 m. | I | 20 | |
2022 m. | II | 2 | |
2023 m. | I | 18 | |
2024 m. | II |
Šaltiniai:[1]
Išklotinė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Sezonas | Lygmuo | Lyga | Užimta vieta | Nuorodos |
---|---|---|---|---|
2001 | 2. | J2 League | 9. | [2] |
2002 | 2. | J2 League | 12. | [3] |
2003 | 2. | J2 League | 11. | [4] |
2004 | 2. | J2 League | 8. | [5] |
2005 | 2. | J2 League | 11. | [6] |
2006 | 2. | J2 League | 1. | [7] |
2007 | 1. | J1 League | 18. | [8] |
2008 | 2. | J2 League | 10. | [9] |
2009 | 2. | J2 League | 16. | [10] |
2010 | 2. | J2 League | 6. | [11] |
2011 | 2. | J2 League | 18. | [12] |
2012 | 2. | J2 League | 4. | [13] |
2013 | 2. | J2 League | 11. | [14] |
2014 | 2. | J2 League | 11. | [15] |
2015 | 2. | J2 League | 15. | [16] |
2016 | 2. | J2 League | 8. | [17] |
2017 | 2. | J2 League | 10. | [18] |
2018 | 2. | J2 League | 3. | [19] |
2019 | 2. | J2 League | 2. | [20] |
2020 | 1. | J1 League | 15. | [21] |
2021 | 1. | J1 League | 20. | [22] |
2022 | 2. | J2 League | 2. | [23] |
2023 | 1. | J1 League | 18. | [24] |
2024 | 2. | J2 League | . | [25] |
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ RSSSF.com - Japan - List of Champions
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jap01.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jap02.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jap03.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jap04.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn05.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn06.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn07.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn08.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn09.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2010.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2011.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2012.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2013.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2014.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2015.html#jl2
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2016.html#jl2
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2017.html#jl2
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2018.html#jl2
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2019.html#jl2
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2020.html#jl1
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2021.html#jl1
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2022.html#jl2
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2023.html#jl1
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesj/jpn2024.html#jl2
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Oficiali svetainė (japoniškai ir anglų k.)
- Globalsportsarchive
- J. League svetainė
- SOCCERWAY
- SOFASCORE
- FLASHSCORE
- Transfermarkt
|