iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: https://lt.wikipedia.org/wiki/Sąrašas:Šalys_pagal_vidutinę_gyvenimo_trukmę
Sąrašas:Šalys pagal vidutinę gyvenimo trukmę – Vikipedija Pereiti prie turinio

Sąrašas:Šalys pagal vidutinę gyvenimo trukmę

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Šiame straipsnyje yra pateikiami du šalių sąrašai pagal vidutinę gyvenimo trukmę. Vidutinė gyvenimo trukmė čia yra apibrėžiama kaip vidutinis metų skaičius, kurį nugyventų šiais metais gimę žmonės, jei kiekvienos amžiaus grupės mirtingumas ateityje nesikeistų (liktų toks pat, koks buvo rodiklio apskaičiavimo metais).

Pirmasis sąrašas sąrašas yra paimtas iš CŽV faktų knygos (2009 m.).[1] Antrasis sąrašo variantas yra paremtas 2015 m. Jungtinių Tautų Pasaulio Populiacijos Perspektyvų pranešimu 2010 - 2015 metams.[2].

Pastaba: Lentelės išsirikiuoja chronologine eile pagal pasirinktą skiltį paspaudus mygtuką.

CŽV faktų knygos apskaičiavimai (2009 m.)

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
mapa mundial de la esperanza de vida en WLE
  +80
  +77,5
  +75
  +72,5
  +70
  +67,5
  +65
  +60
  +55
  +50
  +45
  +40
  - 40
Vieta tarp
JTO narių
Vieta tarp visų
šalių ir regionų
Šalis/regionas Vidutinė gyvenimo trukmė Vidutinė vyrų gyvenimo trukmė Vidutinė moterų gyvenimo trukmė
1 Makao vėliava Makao (Kinijos vėliava Kinija) 84,36 81,39 87,47
1 2 Andoros vėliava Andora 82,51 80,33 84,84
2 3 Japonijos vėliava Japonija 82,12 78,8 85,62
3 4 Singapūro vėliava Singapūras 81,98 79,37 84,78
4 5 San Marino vėliava San Marinas 81,97 78,53 85,72
6 Honkongo vėliava Honkongas 81,86 79,16 84,79
5 7 Australijos vėliava Australija 81,63 79,25 84,14
6 8 Kanados vėliava Kanada 81,23 78,69 83,91
7 9 Prancūzijos vėliava Prancūzija (Europinė dalis) 80,98 77,79 84,33
8 10 Švedijos vėliava Švedija 80,86 78,59 83,26
9 11 Šveicarijos vėliava Šveicarija 80,85 78,03 83,83
12 Gernsio vėliava Gernsis 80,77 77,76 83,88
10 13 Izraelio vėliava Izraelis 80,73 78,62 82,95
11 14 Islandijos vėliava Islandija 80,67 78,53 82,9
15 Angilijos vėliava Angilija 80,65 80,65 83,26
16 Kaimanų Salų vėliava Kaimanų Salos 80,43 77,2 83,72
17 Bermudos vėliava Bermuda 80,65 80,65 83,26
12 18 Naujosios Zelandijos vėliava Naujoji Zelandija 80,36 78,43 82,39
13 19 Italijos vėliava Italija 80,2 77,26 83,33
20 Gibraltaro vėliava Gibraltaras 80,19 77,3 83,22
14 21 Monako vėliava Monakas 80,09 76,3 84,09
15 22 Lichtenšteino vėliava Lichtenšteinas 80,06 76,59 83,53
16 23 Ispanijos vėliava Ispanija 80,05 76,74 83,57
17 24 Norvegijos vėliava Norvegija 79,95 77,29 82,74
25 Džersio vėliava Džersis 79,75 77,23 82,46
18 26 Graikijos vėliava Graikija 79,66 77,11 82,37
19 27 Austrijos vėliava Austrija 79,5 76,6 82,56
28 Farerų vėliava Farerai 79,44 77 82,05
20 29 Maltos vėliava Malta 79,44 76,95 81,47
21 30 Nyderlandų vėliava Nyderlandai 79,4 76,8 82,14
22 31 Liuksemburgo vėliava Liuksemburgas 79,33 76,07 82,81
23 32 Vokietijos vėliava Vokietija 79,26 76,26 82,42
24 33 Belgijos vėliava Belgija 79,22 76,06 82,53
34 Sen Pjero ir Mikelono vėliava Sen Pjeras ir Mikelonas 79,07 76,69 81,57
35 JAV Mergelių salų vėliava Mergelių salos (JAV) 79,05 76,02 82,26
25 36 Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė Karalystė 79,01 76,52 81,63
26 37 Suomijos vėliava Suomija 78,97 75,48 82,61
27 38 Jordanijos vėliava Jordanija 78,87 76,34 81,56
39 Meno salos vėliava Meno sala 78,82 75,86 81,93
28 40 Pietų Korėjos vėliava Pietų Korėja 78,72 77,45 82,22
41 Europos Sąjungos vėliava Europos Sąjunga 78,67 75,54 81,97
42 Puerto Riko vėliava Puerto Rikas (Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos) 78,53 74,85 82,39
29 43 Bosnijos ir Hercegovinos vėliava Bosnija ir Hercegovina 78,5 74,92 82,34
44 Šv. Elenos salos vėliava Šv. Elenos sala 78,44 75,52 81,5
30 45 Kipro vėliava Kipras 78,33 75,91 80,86
31 46 Danijos vėliava Danija 78,3 75,96 80,78
32 47 Airijos vėliava Airija 78,24 75,6 81,06
33 48 Portugalijos vėliava Portugalija 78,21 74,95 81,69
49 Voliso ir Futūnos vėliava Volisas ir Futūna 78,2 75,22 81,32
34 50 Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos 78,11 75,65 80,69
35 51 Albanijos vėliava Albanija 77,96 75,28 80,89
52 Kinijos Respublikos vėliava Kinijos Respublika (Taivanas) 77,96 75,12 81,05
36 53 Kuveito vėliava Kuveitas 77,71 76,51 78,95
37 54 Kosta Rikos vėliava Kosta Rika 77,58 74,96 80,34
38 55 Kubos vėliava Kuba 77,45 75,19 79,85
39 56 Čilės vėliava Čilė 77,34 74,07 80,77
40 57 Libijos vėliava Libija 77,26 74,98 79,65
58 Mergelių Salų (Didžioji Britanija) vėliava Mergelių Salos (Didžioji Britanija) 77,26 76,03 78,55
41 59 Panamos vėliava Panama 77,25 74,47 80,16
42 60 Slovėnijos vėliava Slovėnija 76,92 73,25 80,84
43 61 Čekijos vėliava Čekija 76,81 73,54 80,28
44 62 Gruzijos vėliava Gruzija 76,72 73,41 80,45
63 Prancūzijos Polinezijos vėliava Prancūzijos Polinezija (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 76,31 73,88 78,86
64 Marianos Šiaurinių Salų vėliava Marianos Šiaurinės Salos
(Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos)
76,71 74,26 79,29
65 Nyderlandų Antilų vėliava Nyderlandų Antilai (Nyderlandų vėliava Nyderlandai) 76,65 74,03 79,09
45 66 Argentinos vėliava Argentina 76,56 73,32 79,97
46 67 Sent Lusijos vėliava Sent Lusija 76,45 73,78 79,27
47 68 Urugvajaus vėliava Urugvajus 76,35 73,1 79,72
48 69 Saudo Arabijos vėliava Saudo Arabija 76,3 74,23 78,48
49 70 Jungtinių Arabų Emyratų vėliava Jungtiniai Arabų Emyratai 76,11 73,56 78,78
50 71 Meksikos vėliava Meksika 76,06 73,25 79
51 72 Tuniso vėliava Tunisas 75,78 73,98 77,7
52 73 Paragvajaus vėliava Paragvajus 75,77 73,19 78,49
53 74 Brunėjaus vėliava Brunėjus 75,74 73,52 78,07
54 75 Lenkijos vėliava Lenkija 75,63 71,65 79,85
55 76 Dominikos vėliava Dominika 75,55 72,61 78,64
77 Terkso ir Kaikoso salų vėliava Terkso ir Kaikoso salos 75,42 73,12 77,83
56 78 Slovakijos vėliava Slovakija 75,4 71,47 79,53
57 79 Kroatijos vėliava Kroatija 75,35 71,72 79,18
58 80 Kataro vėliava Kataras 75,35 71,66 77,14
59 81 Ekvadoro vėliava Ekvadoras 75,3 72,37 78,37
82 Arubos vėliava Aruba (Nyderlandų vėliava Nyderlandai) 75,28 72,25 78,38
60 83 Bahreino vėliava Bahreinas 75,16 72,64 77,76
61 84 Šri Lankos vėliava Šri Lanka 75,14 73,08 77,28
85 Naujosios Kaledonijos vėliava Naujoji Kaledonija (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 74,98 71,99 78,12
62 86 Lietuvos vėliava Lietuva 74,9 69,98 80,1
63 87 Antigvos ir Barbudos vėliava Antigva ir Barbuda 74,76 72,81 76,81
64 88 Šiaurės Makedonijos vėliava Šiaurės Makedonija 74,68 72,18 77,38
89 Vakarų Kranto vėliava Vakarų Krantas 74,54 72,54 76,65
90 Kuko salų vėliava Kuko salos 74,22 71,46 77,13
65 91 Omano vėliava Omanas 74,16 71,87 76,55
66 92 Alžyro vėliava Alžyras 74,02 72,35 75,77
67 93 Mauricijaus vėliava Mauricijus 74 70,53 77,65
68 94 Maldyvų vėliava Maldyvai 73,97 71,78 76,28
69 95 Barbadoso vėliava Barbadosas 73,94 71,65 76,26
70 96 Serbijos vėliava Serbija 73,9 71,09 76,89
71 97 Surinamo vėliava Surinamas 73,73 71 76,65
98 Amerikos Samoa vėliava Amerikos Samoa (Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos) 73,72 70,8 76,82
72 99 Dominikos Respublikos vėliava Dominikos Respublika 73,7 71,88 75,6
73 100 Saliamono Salų vėliava Saliamono Salos 73,69 71,14 76,37
74 101 Libano vėliava Libanas 73,66 71,15 76,31
75 102 Sent Vinsento ir Grenadinų vėliava Sent Vinsentas ir Grenadinai 73,65 71,82 75,54
76 103 Venesuelos vėliava Venesuela 73,61 70,54 76,83
77 104 Jamaikos vėliava Jamaika 73,53 71,83 75,3
78 105 Kinijos Liaudies Respublikos vėliava Kinijos Liaudies Respublika (be Taivano, Honkongo ir Makao) 73,47 71,61 75,52
79 106 Vengrijos vėliava Vengrija 73,44 69,27 77,87
107 Gazos Ruožo vėliava Gazos Ruožas 73,42 71,82 75,12
80 108 Malaizijos vėliava Malaizija 73,29 70,56 76,21
81 109 Sent Kitso ir Nevio vėliava Sent Kitsas ir Nevis 73,2 70,33 76,25
82 110 Tailando vėliava Tailandas 73,1 70,77 75,55
83 111 Bulgarijos vėliava Bulgarija 73,09 69,48 76,91
84 112 Seišelių vėliava Seišeliai 73,02 68,33 77,85
85 113 Estijos vėliava Estija 72,82 67,45 78,53
86 114 Kolumbijos vėliava Kolumbija 72,81 68,98 76,76
115 Montserato vėliava Montseratas 72,76 74,74 70,68
87 116 Armėnijos vėliava Armėnija 72,68 69,06 76,81
88 117 Rumunijos vėliava Rumunija 72,45 68,95 76,16
89 118 Salvadoro vėliava Salvadoras 72,33 68,72 76,11
90 119 Latvijos vėliava Latvija 72,15 66,98 77,59
91 120 Egipto vėliava Egiptas 72,12 69,56 74,81
92 121 Brazilijos vėliava Brazilija 71,99 68,43 75,73
93 122 Turkijos vėliava Turkija 71,96 70,12 73,89
94 123 Uzbekijos vėliava Uzbekija 71,96 68,95 75,15
95 124 Samoa vėliava Samoa 71,86 69,03 74,84
96 125 Maroko vėliava Marokas 71,8 69,42 74,3
97 126 Žaliojo Kyšulio vėliava Žaliasis Kyšulys 71,61 68,27 75,05
98 127 Vietnamo vėliava Vietnamas 71,58 68,78 74,57
99 128 Nikaragvos vėliava Nikaragva 71,5 69,35 73,75
100 129 Palau vėliava Palau 71,22 68,08 74,54
101 130 Maršalo Salų vėliava Maršalo salos 71,19 69,15 73,34
102 131 Sirijos vėliava Sirija 71,19 69,8 72,68
103 132 Irano vėliava Iranas 71,14 69,65 72,72
104 133 Filipinų vėliava Filipinai 71,09 68,17 74,15
105 134 Mikronezijos Federacinių Valstijų vėliava Mikronezijos Federacinės Valstijos 70,94 69,06 72,93
106 135 Trinidado ir Tobago vėliava Trinidadas ir Tobagas 70,86 67,98 73,82
107 136 Moldavijos vėliava Moldavija 70,8 67,1 74,71
108 137 Indonezijos vėliava Indonezija 70,76 68,26 73,38
109 138 Peru vėliava Peru 70,74 68,33 68,88
110 139 Fidžio vėliava Fidžis 70,73 68,18 73,41
111 140 Tongos vėliava Tonga 70,73 68,18 73,41
112 141 Baltarusijos vėliava Baltarusija 70,63 64,95 76,67
113 142 Gvatemalos vėliava Gvatemala 70,29 68,49 72,19
143 Grenlandijos vėliava Grenlandija (Danijos vėliava Danija) 70,07 67,44 72,85
114 144 Irako vėliava Irakas 69,94 68,6 71,34
115 145 Indijos vėliava Indija 69,89 67,46 72,61
116 146 Kirgizijos vėliava Kirgizija 69,43 65,43 73,64
117 147 Hondūro vėliava Hondūras 69,4 67,86 71,02
118 148 Tuvalu vėliava Tuvalu 69,29 66,99 71,7
119 149 San Tomės ir Prinsipės vėliava San Tomė ir Prinsipė 68,32 66,65 70,04
120 150 Ukrainos vėliava Ukraina 68,25 62,37 74,5
121 151 Belizo vėliava Belizas 68,2 66,44 70,05
122 152 Kazachstano vėliava Kazachstanas 67,87 62,58 73,47
123 153 Turkmėnijos vėliava Turkmėnija 67,87 64,94 70,95
124 154 Mongolijos vėliava Mongolija 67,65 65,23 70,19
125 155 Rytų Timoro vėliava Rytų Timoras 67,27 64,92 69,75
126 156 Bolivijos vėliava Bolivija 66,89 64,2 69,72
127 157 Gajanos vėliava Gajana 66,68 64,09 69,4
128 158 Azerbaidžano vėliava Azerbaidžanas 66,66 62,53 71,34
129 159 Papua Naujosios Gvinėjos vėliava Papua Naujoji Gvinėja 66,34 64,08 68,72
130 160 Butano vėliava Butanas 66,13 65,33 66,97
131 161 Rusijos vėliava Rusija 66,03 59,33 73,14
132 162 Grenados vėliava Grenada 65,95 64,06 67,85
133 163 Bahamų vėliava Bahamos 65,78 62,63 68,98
134 164 Nepalo vėliava Nepalas 65,46 64,3 66,67
135 165 Tadžikijos vėliava Tadžikija 65,33 62,29 68,52
136 166 Pakistano vėliava Pakistanas 64,49 63,4 65,64
137 167 Nauru vėliava Nauru 64,2 60,58 68,01
138 168 Vanuatu vėliava Vanuatu 63,98 62,37 65,66
139 169 Šiaurės Korėjos vėliava Šiaurės Korėja 63,81 61,23 66,53
140 170 Komorų vėliava Komorai 63,47 61,07 65,94
141 171 Birmos vėliava Birma 63,39 61,17 65,74
142 172 Jemeno vėliava Jemenas 63,27 61,3 65,33
143 173 Kiribačio vėliava Kiribatis 63,22 60,14 66,45
174 Majoto vėliava Majotas (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 62,91 60,65 65,24
144 175 Madagaskaro vėliava Madagaskaras 62,89 60,93 64,91
145 176 Kambodžos vėliava Kambodža 62,1 60,03 64,27
146 177 Botsvanos vėliava Botsvana 61,85 61,72 61,99
147 178 Eritrėjos vėliava Eritrėja 61,78 59,71 63,9
148 179 Pusiaujo Gvinėjos vėliava Pusiaujo Gvinėja 61,61 60,71 62,54
149 180 Haičio vėliava Haitis 60,78 59,13 62,48
150 181 Mauritanijos vėliava Mauritanija 60,37 58,22 62,59
151 182 Bangladešo vėliava Bangladešas 60,25 57,57 63,03
152 183 Ganos vėliava Gana 59,85 58,98 60,75
153 184 Benino vėliava Beninas 59 57,83 60,23
154 185 Senegalo vėliava Senegalas 59 57,12 60,93
155 186 Togo vėliava Togas 58,69 56,56 60,88
156 187 Kenijos vėliava Kenija 57,86 57,49 58,24
157 188 Gvinėjos vėliava Gvinėja 57,09 55,63 58,6
158 189 Laoso vėliava Laosas 56,68 54,56 58,9
159 190 Dramblio Kaulo Kranto vėliava Dramblio Kaulo Krantas 55,45 54,64 56,28
160 191 Etiopijos vėliava Etiopija 55,41 52,92 57,97
161 192 Gambijos vėliava Gambija 55,35 53,43 57,34
162 193 Kongo Demokratinės Respublikos vėliava Kongo Demokratinė Respublika 54,36 52,58 56,2
194 Vakarų Sacharos vėliava Vakarų Sachara 54,32 52 56,73
163 195 Kongo Respublikos vėliava Kongo Respublika 54,15 52,9 55,43
164 196 Kamerūno vėliava Kamerūnas 53,69 52,89 54,52
165 197 Gabono vėliava Gabonas 53,11 52,19 54,05
166 198 Burkina Faso vėliava Burkina Fasas 52,95 51,04 54,91
167 199 Ugandos vėliava Uganda 52,72 51,66 53,81
168 200 Nigerio vėliava Nigeris 52,6 51,39 53,85
169 201 Burundžio vėliava Burundis 52,09 51,2 53,01
170 202 Tanzanijos vėliava Tanzanija 52,01 50,56 53,51
171 203 Sudano vėliava Sudanas 51,42 50,49 52,4
172 204 Namibijos vėliava Namibija 51,24 51,61 50,86
173 205 Ruandos vėliava Ruanda 50,52 49,25 51,83
174 206 Malio vėliava Malis 50,35 48,38 52,38
175 207 Somalio vėliava Somalis 49,63 47,78 51,53
176 208 Pietų Afrikos Respublikos vėliava Pietų Afrikos Respublika 48,98 49,81 48,13
177 209 Bisau Gvinėjos vėliava Bisau Gvinėja 47,9 46,07 49,79
178 210 Čado vėliava Čadas 47,7 46,67 48,77
179 211 Nigerijos vėliava Nigerija 46,94 46,16 47,76
180 212 Zimbabvės vėliava Zimbabvė 45,77 46,36 45,16
181 213 Afganistano vėliava Afganistanas 44,64 44,47 44,81
182 214 Centrinės Afrikos Respublikos vėliava Centrinės Afrikos Respublika 44,47 44,4 44,54
183 215 Malavio vėliava Malavis 43,82 44,07 43,57
184 216 Džibučio vėliava Džibutis 43,37 41,89 44,89
185 217 Liberijos vėliava Liberija 41,84 40,71 43
186 218 Siera Leonės vėliava Siera Leonė 41,24 38,92 43,64
187 219 Mozambiko vėliava Mozambikas 41,18 41,83 40,53
188 220 Lesoto vėliava Lesotas 40,38 41,18 39,54
189 221 Zambijos vėliava Zambija 38,63 38,53 38,73
190 222 Angolos vėliava Angola 38,2 37,24 39,22
191 223 Esvatinio vėliava Esvatinis 31,88 31,62 32,15
Pasaulis 66,57 64,52 68,76

Jungtinių Tautų apskaičiavimai

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Pasaulio politinis žemėlapis pagal vidutinę gyvenimo trukmę gimimo metu, sudarytas remiantis Jungtinių Tautų 2005-2010 metų duomenimis. Legenda:
  virš 80
  77,5-80,0 m.
  75,0-77,5 m.
  72,5-75,0 m.
  70,0-72,5 m.
  67,5-70,0 m.
  65,0-67,5 m.
  60-65 m.
  55-60 m.
  50-55 m.
  45-50 m.
  mažiau nei 45 m.
  nėra duomenų
Žemėlapis pagal vidutinę vyrų gyvenimo trukmę
Žemėlapis pagal vidutinę moterų gyvenimo trukmę
Vieta Šalis/teritorija Vidutinė gyvenimo trukmė
(visai populiacijai, metais)
Vidutinė gyvenimo trukmė vyrams Vidutinė gyvenimo trukmė moterims
1 Japonijos vėliava Japonija 83,74 80,91 86,58
2 Italijos vėliava Italija 83,31 80,00 86,49
3 Šveicarijos vėliava Šveicarija 82,84 80,27 85,23
4 Singapūro vėliava Singapūras 82,66 80,43 84,74
5 Izraelio vėliava Izraelis 82,64 79,59 85,61
6 Islandijos vėliava Islandija 82,30 80,73 83,84
7 Ispanijos vėliava Ispanija 82,28 79,42 85,05
8 Australijos vėliava Australija 83,42 80,33 86,56
9 Honkongo vėliava Honkongas (Kinijos vėliava Kinija) 82,07 80,18 83,82
10 Švedijos vėliava Švedija 81,93 80,10 83,71
11 Prancūzijos vėliava Prancūzija (Europinė dalis) 81,85 78,76 84,87
12 Kanados vėliava Kanada 81,78 79,69 83,78
13 Naujosios Zelandijos vėliava Naujoji Zelandija 81,56 79,71 83,35
14 Pietų Korėjos vėliava Pietų Korėja 81,43 77,95 84,63
15 Liuksemburgo vėliava Liuksemburgas 81,34 78,94 83,65
16 Norvegijos vėliava Norvegija 81,32 79,22 83,38
17 Nyderlandų vėliava Nyderlandai 81,31 79,36 83,14
18 Čilės vėliava Čilė 81,21 78,09 84,12
19 Martinikos vėliava Martinika (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 81,18 77,79 84,36
20 Austrijos vėliava Austrija 81,09 78,47 83,59
21 Vokietijos vėliava Vokietija 80,66 78,18 83,06
22 Graikijos vėliava Graikija 80,60 77,64 83,60
23 Airijos vėliava Airija 80,57 78,40 82,74
24 Gvadelupos vėliava Gvadelupa (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 80,56 76,83 83,98
25 Portugalijos vėliava Portugalija 80,55 77,43 83,50
26= Belgijos vėliava Belgija 80,53 77,95 83,02
26= Suomijos vėliava Suomija 80,53 77,60 83,40
28= Normandijos salos (Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė Karalystė) 80,45 78,45 82,39
28= Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė Karalystė 80,45 78,45 82,39
30= Maltos vėliava Malta 80,30 78,55 81,98
30= Makao vėliava Makao (Kinijos vėliava Kinija) 80,30 78,07 82,51
32 Slovėnijos vėliava Slovėnija 80,08 76,92 83,14
33 JAV Mergelių salų vėliava Mergelių salos (JAV) 80,06 77,24 82,92
34 Danijos vėliava Danija 79,99 78,00 81,94
35 Kipro vėliava Kipras 79,90 77,69 82,17
36 Reunjono vėliava Reunjonas (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 79,54 76,04 82,90
37 Majoto vėliava Majotas (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 79,34 76,04 82,90
38 Taivano vėliava Taivanas 79,26 76,43 82,30
39 Puerto Riko vėliava Puerto Rikas (Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos) 79,22 75,19 83,17
40= Kosta Rikos vėliava Kosta Rika 79,16 76,70 81,69
40= Kubos vėliava Kuba 79,16 77,10 81,27
42 Prancūzijos Gvianos vėliava Prancūzijos Gviana (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 78,98 75,75 82,58
43 Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos 78,88 76,47 81,25
44 Libano vėliava Libanas 78,86 77,14 80,87
45 Guamo vėliava Guamas (Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos) 78,72 76,14 81,47
46 Brunėjaus vėliava Brunėjus 78,44 76,64 80,39
47 Čekijos vėliava Čekija 78,35 75,36 81,27
48 Kataro vėliava Kataras 77,89 77,10 79,68
49 Kiurasao vėliava Kiurasao (Nyderlandų vėliava Nyderlandai) 77,77 74,50 80,70
50 Albanijos vėliava Albanija 77,49 75,04 80,19
51 Panamos vėliava Panama 77,32 74,34 80,49
52 Lenkijos vėliava Lenkija 77,14 73,06 81,14
53 Kroatijos vėliava Kroatija 77,05 73,64 80,38
54 Urugvajaus vėliava Urugvajus 76,96 73,25 80,44
55 Jungtinių Arabų Emyratų vėliava Jungtiniai Arabų Emyratai 76,67 76,02 78,23
56 Estijos vėliava Estija 76,52 71,57 81,05
57 Meksikos vėliava Meksika 76,48 74,04 78,93
58 Bahreino vėliava Bahreinas 76,38 75,58 77,42
59 Maldyvų vėliava Maldyvai 76,36 75,40 77,41
60 Omano vėliava Omanas 76,33 74,66 78,85
61 Bosnijos ir Hercegovinos vėliava Bosnija ir Hercegovina 76,26 73,71 78,82
62 Naujosios Kaledonijos vėliava Naujoji Kaledonija (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 76,19 73,55 79,31
63 Prancūzijos Polinezijos vėliava Prancūzijos Polinezija (Prancūzijos vėliava Prancūzija) 76,12 73,97 78,55
64 Slovakijos vėliava Slovakija 76,04 72,24 79,73
65 Juodkalnijos vėliava Juodkalnija 76,02 73,83 78,18
66 Argentinos vėliava Argentina 76,01 72,15 79,83
67 Antigvos ir Barbudos vėliava Antigva ir Barbuda 75,82 73,29 78,21
68 Vietnamo vėliava Vietnamas 75,57 70,73 80,31
69 Ekvadoro vėliava Ekvadoras 75,54 72,82 78,37
70 Jamaikos vėliava Jamaika 75,44 73,07 77,89
71 Kinijos vėliava Kinija 75,43 73,97 77,02
72 Arubos vėliava Aruba (Nyderlandų vėliava Nyderlandai) 75,39 72,89 77,76
73 Barbadoso vėliava Barbadosas 75,37 72,91 77,71
74 Šiaurės Makedonijos vėliava Šiaurės Makedonija 75,16 72,87 77,48
75 Bahamų vėliava Bahamos 75,15 72,02 78,09
76 Irano vėliava Iranas 75,06 73,98 76,22
77 Vengrijos vėliava Vengrija 74,98 71,23 78,54
78 Turkijos vėliava Turkija 74,84 71,53 78,12
79 Sent Lusijos vėliava Sent Lusija 74,81 72,17 77,57
80 Serbijos vėliava Serbija 74,65 71,83 77,50
81= Šri Lankos vėliava Šri Lanka 74,64 71,24 78,03
81= Gruzijos vėliava Gruzija 74,64 70,91 78,14
83 Tuniso vėliava Tunisas 74,60 72,30 77,04
84 Armėnijos vėliava Armėnija 74,56 70,74 78,39
85 Malaizijos vėliava Malaizija 74,50 72,21 76,88
86 Nikaragvos vėliava Nikaragva 74,47 71,38 77,48
87 Rumunijos vėliava Rumunija 74,46 70,92 78,07
88 Alžyro vėliava Alžyras 74,42 72,14 76,84
89 Kuveito vėliava Kuveitas 74,28 73,34 75,56
90= Mauricijaus vėliava Mauricijus 74,15 70,67 77,74
90= Peru vėliava Peru 74,15 71,54 76,84
92 Tailando vėliava Tailandas 74,14 70,83 77,58
93 Saudo Arabijos vėliava Saudo Arabija 74,08 72,82 75,47
94 Brazilijos vėliava Brazilija 74,05 70,29 77,86
95 Bulgarijos vėliava Bulgarija 74,04 70,64 77,56
96= Venesuelos vėliava Venesuela 73,95 69,93 78,24
96= Latvijos vėliava Latvija 73,95 68,85 78,68
98 Jordanijos vėliava Jordanija 73,79 72,21 75,52
99 Kolumbijos vėliava Kolumbija 73,75 70,19 77,39
100 Maroko vėliava Marokas 73,61 72,60 74,62
101 Dominikos Respublikos vėliava Dominikos Respublika 73,19 70,16 76,45
102 Grenados vėliava Grenada 73,17 70,78 75,59
103 Lietuvos vėliava Lietuva 73,07 67,39 78,78
104 Samoa vėliava Samoa 73,02 70,02 76,39
105 Žaliojo Kyšulio vėliava Žaliasis Kyšulys 72,97 71,05 74,65
106 Seišelių vėliava Seišeliai 72,94 68,69 77,91
107 Hondūro vėliava Hondūras 72,83 70,39 75,40
108 Sent Vinsento ir Grenadinų vėliava Sent Vinsentas ir Grenadinai 72,75 70,70 74,90
109 Paragvajaus vėliava Paragvajus 72,74 70,70 74,92
110 Palestinos vėliava Palestina 72,65 70,74 74,66
111 Salvadoro vėliava Salvadoras 72,64 67,89 77,08
112 Tongos vėliava Tonga 72,60 69,72 75,56
113 Vanuatu vėliava Vanuatu 71,48 69,59 73,60
114= Libijos vėliava Libija 71,47 68,79 74,41
114= Gvatemalos vėliava Gvatemala 71,47 67,92 74,98
116 Moldavijos vėliava Moldavija 71,33 67,22 75,43
117 Baltarusijos vėliava Baltarusija 71,08 65,29 76,97
118 Bangladešo vėliava Bangladešas 71,01 69,85 72,26
119 Surinamo vėliava Surinamas 70,90 67,81 74,18
120 Egipto vėliava Egiptas 70,84 68,71 73,05
121 Ukrainos vėliava Ukraina 70,76 65,73 75,67
122 Azerbaidžano vėliava Azerbaidžanas 70,62 67,54 73,77
123 Kirgizijos vėliava Kirgizija 70,26 66,35 74,29
124 Trinidado ir Tobago vėliava Trinidadas ir Tobagas 70,23 66,87 73,84
125 Šiaurės Korėjos vėliava Šiaurės Korėja 69,91 66,30 73,27
126 Rusijos vėliava Rusija 69,83 64,15 75,55
127 Belizo vėliava Belizas 69,76 67,19 72,72
128 Fidžio vėliava Fidžis 69,72 66,93 72,89
129 Sirijos vėliava Sirija 69,51 63,98 76,26
130 Irako vėliava Irakas 69,19 66,99 71,44
131= Tadžikijos vėliava Tadžikija 69,07 65,90 72,84
131= Kazachstano vėliava Kazachstanas 69,07 64,29 73,87
133 Nepalo vėliava Nepalas 69,03 67,64 70,45
134 Mikronezijos Federacinių Valstijų vėliava Mikronezijos Federacinės Valstijos 68,93 67,99 69,85
135 Mongolijos vėliava Mongolija 68,89 64,76 73,29
136 Butano vėliava Butanas 68,88 68,63 69,09
137 Indonezijos vėliava Indonezija 68,59 66,61 70,70
138 Uzbekijos vėliava Uzbekija 68,25 64,90 71,61
139 Filipinų vėliava Filipinai 67,99 64,72 71,55
140 Rytų Timoro vėliava Rytų Timoras 67,73 66,06 69,51
141 Bolivijos vėliava Bolivija 67,72 65,34 70,21
142= Vakarų Sacharos vėliava Vakarų Sachara 67,61 65,89 69,81
