Queens Park Rangers FC
Išvaizda
Pavadinimas | Queens Park Rangers Football Club | ||
Pravardės | The Hoops, The 'R's | ||
Įkurtas | 1882 m. | ||
Stadionas | „Loftus Road“, Londonas | ||
Talpa | 18 439 (2012) | ||
Lyga | EFL Championship (II) | ||
2023–2024 | 18 vieta | ||
|
Londono „Queens Park Rangers“ – Anglijos futbolo klubas, įkurtas Londono priemiestyje Hamersmite susijungus Saint Jude's ir Christchurch Rangers komandoms.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| ||||||
Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
Čempionatas | I vieta | 0 | ||||
II vieta | 1 | 1976
| ||||
III vieta | 0 | |||||
Taurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
Finalininkas | 1 | 1982
| ||||
Lygos taurė | Nugalėtojas | 1 | 1967
| |||
Finalininkas | 1 | 1986
| ||||
Supertaurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
Finalininkas | 2 | 1908, 1912
|
- Anglijos II diviziono (dab. Futbolo lygos čempionatas) čempionas (1983 m.)
- Anglijos III diviziono (dab. Pirmoji lyga) čempionas (1948, 1967 m.)
- Anglijos III diviziono (dab. Futbolo lygos čempionatas) antroji vieta (1968, 1973 m.)
Pasiekimai Anglijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1888 metų. | |||
Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
1968 m. | 1996 m. | 20 | 2 |
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Anglijos futbolo varžybos | ||||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
1990–1991 m. | I | 12 | 1/32 f. | 1/8 f. |
1991–1992 m. | I | 11 | 1/32 f. | 1/16 f. |
1992–1993 m. | I | 5 | 1/16 f. | 1/8 f. |
1993–1994 m. | I | 9 | 1/32 f. | 1/8 f. |
1994–1995 m. | I | 8 | 1/4 f. | 1/16 f. |
1995–1996 m. | I | 19 | 1/16 f. | 1/8 f. |
1996–1997 m. | II | 9 | 1/8 f. | 1/32 f. |
1997–1998 m. | II | 21 | 1/32 f. | 1/64 f. |
1998–1999 m. | II | 20 | 1/32 f. | 1/32 f. |
1999–2000 m. | II | 10 | 1/16 f. | 1/64 f. |
2000–2001 m. | II | 23 | 1/16 f. | 1/64 f. |
2001–2002 m. | III | 8 | 1/128 f. | 1/64 f. |
2002–2003 m. | III | 4 | 1/128 f. | 1/64 f. |
2003–2004 m. | III | 2 | 1/128 f. | 1/16 f. |
2004–2005 m. | II | 11 | 1/32 f. | 1/32 f. |
2005–2006 m. | II | 21 | 1/32 f. | 1/64 f. |
2006–2007 m. | II | 18 | 1/32 f. | 1/32 f. |
2007–2008 m. | II | 14 | 1/32 f. | 1/64 f. |
2008–2009 m. | II | 11 | 1/32 f. | 1/8 f. |
2009–2010 m. | II | 13 | ||
2010–2011 m. | II | 1 | ||
2011–2012 m. | I | 17 | ||
2012–2013 m. | I | 20 | ||
2013–2014 m. | II | 4 | ||
2014–2015 m. | I | 20 | ||
2015–2016 m. | II | 12 | ||
2016–2017 m. | II | 18 | ||
2017–2018 m. | II | 16 | ||
2018–2019 m. | II | 19 | ||
2019–2020 m. | II | 13 | ||
2020–2021 m. | II | 9 |
UEFA varžybos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | Europos | |
1976–1977 m. | 1/4 f. | ||
1984–1985 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 2 |
Pasiekimas | — | — | 1/4 f. |
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|