Villasbuenas
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Villasbuenas Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Villasbuenas | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Salamanca | ||||
Villasbuenas | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Afrodisio Martín Calderón | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°03′44″N 6°35′45″W / 41.062222°N 6.595833°W | ||||
OSM | 340060 | ||||
Voltituden | 729 m s.l.m | ||||
Superfix | 39,51 km² | ||||
Abitants | 168 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 4.25 ab./km² | ||||
Confin | Cerralbo, Saldeana, Barruecopardo, El Milano, Cabeza del Caballo, Valderrodrigo e Encinasola de los Comendadores | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 37256 | ||||
Sigla autom. | SA | ||||
Codex INE | 37367 | ||||
Localizazion | |||||
Villasbuenas a l'è un comun de la provincia de Salamanca, cont una popolazzion de 168 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Villasbuenas