Trebisacce
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Trebisacce Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Calabria | ||||
Provinça | Provincia de Cosenza | ||||
Capolœg | Trebisacce | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°52′N 16°32′E / 39.866667°N 16.533333°E | ||||
OSM | 40123 | ||||
Voltituden | 73 m s.l.m | ||||
Superfix | 26,72 km² | ||||
Abitants | 8 577 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 321 ab./km² | ||||
Confin | Albidona, Plataci e Villapiana | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0981 | ||||
Codex postal | 87075 | ||||
Sigla autom. | CS | ||||
Codex ISTAT | 078150 | ||||
Codex catastal | L353 | ||||
Sant protetor | San Leonardo | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Trebisacce l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Calabria, en Pruvìncia de Cosenza. El g'ha presapóch 9.023 abitàncc, 'na superfìce de 26 km² e 'na densità de 347 ab./km². El cunfìna coi cümü de Albidona, Plataci, Villapiana, Amendolara.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid