Gualtieri
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Gualtieri Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Gualtieri | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
Provinça | Provincia de Reggio Emilia | ||||
Capolœg | Gualtieri | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°54′N 10°38′E / 44.9°N 10.633333°E | ||||
OSM | 43726 | ||||
Voltituden | 22 m s.l.m | ||||
Superfix | 35,65 km² | ||||
Abitants | 6 241 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 175.06 ab./km² | ||||
Confin | Cadelbosco di Sopra, Dösul, Pumpunésch, Boretto, Castelnovo di Sotto e Guastalla | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0522 | ||||
Codex postal | 42044 | ||||
Sigla autom. | RE | ||||
Codex ISTAT | 035023 | ||||
Codex catastal | E232 | ||||
Sant protetor | Madòna dla Fiòca | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Gualtieri (endèla parlàda locàl: Gualtēr) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Reggio Emilia. El g'ha presapóch 6.230 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 36 km², per 'na densità de 173 ab./km². El cunfìna coi cümü de Boretto, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Dosolo (MN), Guastalla, Pomponesco (MN).