미하일로 코한
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | Михайло Сергійович Кохан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로마자 표기 | Mykhailo Serhiiovych Kokhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생일 | 1997년 8월 4일 | (27세)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 우크라이나 드니프로페트로우스크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 182cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 103kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 우크라이나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 육상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부종목 | 해머던지기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | 디나모 드니프로 DVUFK 드니프로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코치 | 세르히 코한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해머던지기 | 80.78m(2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
미하일로 세르히요비치 코한(우크라이나어: Михайло Сергійович Кохан, 1997년 8월 4일~)은 우크라이나의 육상 선수로 주 종목은 해머던지기이다. 2024년 하계 올림픽에서 남자 해머던지기 종목 동메달을 획득했다.
외부 링크
[편집]- 위키미디어 공용에 미하일로 코한 관련 미디어 분류가 있습니다.
- 미하일로 코한 - 인스타그램
- (영어) 미하일로 코한 - 국제 육상 경기 연맹
- (영어) 미하일로 코한 - Olympedia
이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |