New York
Apparence
New York | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Surnom (fr) | Big Apple d The City That Never Sleeps | ||||
Yettusemma ɣef | Jacques II d'Angleterre (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Iwunak Yeddukklen n Temrikt | ||||
État des États-Unis (fr) | New York | ||||
Tamanaɣt n |
Iwunak Yeddukklen n Temrikt (1785–1790)
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 8 804 190 (2020) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 7 255,98 imezdaɣen/km² | ||||
Azedduɣ | 3 191 691 (2020) | ||||
Tutlayt tunṣibt | Taglizit | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) | Grand New York (fr) | ||||
Tajumma | 1 213,369839 km² | ||||
• Aman | 35,3995 % | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Hudson (fr) , East River (fr) , Bronx River (fr) , Harlem River (fr) , Long Island Sound (fr) , Agaraw Aṭlasi, Upper New York Bay (fr) d Lower New York Bay (fr) | ||||
Teflel | 25 m | ||||
Isek yeflalen | Todt Hill (en) | ||||
Tilisa yakked |
comté de Westchester (fr) comté d'Union (fr) comté de Hudson (fr) comté de Nassau (fr) comté de Bergen (fr) | ||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Nouvelle-Amsterdam (fr) | ||||
1624 1626 | |||||
Événement clé (fr) |
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Assemblée délibérante (fr) | conseil municipal de New York (fr) | ||||
• Maire de New York (fr) | Eric Adams (fr) (1 Yennayer 2022) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 886 000 000 000 $ (2021) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 10000–10499, 11004–11005, 11100–11499 d 11600–11699 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) | 212, 347, 646, 718, 917 d 929 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | nyc.gov |
New York d nettat ay d tamdint tameqqrant akk deg Yiwunak Yeddukklen. Tezga-d deg ugafa-agmuḍan (nord-est) n tmurt, ɣef Ugaraw Aṭlasi. Zedɣen-tt 8.336.697 n yimezdaɣen (19.006.798 s yegmamen ay d-yezzin fell-as). Tamdint-a tezga-d deg uwanak n New York.
Isunen n weɣrem n New York
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]Llan semmus (5) n yisunen deg New York, s tenglizt qqaren-as Boroughs.
- Manhattan : agwans n temdint, tella af tegzirt n Manhattan. Llant deg-s Wall Street, Tasdawit n New York, Tasdawit n Columbia, asutel n Yiwunak Yeddukklen (ONU/NU). Ɣur-es imezdaɣen 1 546 856 deg-s.
- The Bronx : ay d asun agellil akk deg weɣrem n New York akwd tdersiwin (minorités) tiberkanin d tispanikin maca tuɣal-d cwiṭ n teɣlist seg 20 iseggassen i yezrin. Ay d dduḥ n uẓawan Hip-Hop, deg-s illa Asarir Yankees Stadium. Ɣur-es 1 354 068 imezdaɣen deg-s.
- Queens : Ɣur-es 2 237 815 imezdaɣen deg-s. Yeḍra US Open dinna yal uggur n ctember, deg-s llan imafagen n JFK d La Guardia. Illa d agemim n tmezduɣt d tmugri (industry).
- Brooklyn : Agemim n tmezduɣt n New-Yorkers. Ɣur-es 2 488 194 imezdaɣen deg-s
- Staten Island : Ɣur-es imezdaɣen 491 730 deg-s. Daɣem d agemim n tmezduɣt n New-Yorkers, yuggug si Manhattan.