კასტელმოლა
იერსახე
კომუნა | |||
---|---|---|---|
კასტელმოლა Castelmola | |||
| |||
ქვეყანა | იტალია | ||
პროვინცია | მესინა | ||
კოორდინატები | 37°52′00″ ჩ. გ. 15°17′00″ ა. გ. / 37.86667° ჩ. გ. 15.28333° ა. გ. | ||
ფართობი | 16 კმ² | ||
ცენტრის სიმაღლე | 529±1 მეტრი | ||
მოსახლეობა | 1091 კაცი | ||
სიმჭიდროვე | 68 კაცი/კმ² | ||
სასაათო სარტყელი | UTC+1, ზაფხულში UTC+2 | ||
სატელეფონო კოდი | (+39) 0942 | ||
საფოსტო ინდექსი | 98030 | ||
საავტომობილო კოდი | ME | ||
ოფიციალური საიტი | https://www.comune.castelmola.me.it | ||
კასტელმოლა (იტალ. Castelmola) — კომუნა იტალიაში, სიცილიის რეგიონში. ექვემდებარება მესინის პროვინციის ადმინისტრაციას. მოსახლეობა 1091 ადამიანი. ფართობი 16 კმ²-ია. სატელეფონო კოდი — 0942, საფოსტო ინდექსი — 98030.
რესურსები ინტერნეტში
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]- სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტი (იტალიური)
- სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტი დაარქივებული 2009-12-07 საიტზე Wayback Machine. (ინგლისური)