iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: https://jv.wikipedia.org/wiki/Pratélaning_désa_ing_Troms
Pratélaning désa ing Troms - Wikipédia Menyang kontèn

Pratélaning désa ing Troms

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa

Punika dhaftar désa ing Troms, ing nagara Nurwègen. Kanggo liyané tlatah Deleng Pratélan désa ing Nurwègen.

Panggonan Kordinat Kode pos Ing kotamadya
Aglapsvik 69°27′46″N 18°12′40″E / 69.46278°N 18.21111°E / 69.46278; 18.21111 (Aglapsvik) 9300 Lenvik
Akkarvik 70°03′51″N 20°29′33″E / 70.06417°N 20.49250°E / 70.06417; 20.49250 (Akkarvik) 9190 Skjervøy
Alappmoen 68°59′46″N 19°01′52″E / 68.99611°N 19.03111°E / 68.99611; 19.03111 (Alappmoen) 9336 Målselv
Alteidet 70°01′44″N 22°05′40″E / 70.02889°N 22.09444°E / 70.02889; 22.09444 (Alteidet) 9161 Kvænangen
Altvika 68°56′35″N 16°40′30″E / 68.94306°N 16.67500°E / 68.94306; 16.67500 (Altvika) 9425 Harstad
Andersdal 69°30′53″N 19°00′27″E / 69.51472°N 19.00750°E / 69.51472; 19.00750 (Andersdal) 9020 Tromsø
Andselv 69°03′55″N 18°30′55″E / 69.06528°N 18.51528°E / 69.06528; 18.51528 (Andselv) 9325 Målselv
Andslimoen 69°05′26″N 18°34′56″E / 69.09056°N 18.58222°E / 69.09056; 18.58222 (Andslimoen) 9325 Målselv
Apaja 69°22′19″N 20°13′41″E / 69.37194°N 20.22806°E / 69.37194; 20.22806 (Apaja) 9143 Storfjord
Arnøyhamn 70°03′09″N 20°37′55″E / 70.05250°N 20.63194°E / 70.05250; 20.63194 (Arnøyhamn) 9192 Skjervøy
Aspelund 69°14′08″N 18°10′33″E / 69.23556°N 18.17583°E / 69.23556; 18.17583 (Aspelund) 9300 Lenvik
Aun 68°52′53″N 16°20′26″E / 68.88139°N 16.34056°E / 68.88139; 16.34056 (Aun) 9402 Harstad
Aursfjord 69°16′13″N 18°43′05″E / 69.27028°N 18.71806°E / 69.27028; 18.71806 (Aursfjord) 9050 Balsfjord
Aursfjordbotn 69°15′12″N 18°41′05″E / 69.25333°N 18.68472°E / 69.25333; 18.68472 (Aursfjordbotn) 9322 Målselv
Aursfjordgård 69°18′12″N 18°39′14″E / 69.30333°N 18.65389°E / 69.30333; 18.65389 (Aursfjordgård) 9055 Balsfjord
Austnes 68°58′50″N 16°33′25″E / 68.98056°N 16.55694°E / 68.98056; 16.55694 (Austnes) 9426 Harstad
Bakkeby 69°51′02″N 20°51′05″E / 69.85056°N 20.85139°E / 69.85056; 20.85139 (Bakkeby) 9153 Nordreisa
Bakkejorda 68°39′19″N 17°14′01″E / 68.65528°N 17.23361°E / 68.65528; 17.23361 (Bakkejorda) 9446 Skånland
Bakkejord 69°31′44″N 18°17′30″E / 69.52889°N 18.29167°E / 69.52889; 18.29167 (Bakkejord) 9106 Tromsø
Bardufoss 69°03′52″N 18°30′54″E / 69.06444°N 18.51500°E / 69.06444; 18.51500 (Bardufoss) 9325 Målselv
Bardujord 68°48′24″N 18°31′58″E / 68.80667°N 18.53278°E / 68.80667; 18.53278 (Bardujord) 9360 Bardu
Beinsnes 69°37′12″N 19°50′34″E / 69.62000°N 19.84278°E / 69.62000; 19.84278 (Beinsnes) 9064 Lyngen
Bergsbotn 69°26′33″N 17°25′23″E / 69.44250°N 17.42306°E / 69.44250; 17.42306 (Bergsbotn) 9385 Berg
Bessebostad 68°53′20″N 16°36′07″E / 68.88889°N 16.60194°E / 68.88889; 16.60194 (Bessebostad) 9420 Harstad
Birtavarre 69°29′39″N 20°50′00″E / 69.49417°N 20.83333°E / 69.49417; 20.83333 (Birtavarre) 9147 Kåfjord
Bjorelvnes 69°20′29″N 18°05′16″E / 69.34139°N 18.08778°E / 69.34139; 18.08778 (Bjorelvnes) 9300 Lenvik
Bjørnå 68°53′00″N 16°30′00″E / 68.88333°N 16.50000°E / 68.88333; 16.50000 (Bjørnå) 9420 Harstad
Bogen 68°39′41″N 15°53′08″E / 68.66139°N 15.88556°E / 68.66139; 15.88556 (Bogen) 8409 Kvæfjord
Bolla 68°50′07″N 17°04′13″E / 68.83528°N 17.07028°E / 68.83528; 17.07028 (Bolla) 9450 Ibestad
Boltåsen 68°32′03″N 16°41′33″E / 68.53417°N 16.69250°E / 68.53417; 16.69250 (Boltåsen) 9440 Skånland
Bondjorda 69°19′01″N 18°02′55″E / 69.31694°N 18.04861°E / 69.31694; 18.04861 (Bondjorda) 9300 Lenvik
Bones 68°38′42″N 18°14′40″E / 68.64500°N 18.24444°E / 68.64500; 18.24444 (Bones) 9360 Bardu
Borkenes 68°46′26″N 16°10′26″E / 68.77389°N 16.17389°E / 68.77389; 16.17389 (Borkenes) 9475 Kvæfjord
Botnhamn 69°30′26″N 17°54′10″E / 69.50722°N 17.90278°E / 69.50722; 17.90278 (Botnhamn) 9373 Lenvik
Brandvoll 68°49′47″N 18°10′31″E / 68.82972°N 18.17528°E / 68.82972; 18.17528 (Brandvoll) 9360 Bardu
Breidstrand 68°32′38″N 16°37′48″E / 68.54389°N 16.63000°E / 68.54389; 16.63000 (Breidstrand) 9440 Skånland
Breivika 68°44′46″N 16°33′22″E / 68.74611°N 16.55611°E / 68.74611; 16.55611 (Breivika) 9415 Harstad
Breivikeidet 69°39′22″N 19°34′03″E / 69.65611°N 19.56750°E / 69.65611; 19.56750 (Breivikeidet) 9020 Tromsø
Breivoll 68°45′35″N 17°08′54″E / 68.75972°N 17.14833°E / 68.75972; 17.14833 (Breivoll) 9450 Ibestad
Bremnes 68°51′51″N 16°11′42″E / 68.86417°N 16.19500°E / 68.86417; 16.19500 (Bremnes) 9475 Kvæfjord
Brennsholmen 69°35′57″N 18°02′24″E / 69.59917°N 18.04000°E / 69.59917; 18.04000 (Brennsholmen) 9118 Tromsø
Brygghaug 69°14′15″N 17°36′51″E / 69.23750°N 17.61417°E / 69.23750; 17.61417 (Brygghaug) 9304 Tranøy
Brøstadbotn 69°05′19″N 17°41′41″E / 69.08861°N 17.69472°E / 69.08861; 17.69472 (Brøstadbotn) 9311 Dyrøy
Bukkskinn 69°21′28″N 18°06′30″E / 69.35778°N 18.10833°E / 69.35778; 18.10833 (Bukkskinn) 9300 Lenvik
Burfjord 69°56′16″N 22°03′07″E / 69.93778°N 22.05194°E / 69.93778; 22.05194 (Burfjord) 9161 Kvænangen
Burøysund 70°13′39″N 19°43′44″E / 70.22750°N 19.72889°E / 70.22750; 19.72889 (Burøysund) 9136 Karlsøy
Buvik 69°33′07″N 18°07′17″E / 69.55194°N 18.12139°E / 69.55194; 18.12139 (Buvik) 9106 Tromsø
68°34′06″N 16°37′30″E / 68.56833°N 16.62500°E / 68.56833; 16.62500 () 9440 Skånland
Dale 68°56′20″N 16°21′13″E / 68.93889°N 16.35361°E / 68.93889; 16.35361 (Dale) 9423 Harstad
Dalen i Salangen 68°52′53″N 17°41′12″E / 68.88139°N 17.68667°E / 68.88139; 17.68667 (Dalen i Salangen)) 9350 Salangen
Djupvik 69°45′09″N 20°29′37″E / 69.75250°N 20.49361°E / 69.75250; 20.49361 (Djupvik) 9146 Kåfjord
Djupvåg 69°10′12″N 18°06′57″E / 69.17000°N 18.11583°E / 69.17000; 18.11583 (Djupvåg) 9310 Sørreisa
Dyrøyhamn 69°00′43″N 17°26′06″E / 69.01194°N 17.43500°E / 69.01194; 17.43500 (Dyrøyhamn) 9311 Dyrøy
Dåfjord 69°59′15″N 19°22′59″E / 69.98750°N 19.38306°E / 69.98750; 19.38306 (Dåfjorden) 9130 Karlsøy
Eidet 69°19′14″N 18°33′53″E / 69.32056°N 18.56472°E / 69.32056; 18.56472 (Eidet) 9322 Målselv
Elsnes 69°20′12″N 20°03′03″E / 69.33667°N 20.05083°E / 69.33667; 20.05083 (Elsnes) 9046 Storfjord
Elvebakken 68°41′50″N 16°55′47″E / 68.69722°N 16.92972°E / 68.69722; 16.92972 (Elvebakken) 9350 Skånland
Elvenes 68°40′18″N 17°39′45″E / 68.67167°N 17.66250°E / 68.67167; 17.66250 (Elvenes) 9470 Gratangen
Elvevoll 69°20′23″N 19°57′46″E / 69.33972°N 19.96278°E / 69.33972; 19.96278 (Elvevoll) 9046 Storfjord
Engenes 68°55′16″N 17°08′06″E / 68.92111°N 17.13500°E / 68.92111; 17.13500 (Engenes) 9455 Ibestad
Ersfjord 69°29′04″N 17°24′26″E / 69.48444°N 17.40722°E / 69.48444; 17.40722 (Ersfjord) 9386 Berg
Ersfjordbotn 69°41′30″N 18°36′55″E / 69.6917°N 18.6154°E / 69.6917; 18.6154 (Ersfjordbotn) 9100 Tromsø
Ervika 68°49′21″N 16°28′58″E / 68.82250°N 16.48278°E / 68.82250; 16.48278 (Ervika) 9402 Harstad
Evenskjer 68°35′05″N 16°34′31″E / 68.58472°N 16.57528°E / 68.58472; 16.57528 (Evenskjer) 9440 Skånland
Espejord 69°04′48″N 17°32′20″E / 69.08000°N 17.53889°E / 69.08000; 17.53889 (Espejord) 9311 Dyrøy
Espenes 69°06′45″N 17°45′02″E / 69.11250°N 17.75056°E / 69.11250; 17.75056 (Espenes) 9311 Dyrøy
Fagerli 69°17′38″N 17°46′35″E / 69.29389°N 17.77639°E / 69.29389; 17.77639 (Fagerli) 9300 Lenvik
Fagernes 69°33′40″N 19°11′04″E / 69.56111°N 19.18444°E / 69.56111; 19.18444 (Fagernes) 9027 Tromsø
Fauskevåg 68°40′02″N 16°35′16″E / 68.66722°N 16.58778°E / 68.66722; 16.58778 (Fauskevåg) 9419 Harstad
Fenes 68°55′54″N 16°38′17″E / 68.93167°N 16.63806°E / 68.93167; 16.63806 (Fenes) 9425 Harstad
Finnfjordbotn
(Cithakan:Lang-sme)
69°14′04″N 18°05′38″E / 69.23444°N 18.09389°E / 69.23444; 18.09389 (Finnfjordbotn) 9300 Lenvik
Finnfjordeidet 69°15′06″N 18°10′08″E / 69.25167°N 18.16889°E / 69.25167; 18.16889 (Finnfjordeidet) 9300 Lenvik
Finnfjord 69°13′00″N 18°05′10″E / 69.21667°N 18.08611°E / 69.21667; 18.08611 (Finnfjorden) 9300 Lenvik
Finnkroken 69°50′06″N 19°25′59″E / 69.83500°N 19.43306°E / 69.83500; 19.43306 (Finnkroken) 9132 Karlsøy
Finnland 69°05′40″N 17°39′51″E / 69.09444°N 17.66417°E / 69.09444; 17.66417 (Finnland) 9311 Dyrøy
Finnsæter 69°24′47″N 17°15′17″E / 69.41306°N 17.25472°E / 69.41306; 17.25472 (Finnsæter) 9385 Berg
Fjordbotn 68°40′15″N 17°42′57″E / 68.67083°N 17.71583°E / 68.67083; 17.71583 (Fjordbotn) 9470 Gratangen
Fjordbotnmarka
(Cithakan:Lang-sme)
68°39′48″N 17°45′43″E / 68.66333°N 17.76194°E / 68.66333; 17.76194 (Fjordbotnmarka) 9470 Gratangen
Fjordgård 69°30′28″N 17°37′43″E / 69.50778°N 17.62861°E / 69.50778; 17.62861 (Fjordgård) 9388 Lenvik
Flakstadvåg 69°11′30″N 17°03′18″E / 69.19167°N 17.05500°E / 69.19167; 17.05500 (Flakstadvåg) 9393 Torsken
Flesnes 68°40′17″N 15°54′46″E / 68.67139°N 15.91278°E / 68.67139; 15.91278 (Flesnes) 8409 Kvæfjord
Foldvik 68°41′33″N 17°25′30″E / 68.69250°N 17.42500°E / 68.69250; 17.42500 (Foldvik) 9470 Gratangen
Fornes 68°52′06″N 17°28′14″E / 68.86833°N 17.47056°E / 68.86833; 17.47056 (Fornes) 9453 Ibestad
Forså 68°44′37″N 16°58′58″E / 68.74361°N 16.98278°E / 68.74361; 16.98278 (Forså) 9450 Ibestad
Fossmoen 69°02′44″N 18°35′38″E / 69.04556°N 18.59389°E / 69.04556; 18.59389 (Fossmoen) 9325 Målselv
Furuflaten
(Cithakan:Lang-sme)
69°26′29″N 20°09′14″E / 69.44139°N 20.15389°E / 69.44139; 20.15389 (Furuflaten) 9062 Lyngen
Furøy 69°09′44″N 18°05′31″E / 69.16222°N 18.09194°E / 69.16222; 18.09194 (Furøy) 9310 Sørreisa
Futrikelv 69°47′30″N 19°01′35″E / 69.79167°N 19.02639°E / 69.79167; 19.02639 (Futrikelv) 9100 Tromsø
Gammnes 69°54′33″N 19°28′50″E / 69.90917°N 19.48056°E / 69.90917; 19.48056 (Gammnes) 9130 Karlsøy
Gausvik 68°36′51″N 16°31′00″E / 68.61417°N 16.51667°E / 68.61417; 16.51667 (Gausvik) 9430 Harstad
Gibostad 69°21′18″N 18°04′31″E / 69.35500°N 18.07528°E / 69.35500; 18.07528 (Gibostad) 9372 Lenvik
Gottersjord 69°09′39″N 18°07′12″E / 69.16083°N 18.12000°E / 69.16083; 18.12000 (Gottersjord) 9310 Sørreisa
Grasmyrskogen 69°17′39″N 17°47′17″E / 69.29417°N 17.78806°E / 69.29417; 17.78806 (Grasmyrskogen) 9303 Lenvik
Grovfjord/Grov 68°40′51″N 17°07′32″E / 68.68083°N 17.12556°E / 68.68083; 17.12556 (Grovfjord) 9446 Skånland
Grøtfjord 69°46′42″N 18°32′39″E / 69.77833°N 18.54417°E / 69.77833; 18.54417 (Grøtfjord) 9107 Tromsø
Grunnfarnes 69°18′09″N 16°58′38″E / 69.30250°N 16.97722°E / 69.30250; 16.97722 (Grunnfarnes) 9395 Torsken
Grunnfjorden 69°59′32″N 19°33′37″E / 69.99222°N 19.56028°E / 69.99222; 19.56028 (Grunnfjorden) 9130 Karlsøy
Grunnreisa 69°10′43″N 18°04′15″E / 69.17861°N 18.07083°E / 69.17861; 18.07083 (Grunnreisa) 9310 Sørreisa
Grunnvåg 69°24′05″N 18°02′34″E / 69.40139°N 18.04278°E / 69.40139; 18.04278 (Grunnvåg) 9372 Lenvik
Gryllefjord 69°21′46″N 17°03′10″E / 69.36278°N 17.05278°E / 69.36278; 17.05278 (Gryllefjord) 9380 Torsken
Grønjord 69°24′48″N 18°21′16″E / 69.41333°N 18.35444°E / 69.41333; 18.35444 (Grønjord) 9302 Lenvik
Grøtavær 68°57′58″N 16°16′41″E / 68.96611°N 16.27806°E / 68.96611; 16.27806 (Grøtavær) 9423 Harstad
Grøtnesdalen 69°51′19″N 19°38′18″E / 69.85528°N 19.63833°E / 69.85528; 19.63833 (Grøtnesdalen) 9132 Tromsø
Gåra 68°45′40″N 16°14′33″E / 68.76111°N 16.24250°E / 68.76111; 16.24250 (Gåra) 9475 Kvæfjord
Hamn 69°25′02″N 17°09′44″E / 69.41722°N 17.16222°E / 69.41722; 17.16222 (Hamn) 9385 Berg
Hamneidet 69°55′44″N 20°57′32″E / 69.92889°N 20.95889°E / 69.92889; 20.95889 (Hamneidet) 9181 Nordreisa
Hamnnes
(Cithakan:Lang-sme)
69°47′18″N 20°34′01″E / 69.78833°N 20.56694°E / 69.78833; 20.56694 (Hamnnes) 9159 Nordreisa
Hamnvik 68°46′41″N 17°10′28″E / 68.77806°N 17.17444°E / 68.77806; 17.17444 (Hamnvik) 9450 Ibestad
Hamnvåg 69°19′19″N 18°46′41″E / 69.32194°N 18.77806°E / 69.32194; 18.77806 (Hamnvåg) 9055 Balsfjord
Hamre 70°07′40″N 19°42′19″E / 70.12778°N 19.70528°E / 70.12778; 19.70528 (Hamre) 9136 Karlsøy
Hansnes 69°58′00″N 19°36′00″E / 69.96667°N 19.60000°E / 69.96667; 19.60000 (Hansnes) 9130 Karlsøy
Hatteng 69°16′14″N 19°57′33″E / 69.27056°N 19.95917°E / 69.27056; 19.95917 (Hatteng) 9046 Storfjord
Heggelia 69°02′40″N 18°30′37″E / 69.04444°N 18.51028°E / 69.04444; 18.51028 (Heggelia) 9321 Målselv
Helgøy 70°06′56″N 19°22′11″E / 70.11556°N 19.36972°E / 70.11556; 19.36972 (Helgøy) 9130 Karlsøy
Hella 69°33′30″N 18°43′36″E / 69.55833°N 18.72667°E / 69.55833; 18.72667 (Hella) 9100 Tromsø
Hemmestad 68°43′56″N 16°03′27″E / 68.73222°N 16.05750°E / 68.73222; 16.05750 (Hemmestad) 9475 Kvæfjord
Hemmingsjord 69°11′49″N 18°04′02″E / 69.19694°N 18.06722°E / 69.19694; 18.06722 (Hemmingsjord) 9310 Sørreisa
Hesjeberg 68°43′47″N 17°28′11″E / 68.72972°N 17.46972°E / 68.72972; 17.46972 (Hesjeberg) 9470 Gratangen
Hesjevika 68°45′41″N 17°48′24″E / 68.76139°N 17.80667°E / 68.76139; 17.80667 (Hesjevika) 9465 Lavangen
Hessfjord 69°56′58″N 19°28′11″E / 69.94944°N 19.46972°E / 69.94944; 19.46972 (Hessfjord) 9130 Karlsøy
Hilleshamn 68°43′59″N 17°16′12″E / 68.73306°N 17.27000°E / 68.73306; 17.27000 (Hilleshamn) 9470 Gratangen
Holm 69°02′23″N 17°30′39″E / 69.03972°N 17.51083°E / 69.03972; 17.51083 (Holm) 9311 Dyrøy
Holt 69°01′01″N 19°24′48″E / 69.01694°N 19.41333°E / 69.01694; 19.41333 (Holt) 9336 Målselv
Horsnes 69°19′30″N 20°01′02″E / 69.32500°N 20.01722°E / 69.32500; 20.01722 (Horsnes) 9046 Storfjord
Hundbergan 69°32′57″N 19°01′43″E / 69.54917°N 19.02861°E / 69.54917; 19.02861 (Hundbergan) 9020 Tromsø
Hundstrand 69°02′40″N 17°36′52″E / 69.04444°N 17.61444°E / 69.04444; 17.61444 (Hundstrand) 9311 Dyrøy
Hundtorp 68°50′21″N 18°23′52″E / 68.83917°N 18.39778°E / 68.83917; 18.39778 (Hundtorp) 9360 Bardu
Hundstad 68°44′56″N 16°09′48″E / 68.74889°N 16.16333°E / 68.74889; 16.16333 (Hundstad) 9475 Kvæfjord
Husøy i Senja 69°32′32″N 17°39′45″E / 69.54222°N 17.66250°E / 69.54222; 17.66250 (Husøy i Senja) 9389 Lenvik
Håkavika 68°52′23″N 17°36′10″E / 68.87306°N 17.60278°E / 68.87306; 17.60278 (Håkavika) 9350 Salangen
Håkstad 68°39′29″N 18°12′29″E / 68.65806°N 18.20806°E / 68.65806; 18.20806 (Håkstad) 9360 Bardu
Håkøybotn 69°37′51″N 18°43′36″E / 69.63083°N 18.72667°E / 69.63083; 18.72667 (Håkøybotn) 9100 Tromsø
Indre Berg 69°33′38″N 18°57′03″E / 69.56056°N 18.95083°E / 69.56056; 18.95083 (Indre Berg) 9020 Tromsø
Indre Årnes 69°24′39″N 17°59′51″E / 69.41083°N 17.99750°E / 69.41083; 17.99750 (Indre Årnes) 9372 Lenvik
Innset 68°39′32″N 18°48′36″E / 68.65889°N 18.81000°E / 68.65889; 18.81000 (Innset) 9360 Bardu
Jektevika 68°53′30″N 17°25′22″E / 68.89167°N 17.42278°E / 68.89167; 17.42278 (Jektevika) 9453 Ibestad
Jægervatn 69°43′52″N 19°51′16″E / 69.73111°N 19.85444°E / 69.73111; 19.85444 (Jægervatn) 9064 Lyngen
Jøkelfjord 70°03′37″N 21°52′10″E / 70.06028°N 21.86944°E / 70.06028; 21.86944 (Jøkelfjord) 9163 Kvænangen
Jøvik 69°36′15″N 19°49′02″E / 69.60417°N 19.81722°E / 69.60417; 19.81722 (Jøvik) 9043 Tromsø
Kaldfarnes 69°17′02″N 17°01′40″E / 69.28389°N 17.02778°E / 69.28389; 17.02778 (Kaldfarnes) 9395 Torsken
Kaldfjord 69°40′45″N 18°44′20″E / 69.67917°N 18.73889°E / 69.67917; 18.73889 (Kaldfjord) 9100 Tromsø
Kaldsletta 69°37′00″N 18°57′00″E / 69.61667°N 18.95000°E / 69.61667; 18.95000 (Kaldsletta) 9020 Tromsø
Kammen 70°04′48″N 19°42′28″E / 70.08000°N 19.70778°E / 70.08000; 19.70778 (Kammen) 9136 Karlsøy
Kampevoll 69°12′09″N 17°30′39″E / 69.20250°N 17.51083°E / 69.20250; 17.51083 (Kampevoll) 9304 Tranøy
Kantornes 69°22′38″N 19°17′11″E / 69.37722°N 19.28639°E / 69.37722; 19.28639 (Kantornes) 9042 Balsfjord
Karlstad 69°12′48″N 18°28′12″E / 69.21333°N 18.47000°E / 69.21333; 18.47000 (Karlstad) 9322 Målselv
Karlsøy 70°00′09″N 19°53′21″E / 70.00250°N 19.88917°E / 70.00250; 19.88917 (Karlsøy) 9138 Karlsøy
Karnes 69°33′39″N 20°13′09″E / 69.56083°N 20.21917°E / 69.56083; 20.21917 (Karnes) 9060 Lyngen
Kasfjord 68°50′03″N 16°21′18″E / 68.83417°N 16.35500°E / 68.83417; 16.35500 (Kasfjord) 9402 Harstad
Keianes 69°16′18″N 18°41′46″E / 69.27167°N 18.69611°E / 69.27167; 18.69611 (Keianes) 9322 Målselv
Keiprød 68°46′53″N 17°38′01″E / 68.78139°N 17.63361°E / 68.78139; 17.63361 (Keiprød) 9465 Lavangen
Kilbotn 68°43′03″N 16°32′00″E / 68.71750°N 16.53333°E / 68.71750; 16.53333 (Kilbotn) 9415 Harstad
Kirkesjorda 68°53′21″N 19°03′26″E / 68.88917°N 19.05722°E / 68.88917; 19.05722 (Kirkesjorda) 9336 Målselv
Kjosen 69°34′59″N 20°09′16″E / 69.58306°N 20.15444°E / 69.58306; 20.15444 (Kjosen, Lyngen) 9060 Lyngen
Kjosen 69°41′11″N 18°44′40″E / 69.68639°N 18.74444°E / 69.68639; 18.74444 (Kjosen, Tromsø) 9100 Tromsø
Kjækan 69°46′44″N 22°05′00″E / 69.77889°N 22.08333°E / 69.77889; 22.08333 (Kjækan) 9162 Kvænangen
Kjøtta 68°52′24″N 16°41′44″E / 68.87333°N 16.69556°E / 68.87333; 16.69556 (Kjøtta) 9424 Harstad
Klåpen 68°55′37″N 17°15′54″E / 68.92694°N 17.26500°E / 68.92694; 17.26500 (Klåpen) 9455 Ibestad
Koppangen
(Cithakan:Lang-sme)
69°40′45″N 20°15′45″E / 69.67917°N 20.26250°E / 69.67917; 20.26250 (Koppangen) 9060 Lyngen
Kraksletta 69°31′20″N 18°51′57″E / 69.52222°N 18.86583°E / 69.52222; 18.86583 (Kraksletta) 9055 Tromsø
Kristofferjorda 69°32′32″N 19°04′00″E / 69.54222°N 19.06667°E / 69.54222; 19.06667 (Kristofferjorda) 9020 Tromsø
Kristoffervalen 70°07′50″N 19°59′29″E / 70.13056°N 19.99139°E / 70.13056; 19.99139 (Kristoffervalen) 9135 Karlsøy
Kroken 69°41′02″N 19°04′10″E / 69.68389°N 19.06944°E / 69.68389; 19.06944 (Kroken) 9022 Tromsø
Kråkrøhamn 68°50′03″N 17°22′45″E / 68.83417°N 17.37917°E / 68.83417; 17.37917 (Kråkrøhamn) 9453 Ibestad
Kvalvik 69°30′09″N 20°12′15″E / 69.50250°N 20.20417°E / 69.50250; 20.20417 (Kvalvik) 9062 Lyngen
Kvaløysletta 69°41′44″N 18°52′58″E / 69.69556°N 18.88278°E / 69.69556; 18.88278 (Kvaløysletta) 9100 Tromsø
Kvaløyvågen 69°51′08″N 18°49′10″E / 69.85222°N 18.81944°E / 69.85222; 18.81944 (Kvaløyvågen) 9100 Tromsø
Kvannåsen 69°18′35″N 17°53′04″E / 69.30972°N 17.88444°E / 69.30972; 17.88444 (Kvannåsen) 9303 Lenvik
Kvænangsbotn 69°43′53″N 22°04′45″E / 69.73139°N 22.07917°E / 69.73139; 22.07917 (Kvænangsbotn) 9162 Kvænangen
Kårvik 69°52′00″N 18°56′00″E / 69.86667°N 18.93333°E / 69.86667; 18.93333 (Kårvik) 9131 Tromsø
Kårvikhamn 69°23′38″N 18°10′53″E / 69.39389°N 18.18139°E / 69.39389; 18.18139 (Kårvikhamn) 9300 Lenvik
Laberg 68°40′33″N 17°30′25″E / 68.67583°N 17.50694°E / 68.67583; 17.50694 (Laberg, Gratangen) 9470 Gratangen
Laberg 68°51′40″N 17°49′00″E / 68.86111°N 17.81667°E / 68.86111; 17.81667 (Laberg, Salangen) 9465 Salangen
Labukta 69°27′06″N 18°59′13″E / 69.45167°N 18.98694°E / 69.45167; 18.98694 (Labukta) 9042 Balsfjord
Lakselvbukt 69°25′59″N 19°38′49″E / 69.43306°N 19.64694°E / 69.43306; 19.64694 (Lakselvbukt) 9042 Tromsø
Laksvatn 69°22′33″N 19°22′25″E / 69.37583°N 19.37361°E / 69.37583; 19.37361 (Laksvatn) 9042 Balsfjord
Langhamn 69°03′46″N 17°32′37″E / 69.06278°N 17.54361°E / 69.06278; 17.54361 (Langhamn) 9311 Dyrøy
Langnes 69°19′05″N 18°13′34″E / 69.31806°N 18.22611°E / 69.31806; 18.22611 (Langnes) 9302 Lenvik
Langvassbukta 68°37′04″N 15°45′37″E / 68.61778°N 15.76028°E / 68.61778; 15.76028 (Langvassbukta) 8409 Kvæfjord
Larseng 69°34′20″N 18°46′25″E / 69.57222°N 18.77361°E / 69.57222; 18.77361 (Larseng) 9100 Tromsø
Lattervika 69°47′04″N 19°54′42″E / 69.78444°N 19.91167°E / 69.78444; 19.91167 (Lattervika) 9064 Lyngen
Laukhella 69°15′10″N 17°57′16″E / 69.25278°N 17.95444°E / 69.25278; 17.95444 (Laukhella) 9303 Lenvik
Lauksletta 70°08′17″N 20°45′51″E / 70.13806°N 20.76417°E / 70.13806; 20.76417 (Lauksletta, Skjervøy) 9194 Skjervøy
Lauksletta 69°33′33″N 19°05′35″E / 69.55917°N 19.09306°E / 69.55917; 19.09306 (Lauksletta, Tromsø) 9106 Tromsø
Lauksundskaret 70°04′43″N 20°46′34″E / 70.07861°N 20.77611°E / 70.07861; 20.77611 (Lauksundskaret) 9194 Skjervøy
Laukvik 69°33′37″N 17°53′56″E / 69.56028°N 17.89889°E / 69.56028; 17.89889 (Laukvik) 9373 Lenvik
Laukvika 69°50′04″N 18°41′03″E / 69.83444°N 18.68417°E / 69.83444; 18.68417 (Laukvika) 9120 Tromsø
Laupstad 68°52′07″N 17°08′29″E / 68.86861°N 17.14139°E / 68.86861; 17.14139 (Laupstad) 9454 Ibestad
Lavangen 68°46′20″N 17°48′08″E / 68.77222°N 17.80222°E / 68.77222; 17.80222 (Lavangen) 9465 Lavangen
Lavangen 68°31′59″N 16°37′21″E / 68.53306°N 16.62250°E / 68.53306; 16.62250 (Lavangen, Skånland) 9440 Skånland
Lavangnes 68°49′46″N 17°29′41″E / 68.82944°N 17.49472°E / 68.82944; 17.49472 (Lavangnes) 9350 Salangen
Lavik 68°44′38″N 17°25′59″E / 68.74389°N 17.43306°E / 68.74389; 17.43306 (Lavik) 9470 Gratangen
Leiknes 69°18′30″N 18°00′15″E / 69.30833°N 18.00417°E / 69.30833; 18.00417 (Leiknes) 9300 Lenvik
Lenangsøyra 69°48′56″N 19°58′48″E / 69.81556°N 19.98000°E / 69.81556; 19.98000 (Lenangsøyra) 9064 Lyngen
Liland 69°36′18″N 21°15′11″E / 69.60500°N 21.25306°E / 69.60500; 21.25306 (Liland) 9151 Nordreisa
Linberget 69°20′41″N 18°17′03″E / 69.34472°N 18.28417°E / 69.34472; 18.28417 (Linberget) 9302 Lenvik
Lundenes 68°52′48″N 16°34′12″E / 68.88000°N 16.57000°E / 68.88000; 16.57000 (Lundenes) 9420 Harstad
Lyngseidet 69°34′34″N 20°13′07″E / 69.57611°N 20.21861°E / 69.57611; 20.21861 (Lyngseidet) 9060 Lyngen
Lyngspollen 69°29′04″N 20°10′44″E / 69.48444°N 20.17889°E / 69.48444; 20.17889 (Lyngspollen) 9062 Lyngen
Løksa 68°55′39″N 17°38′57″E / 68.92750°N 17.64917°E / 68.92750; 17.64917 (Løksa) 9350 Salangen
Løksebotn 68°56′10″N 17°42′59″E / 68.93611°N 17.71639°E / 68.93611; 17.71639 (Løksebotn) 9350 Salangen
