NFC北地区
NFC北地区(えぬえふしーきたちく)はNFL、NFCの地区の1つ。ベアーズとパッカーズは、リーグ創立2年目の1921年以来、ライバル関係にある。また、現所属4チームとしても、1967年以来、この4チームは同地区に所属し続けており、長年のライバル関係を維持している。本記事ではNFC中地区をNFC北地区の前身地区とし、NFL西カンファレンス中地区・NFC中地区についても記述する。
歴史
[編集]1967年、AFLと統合直前のNFLは2カンファレンス2地区制に移行し、4つの地区名はいずれも「C」で始まる7文字となった。NFL西カンファレンスには、「Coastal(海岸)」と「Central(中)」の2つの地区が誕生し、中地区がNFC北地区の前身にあたる。設立時の所属チームはパッカーズ、バイキングス、ベアーズ、ライオンズであった。
1970年のAFLとNFLの統合後、NFC中地区と名前を変えてもチーム構成は変わらずに継続していたが、1977年にAFC西地区からバッカニアーズが編入し、5チームになった。
2002年、3地区制(東中西)から4地区制(東西南北)に移行する際にNFC中地区が消滅し、本地区とNFC南地区が誕生した。NFC中地区所属の5チームの内、NFC南地区に編入となったバッカニアーズを除く4チーム(パッカーズ、バイキングス、ベアーズ、ライオンズ)でNFC北地区が構成され、1967年の地区設立時のチーム構成に戻ることとなった。
2008年、ライオンズが16試合制になってから初めてシーズン16戦全敗を喫した(その後、2017年にAFC北地区のクリーブランド・ブラウンズが16戦全敗を喫した。)[1]。
ベアーズ、パッカーズ、ライオンズの3チームは1933年より同じディビジョンあるいはカンファレンスに所属するライバルである。またバイキングスも1961年に設立されて以降、同様に同じディビジョンあるいはカンファレンスに所属している。
本拠地が寒冷地であるこの地区では、ライオンズが1975年以降ドーム球場を本拠地としている。バイキングスも1982年から2013年及び2016年以降ドーム球場を本拠地としている。
順位変動
[編集]NFC北地区 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | 残試合 | |
(x)デトロイト・ライオンズ | 12 | 1 | 0 | .923 | 4-0 | 8-1 | 417 | 234 | 32.1 | 18.0 | .512 | .510 | 4 | |
ミネソタ・バイキングス | 11 | 2 | 0 | .846 | 2-1 | 6-2 | 339 | 240 | 26.1 | 18.5 | .444 | .392 | 4 | |
グリーンベイ・パッカーズ | 9 | 4 | 0 | .692 | 1-3 | 4-4 | 349 | 274 | 26.8 | 21.1 | .562 | .419 | 4 | |
シカゴ・ベアーズ | 4 | 9 | 0 | .308 | 0-3 | 2-6 | 254 | 278 | 19.5 | 21.4 | .503 | .308 | 4 |
4地区制(2002年-現在)
[編集]- GB:グリーンベイ・パッカーズ、MIN:ミネソタ・バイキングス、CHI:シカゴ・ベアーズ、DET:デトロイト・ライオンズ
- 数字:シード順
- v:スーパーボウル優勝
- s:スーパーボウル敗退
- c:カンファレンス決勝敗退
- d:ディビジョナルプレーオフ敗退
- w:ワイルドカードプレーオフ敗退
- 年表示の背景色が変わっている年は地区所属チームがスーパーボウルを制覇した年
年 | 地区優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | |
2024 | CHI | |||||||||||||||
2023 | DET(3c) | 12 | 5 | 0 | GB (7d) | 9 | 8 | 0 | MIN | 7 | 10 | 0 | CHI | 7 | 10 | 0 |
2022 | MIN(3w) | 13 | 4 | 0 | DET | 9 | 8 | 0 | GB | 8 | 9 | 0 | CHI | 3 | 14 | 0 |
2021 | GB (1d) | 13 | 4 | 0 | MIN | 8 | 9 | 0 | CHI | 6 | 11 | 0 | DET | 3 | 13 | 1 |
2020 | GB (1c) | 13 | 3 | 0 | CHI(7w) | 8 | 8 | 0 | MIN | 7 | 9 | 0 | DET | 5 | 11 | 0 |
2019 | GB (2c) | 13 | 3 | 0 | MIN(6d) | 10 | 6 | 0 | CHI | 8 | 8 | 0 | DET | 3 | 12 | 1 |
2018 | CHI(3w) | 12 | 4 | 0 | MIN | 8 | 7 | 1 | GB | 6 | 9 | 1 | DET | 6 | 10 | 0 |
2017 | MIN(2c) | 13 | 3 | 0 | DET | 9 | 7 | 0 | GB | 7 | 9 | 0 | CHI | 5 | 11 | 0 |
2016 | GB (4c) | 10 | 6 | 0 | DET(6w) | 9 | 7 | 0 | MIN | 8 | 8 | 0 | CHI | 3 | 13 | 0 |
2015 | MIN(3w) | 11 | 5 | 0 | GB (5d) | 10 | 6 | 0 | DET | 7 | 9 | 0 | CHI | 6 | 10 | 0 |
2014 | GB (2c) | 12 | 4 | 0 | DET(6w) | 11 | 5 | 0 | MIN | 7 | 9 | 0 | CHI | 5 | 11 | 0 |
2013 | GB (4w) | 8 | 7 | 1 | CHI | 8 | 8 | 0 | DET | 7 | 9 | 0 | MIN | 5 | 10 | 1 |
2012 | GB (3d) | 11 | 5 | 0 | MIN(6w) | 10 | 6 | 0 | CHI | 10 | 6 | 0 | DET | 4 | 12 | 0 |
2011 | GB (1d) | 15 | 1 | 0 | DET(6w) | 10 | 6 | 0 | CHI | 8 | 8 | 0 | MIN | 3 | 13 | 0 |
2010 | CHI(2c) | 11 | 5 | 0 | GB (6v) | 10 | 6 | 0 | DET | 6 | 10 | 0 | MIN | 6 | 10 | 0 |
2009 | MIN(2c) | 12 | 4 | 0 | GB (5w) | 11 | 5 | 0 | CHI | 7 | 9 | 0 | DET | 2 | 14 | 0 |
2008 | MIN(3w) | 10 | 6 | 0 | CHI | 9 | 7 | 0 | GB | 6 | 10 | 0 | DET | 0 | 16 | 0 |
2007 | GB (2c) | 13 | 3 | 0 | MIN | 8 | 8 | 0 | DET | 7 | 9 | 0 | CHI | 7 | 9 | 0 |
2006 | CHI(1s) | 13 | 3 | 0 | GB | 8 | 8 | 0 | MIN | 6 | 10 | 0 | DET | 3 | 13 | 0 |
2005 | CHI(2d) | 11 | 5 | 0 | MIN | 9 | 7 | 0 | DET | 5 | 11 | 0 | GB | 4 | 12 | 0 |
2004 | GB (3w) | 10 | 6 | 0 | MIN(6d) | 8 | 8 | 0 | DET | 6 | 10 | 0 | CHI | 5 | 11 | 0 |
2003 | GB (4d) | 10 | 6 | 0 | MIN | 9 | 7 | 0 | CHI | 7 | 9 | 0 | DET | 5 | 11 | 0 |
2002 | GB (3w) | 12 | 4 | 0 | MIN | 6 | 10 | 0 | CHI | 4 | 12 | 0 | DET | 3 | 13 | 0 |
3地区制(1970年-2001年)
[編集]- GB:グリーンベイ・パッカーズ、MIN:ミネソタ・バイキングス、CHI:シカゴ・ベアーズ、DET:デトロイト・ライオンズ、TB:タンパベイ・バッカニアーズ
- 1982年シーズンはストライキの影響により、地区別成績ではなくカンファレンス上位8チームがプレイオフ進出するルールであったが、ここでは地区別に変換して表記する。
- 括弧内の数字はプレイオフ出場時のシード順(シード制導入前は表記なし)、文字はv:スーパーボウル優勝、s:スーパーボウル敗退・カンファレンス優勝、c:カンファレンス決勝敗退、d:ディビジョナルプレーオフ敗退、w:ワイルドカードプレイオフ敗退。1982年についてはd:2回戦敗退、w:1回戦敗退。
- 年表示の背景色が変わっている年は地区所属チームがスーパーボウルを制覇した年
年 | 地区優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | |
2001 | CHI(2d) | 13 | 3 | 0 | GB(4d) | 12 | 4 | 0 | TB(6w) | 9 | 7 | 0 | MIN | 5 | 11 | 0 | DET | 2 | 14 | 0 |
2000 | MIN(2c) | 11 | 5 | 0 | TB(5w) | 10 | 6 | 0 | GB | 9 | 7 | 0 | DET | 9 | 7 | 0 | CHI | 5 | 11 | 0 |
1999 | TB(2c) | 11 | 5 | 0 | MIN(4d) | 10 | 6 | 0 | DET(6w) | 8 | 8 | 0 | GB | 8 | 8 | 0 | CHI | 6 | 10 | 0 |
1998 | MIN(1c) | 15 | 1 | 0 | GB(5w) | 11 | 5 | 0 | TB | 8 | 8 | 0 | DET | 5 | 11 | 0 | CHI | 4 | 12 | 0 |
1997 | GB(2s) | 13 | 3 | 0 | TB(4d) | 10 | 6 | 0 | DET(5w) | 9 | 7 | 0 | MIN(6d) | 9 | 7 | 0 | CHI | 4 | 12 | 0 |
1996 | GB(1v) | 13 | 3 | 0 | MIN(6w) | 9 | 7 | 0 | CHI | 7 | 9 | 0 | TB | 6 | 10 | 0 | DET | 5 | 11 | 0 |
1995 | GB(3c) | 11 | 5 | 0 | DET(5w) | 10 | 6 | 0 | CHI | 9 | 7 | 0 | MIN | 8 | 8 | 0 | TB | 7 | 9 | 0 |
1994 | MIN(3w) | 10 | 6 | 0 | GB(4d) | 9 | 7 | 0 | DET(5w) | 9 | 7 | 0 | CHI(6d) | 9 | 7 | 0 | TB | 6 | 10 | 0 |
1993 | DET(3w) | 10 | 6 | 0 | MIN(5w) | 9 | 7 | 0 | GB(6d) | 9 | 7 | 0 | CHI | 7 | 9 | 0 | TB | 5 | 11 | 0 |
1992 | MIN(3w) | 11 | 5 | 0 | GB | 9 | 7 | 0 | TB | 5 | 11 | 0 | CHI | 5 | 11 | 0 | DET | 5 | 11 | 0 |
1991 | DET(2c) | 12 | 4 | 0 | CHI(4w) | 11 | 5 | 0 | MIN | 8 | 8 | 0 | GB | 4 | 12 | 0 | TB | 3 | 13 | 0 |
1990 | CHI(4d) | 11 | 5 | 0 | TB | 6 | 10 | 0 | DET | 6 | 10 | 0 | GB | 6 | 10 | 0 | MIN | 6 | 10 | 0 |
1989 | MIN(3d) | 10 | 6 | 0 | GB | 10 | 6 | 0 | DET | 7 | 9 | 0 | CHI | 6 | 10 | 0 | TB | 5 | 11 | 0 |
1988 | CHI(1c) | 12 | 4 | 0 | MIN(4d) | 11 | 5 | 0 | TB | 5 | 11 | 0 | DET | 4 | 12 | 0 | GB | 4 | 12 | 0 |
1987 | CHI(2d) | 11 | 4 | 0 | MIN(5c) | 8 | 7 | 0 | GB | 5 | 9 | 1 | TB | 4 | 11 | 0 | DET | 4 | 11 | 0 |
1986 | CHI(2d) | 14 | 2 | 0 | MIN | 9 | 7 | 0 | DET | 5 | 11 | 0 | GB | 4 | 12 | 0 | TB | 2 | 14 | 0 |
1985 | CHI(1v) | 15 | 1 | 0 | GB | 8 | 8 | 0 | MIN | 7 | 9 | 0 | DET | 7 | 9 | 0 | TB | 2 | 14 | 0 |
1984 | CHI(3c) | 10 | 6 | 0 | GB | 8 | 8 | 0 | TB | 6 | 10 | 0 | DET | 4 | 11 | 1 | MIN | 3 | 13 | 0 |
1983 | DET(3d) | 9 | 7 | 0 | GB | 8 | 8 | 0 | CHI | 8 | 8 | 0 | MIN | 8 | 8 | 0 | TB | 2 | 14 | 0 |
1982 | GB(3d) | 5 | 3 | 1 | MIN(4d) | 5 | 4 | 0 | TB(7w) | 5 | 4 | 0 | DET(8w) | 4 | 5 | 0 | CHI | 3 | 6 | 0 |
1981 | TB(3d) | 9 | 7 | 0 | DET | 8 | 8 | 0 | GB | 8 | 8 | 0 | MIN | 7 | 9 | 0 | CHI | 6 | 10 | 0 |
1980 | MIN(3d) | 9 | 7 | 0 | DET | 9 | 7 | 0 | CHI | 7 | 9 | 0 | TB | 5 | 10 | 1 | GB | 5 | 10 | 1 |
1979 | TB(2c) | 10 | 6 | 0 | CHI(5w) | 10 | 6 | 0 | MIN | 7 | 9 | 0 | GB | 5 | 11 | 0 | DET | 2 | 14 | 0 |
1978 | MIN(3d) | 8 | 7 | 1 | GB | 8 | 7 | 1 | DET | 7 | 9 | 0 | CHI | 7 | 9 | 0 | TB | 5 | 11 | 0 |
1977 | MIN(3c) | 9 | 5 | 0 | CHI(4d) | 9 | 5 | 0 | DET | 6 | 8 | 0 | GB | 4 | 10 | 0 | TB | 2 | 12 | 0 |
1976 | MIN(1s) | 11 | 2 | 0 | CHI | 7 | 7 | 0 | DET | 6 | 8 | 0 | GB | 5 | 9 | 0 | ||||
1975 | MIN(1d) | 12 | 2 | 0 | DET | 7 | 7 | 0 | CHI | 4 | 10 | 0 | GB | 4 | 10 | 0 | ||||
1974 | MIN(s) | 10 | 4 | 0 | DET | 7 | 7 | 0 | GB | 6 | 8 | 0 | CHI | 4 | 10 | 0 | ||||
1973 | MIN(s) | 12 | 2 | 0 | DET | 6 | 7 | 1 | GB | 5 | 7 | 2 | CHI | 3 | 11 | 0 | ||||
1972 | GB(d) | 10 | 4 | 0 | DET | 8 | 5 | 1 | MIN | 7 | 7 | 0 | CHI | 4 | 9 | 1 | ||||
1971 | MIN(d) | 11 | 3 | 0 | DET | 7 | 6 | 1 | CHI | 6 | 8 | 0 | GB | 4 | 8 | 2 | ||||
1970 | MIN(d) | 12 | 2 | 0 | DET(d) | 10 | 4 | 0 | GB | 6 | 8 | 0 | CHI | 6 | 8 | 0 |
NFL西カンファレンス・中地区(1967年-1969年)
[編集]- GB:グリーンベイ・パッカーズ、MIN:ミネソタ・バイキングス、CHI:シカゴ・ベアーズ、DET:デトロイト・ライオンズ
- 括弧内の文字はv:スーパーボウル(AFL-NFLワールドチャンピオンシップゲーム)優勝、s:スーパーボウル敗退・NFL優勝、n:NFL決勝敗退・カンファレンス優勝、c:カンファレンス決勝敗退
- プレイオフは地区優勝チームのみ出場
- 年表示の背景色が変わっている年は地区所属チームがスーパーボウルを制覇した年
年 | 地区優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | |
1969 | MIN(s) | 12 | 2 | 0 | DET | 9 | 4 | 1 | GB | 8 | 6 | 0 | CHI | 1 | 13 | 0 |
1968 | MIN(c) | 8 | 6 | 0 | CHI | 7 | 7 | 0 | GB | 6 | 7 | 1 | DET | 4 | 8 | 2 |
1967 | GB(v) | 9 | 4 | 1 | CHI | 7 | 6 | 1 | DET | 5 | 7 | 2 | MIN | 3 | 8 | 3 |
スーパーボウル出場
[編集]第1回、第2回スーパーボウルを制覇したグリーンベイ・パッカーズのヘッドコーチ・ヴィンス・ロンバルディが1970年に逝去した際に、彼の功績を称えスーパーボウルのトロフィーがヴィンス・ロンバルディ・トロフィーと名付けられた。
回 | シーズン | NFCチャンピオン | 得点 | AFCチャンピオン |
---|---|---|---|---|
XLV(45) | 2010-11 | グリーンベイ・パッカーズ | 31 - 25 | ピッツバーグ・スティーラーズ |
XLI(41) | 2006-07 | シカゴ・ベアーズ | 17 - 29 | インディアナポリス・コルツ |
XXXII(32) | 1997-98 | グリーンベイ・パッカーズ | 24 - 31 | デンバー・ブロンコス |
XXXI(31) | 1996-97 | グリーンベイ・パッカーズ | 35 - 21 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
XX(20) | 1985-86 | シカゴ・ベアーズ | 46 - 10 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
XI(11) | 1976-77 | ミネソタ・バイキングス | 14 - 32 | オークランド・レイダース |
IX(9) | 1974-75 | ミネソタ・バイキングス | 6 - 16 | ピッツバーグ・スティーラーズ |
VIII(8) | 1973-74 | ミネソタ・バイキングス | 7 - 24 | マイアミ・ドルフィンズ |
回 | シーズン | NFLチャンピオン | 得点 | AFLチャンピオン |
IV(4) | 1969-70 | ミネソタ・バイキングス | 7 - 23 | カンザスシティ・チーフス |
II(2) | 1967-68 | グリーンベイ・パッカーズ | 33 - 14 | オークランド・レイダース |
I(1) | 1966-67 | グリーンベイ・パッカーズ | 35 - 10 | カンザスシティ・チーフス |
脚注
[編集]- ^ “Browns go 0-16, joining 08 Lions in historic NFL low”. USAトゥデイ (2017年12月31日). 2019年1月13日閲覧。