iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: https://ja.wikipedia.org/wiki/シュウジ
シュウジ - Wikipedia コンテンツにスキップ

シュウジ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
シュウジ
第67回朝日杯フューチュリティSパドック
現役期間 2015年 - 2021年
欧字表記 Shuji
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 2013年3月16日(11歳)[1]
抹消日 2021年11月5日[2]
キンシャサノキセキ[1]
カストリア[1]
母の父 Kingmambo[1]
生国 日本の旗 日本北海道日高町[1]
生産者 浜本牧場[1]
馬主 安原浩司[1]
調教師 橋口弘次郎栗東
須貝尚介(栗東)[1]
昆貢(栗東)[1]
競走成績
生涯成績 41戦5勝
中央:40戦5勝
地方:1戦0勝[1]
獲得賞金 2億7963万8000円
中央:2億7853万8000円
地方:110万円[1]
勝ち鞍
GII 阪神カップ 2016年
GIII 小倉2歳ステークス 2015年
テンプレートを表示

シュウジは、日本競走馬である[1]。主な勝ち鞍は2015年の小倉2歳ステークス、2016年の阪神カップ。馬名の由来は人名(寺山修司)より[1]

半兄に、2013年の北九州記念を勝利したツルマルレオンがいる。

現役時代

[編集]

2歳(2015年)

[編集]

デビュー前の調教で超抜タイム(栗東坂路で 4F 51秒4 - 3F 37秒7 - 1F 12秒4)をマーク、2週続けて古馬に先着する[3]
7月4日に行われた中京5R新馬戦を快勝[4]、続いて中京2歳ステークスも勝ちオープン入り[5]。初重賞挑戦となった小倉2歳ステークスでは、それまでの小牧太騎手から岩田康誠騎手へ乗り替わりとなる。レースは出遅れながらも2.1/2馬身差つけ勝利、3連勝で重賞初制覇を果たす[6]
初のマイル挑戦となったデイリー杯2歳ステークスでは、1番人気に押されるもエアスピネルの2着となり初黒星を喫する[7]朝日杯フューチュリティステークスに向けた12月17日の調教にて、この日No.1タイムを記録する[8]。しかし、本番はリオンディーズの5着に終わる[9]

3歳(2016年)

[編集]

ファルコンステークスNHKマイルカップではともに12着と大敗を喫する。夏に入り函館スプリントステークスキーンランドカップと古馬相手に連続して2着となる。10月2日のスプリンターズステークス4着のあと、年末の阪神カップで2度目の重賞制覇を成し遂げた。

4歳(2017年) - 5歳(2018年)

[編集]

4歳時は二桁着順が続くなど不本意なシーズンに終わったが、5歳初戦のニューイヤーステークスでは2着と好走するもののこの年も勝ち星は挙げることはなかった。

6歳(2019年) - 8歳(2021年)

[編集]

6歳に入り、初のダート戦となった千葉ステークスでは2番手追走から直線で抜け出して久々の勝利を飾る。以降は芝・ダートを問わず重賞及びオープン特別でも活躍したが勝ち星を挙げることなく、2021年8月29日のキーンランドカップ12着を最後に現役を引退、同年11月5日付で競走馬登録を抹消された[2]。引退後は北海道新ひだか町アロースタッド種牡馬入りする予定。

競走成績

[編集]

以下の内容は、netkeiba.com[10]およびJBISサーチ[11]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離
(馬場)



オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2015.07.04 中京 2歳新馬 芝1400m(稍) 13 6 8 002.50(1人) 01着 R1:22.5(35.3) -0.3 0小牧太 54 (レッドカーペット) 484
0000.07.25 中京 中京2歳S OP 芝1600m(良) 11 7 9 001.80(1人) 01着 R1:36.0(35.5) -0.5 0小牧太 54 (マテラアリオン) 482
0000.09.06 小倉 小倉2歳S GIII 芝1200m(稍) 14 3 3 001.50(1人) 01着 R1:08.9(34.8) -0.4 0岩田康誠 54 (サイモンゼーレ) 482
0000.11.14 京都 デイリー杯2歳S GII 芝1600m(稍) 14 8 14 001.70(1人) 02着 R1:36.5(34.8) -0.6 0岩田康誠 55 エアスピネル 492
0000.12.20 阪神 朝日杯FS GI 芝1600m(良) 16 6 12 009.10(3人) 05着 R1:35.2(34.8) -0.8 0岩田康誠 55 リオンディーズ 492
2016.03.19 中京 ファルコンS GIII 芝1400m(不) 18 5 9 002.50(1人) 12着 R1:26.8(41.0) -1.8 0岩田康誠 57 トウショウドラフタ 494
0000.05.08 東京 NHKマイルC GI 芝1600m(良) 18 1 1 027.80(8人) 12着 R1:33.4(35.4) -1.6 0岩田康誠 57 メジャーエンブレム 494
0000.06.19 函館 函館スプリントS GIII 芝1200m(良) 16 2 3 006.00(2人) 02着 R1:07.8(34.0) -0.0 0岩田康誠 52 ソルヴェイグ 486
0000.08.28 札幌 キーンランドC GIII 芝1200m(良) 14 3 4 002.30(1人) 02着 R1:08.6(34.5) -0.1 0J.モレイラ 53 ブランボヌール 492
0000.10.02 中山 スプリンターズS GI 芝1200m(良) 16 3 5 013.60(5人) 04着 R1:07.7(34.1) -0.1 0川田将雅 55 レッドファルクス 504
0000.12.24 阪神 阪神C GII 芝1400m(稍) 15 1 2 016.00(7人) 01着 R1:21.9(34.8) -0.0 0川田将雅 56 イスラボニータ 504
2017.02.26 阪神 阪急杯 GIII 芝1400m(良) 12 6 7 001.60(1人) 08着 R1:22.5(36.7) -1.1 0川田将雅 57 トーキングドラム 512
0000.03.26 中京 高松宮記念 GI 芝1200m(稍) 18 5 9 006.20(4人) 15着 R1:10.1(36.3) -1.4 0川田将雅 57 セイウンコウセイ 502
0000.06.18 函館 函館スプリントS GIII 芝1200m(良) 13 7 10 004.70(2人) 10着 R1:07.7(35.5) -0.9 0武豊 56 ジューヌエコール 500
0000.08.27 札幌 キーンランドC GIII 芝1200m(良) 13 7 10 008.20(3人) 13着 R1:12.5(38.9) -3.5 0J.モレイラ 58 エポワス 492
0000.10.01 中山 スプリンターズS GI 芝1200m(良) 16 8 15 046.3(14人) 10着 R1:08.0(32.7) -0.4 0横山典弘 57 レッドファルクス 490
0000.12.23 阪神 阪神C GII 芝1400m(良) 18 8 17 022.40(8人) 12着 R1:20.3(33.5) -0.8 0横山典弘 57 イスラボニータ 494
2018.01.14 中山 ニューイヤーS OP 芝1600m(良) 10 3 3 005.90(3人) 02着 R1:34.7(34.7) -0.2 0戸崎圭太 58 ダノンプラチナ 500
0000.02.10 京都 洛陽S OP 芝1600m(稍) 12 1 1 006.40(4人) 11着 R1:38.7(39.3) -2.5 0M.デムーロ 58 サトノアーサー 504
0000.02.25 阪神 阪急杯 GIII 芝1400m(良) 18 1 2 012.20(5人) 06着 R1:20.3(34.3) -0.2 0福永祐一 56 ダイアナヘイロー 502
0000.03.11 中山 東風S OP 芝1600m(稍) 12 8 12 003.80(2人) 03着 R1:35.6(34.0) -0.3 0戸崎圭太 58 ミュゼエイリアン 502
0000.05.12 東京 京王杯SC GII 芝1400m(良) 18 6 11 018.50(8人) 08着 R1:19.8(33.8) -0.3 0横山典弘 56 ムーンクエイク 502
0000.12.02 中山 ラピスラズリS OP 芝1200m(良) 11 5 5 006.70(3人) 04着 R1:08.3(33.8) -0.2 0W.ビュイック 58 ダイメイフジ 500
0000.12.22 阪神 阪神C GII 芝1400m(稍) 16 4 7 018.20(8人) 12着 R1:22.6(35.7) -1.5 0岩田康誠 57 ダイアナヘイロー 498
2019.03.17 中山 千葉S OP ダ1200m(良) 16 8 15 008.30(4人) 01着 R1:10.3(35.9) -0.2 0三浦皇成 57 (ウインオスカー) 508
0000.04.14 中山 京葉S L ダ1200m(良) 16 4 8 004.00(2人) 03着 R1:11.1(36.0) -0.1 0三浦皇成 59 アポロノシンザン 506
0000.06.06 門別 北海道スプリントC JpnIII ダ1200m(稍) 16 3 5 002.60(2人) 05着 R1:12.6(37.8) -1.1 0三浦皇成 58 ヤマニンアンプリメ 510
0000.06.16 函館 函館スプリントS GIII 芝1200m(稍) 7 3 3 除外 0秋山真一郎 57 カイザーメランジェ 計不
0000.08.25 札幌 キーンランドC GIII 芝1200m(稍) 16 4 8 080.3(14人) 13着 R1:10.9(36.8) -1.7 0三浦皇成 57 ダノンスマッシュ 506
0000.09.07 阪神 エニフS L ダ1400m(良) 11 8 11 013.00(3人) 05着 R1:23.9(37.2) -0.3 0岩田康誠 59 エアアルマス 502
0000.09.21 中山 ながつきS OP ダ1200m(良) 15 4 8 009.20(3人) 04着 R1:10.2(36.8) -1.2 0三浦皇成 59 ゴールドクイーン 502
0000.10.19 京都 室町S OP ダ1200m(不) 16 7 13 007.70(3人) 15着 R1:11.3(36.7) -2.3 0岩田康誠 57.5 モンペルデュ 502
0000.12.08 中山 カペラS GIII ダ1200m(良) 16 7 14 030.60(7人) 03着 R1:09.7(36.0) -0.4 0三浦皇成 57 コパノキッキング 502
0000.12.21 阪神 阪神C GII 芝1400m(良) 18 5 9 083.1(12人) 14着 R1:21.2(35.4) -1.8 0幸英明 57 グランアレグリア 506
2020.01.19 中山 ジャニュアリーS OP ダ1200m(稍) 16 2 4 006.00(2人) 03着 R1:10.6(36.5) -0.3 0O.マーフィー 59 ヨシオ 508
0000.03.21 中山 千葉S OP ダ1200m(良) 16 6 12 006.00(3人) 03着 R1:10.4(35.9) -0.7 0三浦皇成 57.5 ジャスティン 506
0000.04.19 中山 京葉S L ダ1200m(稍) 16 7 14 005.80(2人) 05着 R1:09.6(35.9) -0.4 0C.ルメール 59 ヒロシゲゴールド 504
0000.05.02 阪神 天王山S OP ダ1200m(良) 15 5 10 008.00(4人) 02着 R1:10.7(35.2) -0.5 0C.ルメール 59 サクセスエナジー 504
0000.12.13 中山 カペラS GIII ダ1200m(良) 16 2 4 022.20(7人) 07着 R1:10.5(36.3) -0.7 0津村明秀 57 ジャスティン 502
0000.12.27 阪神 ギャラクシーS OP ダ1400m(良) 16 7 14 026.10(8人) 08着 R1:24.6(37.2) -1.1 0富田暁 57.5 デザートストーム 504
2021.01.17 中山 ジャニュアリーS OP ダ1200m(良) 16 4 7 020.20(9人) 03着 R1:10.7(37.2) -1.1 0三浦皇成 59 リュウノユキナ 512
0000.08.29 札幌 キーンランドC GIII 芝1200m(良) 16 5 10 121.6(16人) 12着 R1:09.7(34.3) -0.6 0丹内祐次 57 レイハリア 504

血統表

[編集]
シュウジ血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 サンデーサイレンス系
[§ 2]

キンシャサノキセキ
2003 鹿毛
父の父
フジキセキ
1992 青鹿毛
*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
*ミルレーサー Le Fabuleux
Marston's Mill
父の母
*ケルトシャーン
1994 鹿毛
Pleasant Colony His Majesty
Sun Colony
Featherhill Lyphard
Lady Berry

カストリア
2001 鹿毛
Kingmambo
1990 鹿毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
母の母
More Silver
1994 鹿毛
Silver Hawk Roberto
Gris Vitesse
Dancing Lt. San Feliou
Girl Lt.
母系(F-No.) 3号族(FN:3-j) [§ 3]
5代内の近親交配 Lyphard4×5=9.38%、Hail to Reason5×5=6.25%、Northern Dancer5×5=6.25% [§ 4]
出典
  1. ^ JBISサーチ シュウジ 5代血統表2017年10月22日閲覧。
  2. ^ netkeiba.com シュウジ 5代血統表2017年10月22日閲覧。
  3. ^ JBISサーチ シュウジ 5代血統表2017年10月22日閲覧。
  4. ^ netkeiba.com シュウジ 5代血統表2017年10月22日閲覧。


脚注

[編集]

出典

[編集]

外部リンク

[編集]