Wonder World Tour
Aspetto
Wonder World Tour | |||
---|---|---|---|
Miley Cyrus mentre si esibisce con The Climb a Portland il 14 settembre 2009 | |||
Tour di Miley Cyrus | |||
Album | Breakout, The Time of Our Lives | ||
Inizio | Portland 14 settembre 2009 | ||
Fine | Londra 29 dicembre 2009 | ||
Tappe | 2 | ||
Spettacoli |
| ||
Cronologia dei tour di Miley Cyrus | |||
| |||
Il Wonder World Tour è il secondo tour musicale della cantante statunitense Miley Cyrus, a supporto del suo secondo album in studio Breakout (2008) e del primo EP The Time of Our Lives (2009).
Il tour è composto da 56 spettacoli totali, di cui 45 in Nord America e 11 in Europa, che hanno generato un guadagno di circa 67 milioni di dollari.
Artisti d'Apertura
[modifica | modifica wikitesto]- Metro Station (quasi tutte le date)
- "Wish We Were Older"
- "California"
- "Now That We're Done"
- "Kelsey"
- "Japanese Girl"
- "Control"
- "Seventeen Forever"
- "Shake It"
Scaletta
[modifica | modifica wikitesto]- Breakout
- Start All Over
- 7 Things
- Kicking and Screaming
- Bottom of the Ocean
- Fly on the Wall
- Thriller (Dance Interlude, canzone di Michael Jackson)
- Let's Get Crazy
- Hoedown Throwdown
- Boom Boom Pow (Dance Interlude, canzone degli The Black Eyed Peas)
- These Four Walls
- When I Look at You
- Obsessed
- Spotlight
- G.N.O. (Girl's Night Out)
- I Love Rock 'n' Roll (cover dei Arrows)
- Party in the U.S.A.
- Hovering
- Simple Song
- See You Again
- The Climb
Date e Incassi
[modifica | modifica wikitesto]Data | Città | Paese | Luogo d'Esibizione | Biglietti Venduti / Biglietti Rimanenti | Incasso |
---|---|---|---|---|---|
Nord America | |||||
14 settembre 2009 | Portland | Stati Uniti | Rose Garden | 10,917 / 11,787 | $728,328 |
16 settembre 2009 | Tacoma | Tacoma Dome | 15,242 / 15,920 | $1,033,221 | |
18 settembre 2009 | Oakland | Oracle Arena | 13,881 / 14,480 | $901,747 | |
20 settembre 2009 | San Jose | HP Pavilion | 13,100 / 13,918 | $835,071 | |
22 settembre 2009 | Los Angeles | Staples Center | 14,584 / 14,584 | $1,055,388 | |
23 settembre 2009 | Anaheim | Honda Center | 12,638 / 12,638 | $956,981 | |
25 settembre 2009 | Glendale | Jobing.com Arena | 13,755 / 13,755 | $993,003 | |
26 settembre 2009 | Las Vegas | Thomas & Mack Center | 11,426 / 12,512 | $718,706 | |
29 settembre 2009 | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | 10,885 / 12,525 | $718,727 | |
6 ottobre 2009 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | 16,142 / 16,142 | $1,090,009 | |
7 ottobre 2009 | Columbus | Nationwide Arena | 14,191 / 15,135 | $972,592 | |
9 ottobre 2009 | Des Moines | Wells Fargo Center | 14,174 / 14,174 | $1,005,453 | |
10 ottobre 2009 | Milwaukee | Bradley Center | 15,335 / 15,335 | $1,043,433 | |
12 ottobre 2009 | Tulsa | BOK Center | 13,151 / 14,063 | $937,265 | |
13 ottobre 2009 | Omaha | Qwest Center | 13,249 / 15,092 | $928,176 | |
15 ottobre 2009 | San Antonio | AT&T Center | 15,523 / 15,523 | $1,059,159 | |
17 ottobre 2009 | Kansas City | Sprint Center | 15,525 / 15,525 | $1,111,178 | |
18 ottobre 2009 | Dallas | American Airlines Center | 15,102 / 15,102 | $1,039,489 | |
20 ottobre 2009 | New Orleans | New Orleans Arena | 15,359 / 15,359 | $1,029,841 | |
21 ottobre 2009 | Memphis | FedExForum | 12,256 / 13,010 | $864,662 | |
23 ottobre 2009 | Birmingham | BJCC Arena | 14,527 / 14,527 | $1,012,737 | |
24 ottobre 2009 | North Little Rock | Verizon Arena | 14,119 / 15,325 | $969,281 | |
27 ottobre 2009 | Chicago | United Center | 16,600 / 16,600 | $1,148,500 | |
28 ottobre 2009 | St. Louis | Scottrade Center | 13,982 / 15,205 | $982,909 | |
29 ottobre 2009 | Minneapolis | Target Center | 14,966 / 15,867 | $1,022,257 | |
31 ottobre 2009 | Louisville | Freedom Hall | 13,526 / 16,062 | $851,635 | |
1º novembre 2009 | Lexington | Rupp Arena | 15,774 / 18,210 | $976,313 | |
3 novembre 2009 | Washington D.C. | Verizon Arena | 15,846 / 15,846 | $1,071,917 | |
4 novembre 2009 | Filadelfia | Wachovia Center | 17,153 / 17,153 | $1,209,364 | |
5 novembre 2009 | University Park | Bryce Jordan Center | 12,901 / 12,901 | $932,270 | |
7 novembre 2009 | Newark | Prudential Center | 30,416 / 30,416 | $2,090,972 | |
8 novembre 2009 | |||||
9 novembre 2009 | Boston | TD Garden | 14,981 / 14,981 | $1,111,590 | |
12 novembre 2009 | Hartford | XL Center | 13,824 / 13,824 | $1,000,448 | |
15 novembre 2009 | Cleveland | Quicken Loans Arena | 15,774 / 16,567 | $1,072,833 | |
16 novembre 2009 | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | 14,920 / 14,920 | $1,018,200 | |
18 novembre 2009 | Uniondale | Nassau Colisrum | 29,277 / 29,277 | $2,002,982 | |
19 novembre 2009 | |||||
22 novembre 2009 | Greensboro | Greensboro Coliseum | 17,597 / 17,597 | $1,182,082 | |
24 novembre 2009 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | 15,553 / 15,553 | $1,048,004 | |
25 novembre 2009 | Nashville | Bridgestone Arena | 14,692 / 14,692 | $1,040,794 | |
28 novembre 2009 | Columbia | Colonial Life Arena | 14,557 / 14,557 | $1,018,682 | |
29 novembre 2009 | Atlanta | Philips Arena | 15,000 / 15,000 | $1,041,720 | |
1º dicembre 2009 | Tampa | St.Pete Times Forum | 14,730 / 14,730 | $1,035,875 | |
2 dicembre 2009 | Miami | American Airlines Arena | 15,819 / 15,819 | $1,098,931 | |
Europa | |||||
13 dicembre 2009 | Londra | Regno Unito | The O2 Arena | 80,679 / 80,679 | $11,081,900 |
14 dicembre 2009 | |||||
16 dicembre 2009 | Dublino | Irlanda | The O2 | 17,495 / 17,495 | $3,134,370 |
17 dicembre 2009 | |||||
19 dicembre 2009 | Londra | Regno Unito | The O2 Arena | Conteggiato con gli spettacoli del 13 e 14 dicembre 2009. | Conteggiato con gli spettacoli del 13 e 14 dicembre 2009. |
20 dicembre 2009 | |||||
22 dicembre 2009 | Birmingham | LG Arena | 25,635 / 25,635 | $3,494,140 | |
23 dicembre 2009 | |||||
27 dicembre 2009 | Manchester | Manchester Evening News Arena | 32,926 / 32,926 | $4,268,120 | |
28 dicembre 2009 | |||||
29 dicembre 2009 | Londra | The O2 Arena | Conteggiato con gli spettacoli del 13 e 14 dicembre 2009. | Conteggiato con gli spettacoli del 13 e 14 dicembre 2009. | |
TOTALE | 807,514 / 828,943 (97.4%) | $66,941,255 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Wonder World Tour
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Wonder World Tour, su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.