Teyvon Myers
Aspetto
Teyvon Myers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker / Guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | W.M. Szczecin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teyvon Myers (Brooklyn, 20 giugno 1994) è un cestista statunitense.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Teyvon Myers, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Teyvon Myers, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Teyvon Myers (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Teyvon Myers, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Teyvon Myers, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (DE) Teyvon Myers, su easycredit-bbl.de, Basketball-Bundesliga.
Categorie:
- Cestisti dei West Virginia Mountaineers
- Cestisti dell'Enōsis Neōn Paralimniou
- Cestisti dello Jämtland Basket
- Cestisti dei Gießen 46ers
- Cestisti del Riesen Ludwigsburg
- Cestisti dell'Élan Sportif Chalonnais
- Cestisti dello Chorale Roanne Basket
- Cestisti del Soproni K.C.
- Cestisti degli Ottawa Blackjacks
- Cestisti del F.C. Porto
- Cestisti del TED Ankara Kolejliler S.K.
- Cestisti del Wilki Morskie Szczecin
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 20 giugno
- Nati a Brooklyn