Città dell'Egitto
Aspetto
Lista di città dell'Egitto. Le città indicate con * fanno parte dell'agglomerato urbano del Cairo.
Pos. | Nome | Arabo | Censimento 1986 | Censimento 1996 | Censimento 2006 | Stima 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Il Cairo * | القاهرة | 6 068 695 | 6 789 479 | 7 786 640 | 7 947 121 |
2. | Alessandria d'Egitto | الإسكندرية | 2 926 859 | 3 328 196 | 4 110 015 | 4 247 414 |
3. | Giza * | الجيزة | 1 883 189 | 2 221 868 | 3 087 878 | 3 258 540 |
4. | Shubra El-Khema * | شبرا الخيمة | 714 594 | 870 716 | 1 016 722 | 1 045 370 |
5. | Porto Said | بور سعيد | 401 172 | 469 533 | 570 768 | 588 935 |
6. | Suez | السويس | 327 717 | 417 610 | 510 935 | 529 055 |
7. | el-Mahalla el-Kubra | المحلة الكبرى | 320 509 | 395 402 | 462 884 | 515 833 |
8. | Mansura | المنصورة | 317 508 | 369 621 | 450 267 | 465 375 |
9. | Luxor | الأقصر | 274 074 | 290 503 | 351 318 | 459 440 |
10. | Tanta | طنطا | 296 517 | 371 010 | 421 076 | 429 632 |
11. | Asyūṭ | أسيوط | 272 986 | 343 498 | 386 086 | 394 961 |
12. | Ismailia | الإسماعيلية | 158 045 | 254 477 | 324 717 | 338 429 |
13. | al-Fayyum | الفيوم | 213 070 | 260 964 | 316 772 | 327 917 |
14. | Zagazig | الزقازيق | 244 354 | 267 351 | 302 611 | 308 637 |
15. | Assuan | أسوان | 190 579 | 219 017 | 265 004 | 273 450 |
16. | Damietta | دمياط | 89 498 | 111 111 | 237 023 | 266 627 |
17. | Damanhur | دمنهور | 188 939 | 212 203 | 241 895 | 247 074 |
18. | Minya | المنيا | 179 060 | 201 360 | 239 804 | 246 835 |
19. | Beni Suef | بنى سويف | 152 476 | 172 032 | 211 173 | 218 472 |
20. | Qena | قنا | 119 917 | 171 275 | 206 831 | 214 851 |
21. | Sohag | سوهاج | 132 649 | 170 125 | 189 695 | 193 931 |
22. | Hurghada | الغردقة | 132 649 | 170 125 | 160 746 | 189 660 |
23. | 6 Ottobre * | مدينة السادس من أكتوبر | … | 35 477 | 157 135 | 183 859 |
24. | Shibin El Kom | شبين الكوم | 132 751 | 159 909 | 177 060 | 180 454 |
25. | Banha | بنها | 115 701 | 145 792 | 158 389 | 161 263 |
26. | Kafr el-Sheikh | كفر الشيخ | 103 301 | 124 819 | 147 380 | 151 781 |
27. | Al-Arish | العريش | 67 337 | 100 447 | 138 195 | 146 758 |
28. | Mallawi | ملوى | 98 632 | 119 283 | 140 215 | 144 330 |
29. | Città del decimo Ramadan | العاشر من رمضان | … | 47 839 | 124 120 | 143 753 |
30. | Bilbeis | بلبيس | 96 511 | 113 608 | 136 499 | 140 892 |
31. | Marsa Matruh | مرسى مطروح | 43 157 | 52 247 | 120 888 | 137 704 |
32. | Edfu | إدفو | 46 163 | 94 228 | 115 946 | 122 031 |
33. | Mit Ghamr | ميت غمر | 91 927 | 101 801 | 116 180 | 118 618 |
35. | Dasuq | دسوق | 78 316 | 91 318 | 106 868 | 109 787 |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su città dell'Egitto